UNITED STATES BRENT OIL $77.97

down -0.95


22/5/2013 02:22 PM  |  NYSEARCA : BNO  |  Industries :
Type:

BNO historical data

Date Open High Low Close Volume
12/29/2010 62.77 62.77 62.71 62.71 4
12/28/2010 62.70 62.88 62.46 62.81 38
12/27/2010 62.29 62.29 62.15 62.15 6
12/23/2010 62.80 62.82 62.73 62.82 27
12/22/2010 62.35 62.47 62.31 62.31 20
12/21/2010 61.73 62.11 61.73 62.11 87
12/20/2010 60.84 60.84 60.75 60.75 20
12/17/2010 60.96 61.33 60.96 60.98 22
12/16/2010 61.11 61.20 61.10 61.20 20
12/15/2010 60.60 61.30 60.60 61.13 46
12/14/2010 60.63 61.13 60.62 60.92 127
12/13/2010 61.41 61.48 60.64 60.90 113
12/10/2010 60.81 60.81 60.00 60.41 38
12/9/2010 60.48 60.80 60.47 60.79 19
12/8/2010 60.23 60.23 60.23 60.23 2
12/7/2010 61.63 61.63 60.69 60.69 72
12/6/2010 60.96 60.96 60.96 60.96 1
12/3/2010 60.42 60.96 60.42 60.96 4
12/2/2010 59.89 60.34 59.89 60.34 22
12/1/2010 58.59 59.09 58.59 59.09 4
11/30/2010 57.50 57.50 57.50 57.50 0
11/29/2010 57.50 57.50 57.50 57.50 2
11/26/2010 57.04 57.04 57.04 57.04 3
11/24/2010 56.57 56.59 56.57 56.59 30
11/23/2010 55.76 55.76 55.76 55.76 10
11/22/2010 55.88 55.88 55.88 55.88 2
11/19/2010 55.53 55.53 55.53 55.53 0
11/18/2010 55.53 55.53 55.53 55.53 0
11/17/2010 56.36 56.68 55.53 55.53 25
11/16/2010 58.26 58.26 58.26 58.26 0
11/15/2010 58.26 58.26 58.26 58.26 9
11/12/2010 58.81 58.81 57.50 57.51 130
11/11/2010 59.39 59.56 59.33 59.56 303
11/10/2010 59.42 59.66 59.42 59.58 14
11/9/2010 59.25 59.33 58.69 58.69 45
11/8/2010 58.84 58.84 58.84 58.84 0
11/5/2010 58.66 58.87 58.64 58.84 21
11/4/2010 58.77 58.92 58.70 58.92 53
11/3/2010 56.93 56.93 56.93 56.93 0
11/2/2010 56.93 56.93 56.93 56.93 0
11/1/2010 56.93 56.93 56.93 56.93 2
10/29/2010 55.58 55.58 55.55 55.55 50
10/28/2010 55.88 55.88 55.88 55.88 14
10/27/2010 55.17 55.17 54.96 55.03 29
10/26/2010 55.80 55.80 55.80 55.80 0
10/25/2010 55.80 55.80 55.80 55.80 20
10/22/2010 54.70 54.70 54.70 54.70 0
10/21/2010 54.57 54.70 54.57 54.70 25
10/20/2010 54.20 54.20 54.20 54.20 0
10/19/2010 55.41 55.41 54.20 54.20 31
10/18/2010 56.33 56.33 56.33 56.33 0
10/15/2010 56.33 56.33 56.33 56.33 0
10/14/2010 56.33 56.33 56.33 56.33 10
10/13/2010 56.24 56.24 56.24 56.24 0
10/12/2010 56.24 56.24 56.24 56.24 0
10/11/2010 56.24 56.24 56.24 56.24 0
10/8/2010 55.81 56.24 55.81 56.24 30
10/7/2010 55.95 55.95 55.93 55.93 28
10/6/2010 56.83 57.54 56.83 57.07 45
10/5/2010 55.70 55.70 55.70 55.70 0
10/4/2010 55.70 55.70 55.70 55.70 0
10/1/2010 55.98 55.98 55.70 55.70 72
9/30/2010 54.22 54.22 54.22 54.22 0
9/29/2010 54.11 54.22 54.08 54.22 6
9/28/2010 52.98 52.98 52.98 52.98 0
9/27/2010 52.98 52.98 52.98 52.98 0
9/24/2010 52.98 52.98 52.98 52.98 0
9/23/2010 52.98 52.98 52.98 52.98 0
9/22/2010 52.98 52.98 52.98 52.98 0
9/21/2010 53.34 53.34 52.98 52.98 29
9/20/2010 53.33 53.33 53.33 53.33 2
9/17/2010 52.67 52.67 52.67 52.67 0
9/16/2010 53.38 53.38 52.52 52.67 176
9/15/2010 53.05 53.35 53.05 53.34 211
9/14/2010 53.21 53.21 53.14 53.14 30
9/13/2010 53.11 53.11 53.11 53.11 10
9/10/2010 52.16 52.16 52.16 52.16 0
9/9/2010 52.29 52.29 52.16 52.16 2
9/8/2010 52.00 52.00 52.00 52.00 0
9/7/2010 51.60 52.43 51.60 52.00 70
9/3/2010 52.05 52.06 50.98 51.19 155
9/2/2010 50.87 51.34 50.87 51.34 228
9/1/2010 51.52 51.58 51.27 51.50 548
8/31/2010 51.51 51.68 50.20 50.20 353
8/30/2010 51.46 51.74 51.34 51.74 280
8/27/2010 50.63 51.57 50.56 51.57 909
8/26/2010 50.70 50.70 50.70 50.70 15
8/25/2010 48.71 49.53 48.68 49.53 220
8/24/2010 48.93 48.93 48.68 48.68 114
8/23/2010 49.78 49.78 49.58 49.58 156
8/20/2010 50.40 50.40 50.06 50.12 73
8/19/2010 51.19 51.19 50.68 50.81 337
8/18/2010 51.12 51.71 50.85 51.68 645
8/17/2010 52.11 52.28 51.89 51.89 109
8/16/2010 50.77 50.80 50.71 50.80 62
8/13/2010 51.00 51.10 50.73 51.10 173
8/12/2010 51.66 51.83 51.16 51.16 160
8/11/2010 53.10 53.15 52.50 52.54 137
8/10/2010 53.58 53.95 53.49 53.95 211
8/9/2010 54.67 54.87 54.67 54.77 47
Marketplace
Trading Center