SPDR MSCI ACWI (EX-US) $32.44

down -0.58


19/6/2013 04:19 PM  |  NYSEARCA : CWI  |  Industries :
Type:

CWI historical data

Date Open High Low Close Volume
11/11/2011 29.75 30.16 29.75 29.99 973
11/10/2011 29.52 29.52 29.08 29.34 1708
11/9/2011 29.46 29.49 28.92 28.98 218
11/8/2011 30.28 30.63 29.98 30.59 1000
11/7/2011 29.99 30.20 29.79 30.08 874
11/4/2011 29.91 30.16 29.69 30.00 1451
11/3/2011 30.15 30.48 29.73 30.34 250
11/2/2011 29.75 29.87 29.49 29.72 402
11/1/2011 29.09 29.59 28.79 29.21 235
10/31/2011 30.79 30.79 30.13 30.13 201
10/28/2011 31.43 31.59 31.40 31.58 425
10/27/2011 31.45 31.99 31.25 31.82 989
10/26/2011 30.11 30.24 29.67 30.16 1610
10/25/2011 29.89 29.99 29.56 29.65 1824
10/24/2011 29.55 30.18 29.54 30.08 1547
10/21/2011 29.32 29.51 29.18 29.51 962
10/20/2011 28.87 29.36 28.38 28.83 991
10/19/2011 29.22 29.27 28.78 28.83 406
10/18/2011 28.83 29.53 28.55 29.36 1465
10/17/2011 29.39 29.39 28.84 28.86 808
10/14/2011 29.40 29.57 29.28 29.55 448
10/13/2011 29.12 29.20 28.77 29.19 605
10/12/2011 29.18 29.50 29.13 29.28 687
10/11/2011 28.34 28.71 28.34 28.63 240
10/10/2011 28.39 28.75 28.32 28.69 184
10/7/2011 28.05 28.08 27.66 27.66 491
10/6/2011 27.19 27.84 27.08 27.84 879
10/5/2011 26.52 27.17 26.49 27.17 539
10/4/2011 26.03 26.63 25.65 26.63 424
10/3/2011 26.70 27.02 26.32 26.32 870
9/30/2011 27.28 27.53 26.99 27.02 1352
9/29/2011 28.10 28.28 27.61 27.88 763
9/28/2011 28.07 28.14 27.35 27.36 489
9/27/2011 28.03 28.43 27.87 27.93 418
9/26/2011 26.83 27.31 26.48 27.23 889
9/23/2011 26.34 26.79 26.34 26.74 536
9/22/2011 26.75 26.75 26.21 26.54 2461
9/21/2011 28.52 28.58 27.70 27.70 784
9/20/2011 28.47 28.86 28.33 28.55 241
9/19/2011 28.29 28.57 28.10 28.41 418
9/16/2011 29.25 29.33 29.09 29.21 282
9/15/2011 29.05 29.21 28.88 29.16 313
9/14/2011 28.35 28.86 28.09 28.66 164
9/13/2011 28.11 28.43 28.01 28.39 333
9/12/2011 27.67 28.17 27.46 28.17 986
9/9/2011 28.78 28.83 28.26 28.30 186
9/8/2011 29.37 29.70 29.27 29.29 411
9/7/2011 29.40 29.92 29.34 29.92 284
9/6/2011 28.53 29.05 28.45 29.00 406
9/2/2011 29.95 30.05 29.78 29.87 264
9/1/2011 30.68 30.94 30.55 30.58 504
8/31/2011 30.67 30.96 30.66 30.78 1210
8/30/2011 30.08 30.40 29.88 30.23 597
8/29/2011 30.07 30.29 30.04 30.28 257
8/26/2011 29.05 29.64 28.79 29.58 906
8/25/2011 29.73 29.75 29.01 29.08 1444
8/24/2011 29.70 30.00 29.49 29.74 3736
8/23/2011 29.21 29.91 29.17 29.91 249
8/22/2011 29.54 29.54 28.94 28.97 273
8/19/2011 28.89 29.49 28.78 28.81 524
8/18/2011 29.68 29.68 29.09 29.22 248
8/17/2011 30.93 31.06 30.62 30.77 335
8/16/2011 30.41 30.80 30.21 30.62 1167
8/15/2011 30.63 30.88 30.62 30.86 236
8/12/2011 30.25 30.36 29.92 30.12 249
8/11/2011 28.76 30.06 28.76 29.87 962
8/10/2011 29.31 29.36 28.50 28.50 1467
8/9/2011 29.35 30.19 28.40 30.19 733
8/8/2011 29.57 29.81 28.32 28.33 1523
8/5/2011 30.98 31.05 29.69 30.60 1060
8/4/2011 31.64 31.64 30.33 30.48 1760
8/3/2011 32.70 32.70 32.05 32.60 350
8/2/2011 33.16 33.30 32.52 32.52 349
8/1/2011 34.15 34.15 33.15 33.46 313
7/29/2011 33.60 33.94 33.41 33.68 210
7/28/2011 33.76 34.02 33.65 33.65 361
7/27/2011 34.35 34.35 33.73 33.73 276
7/26/2011 34.53 34.68 34.42 34.55 337
7/25/2011 34.35 34.53 34.35 34.46 282
7/22/2011 34.62 34.66 34.39 34.64 566
7/21/2011 34.20 34.60 34.19 34.51 130
7/20/2011 33.87 34.00 33.73 34.00 142
7/19/2011 33.43 33.65 33.40 33.61 212
7/18/2011 33.27 33.27 32.92 33.21 256
7/15/2011 33.62 33.72 33.49 33.61 130
7/14/2011 34.00 34.02 33.41 33.46 219
7/13/2011 33.68 34.08 33.65 33.79 154
7/12/2011 33.30 33.58 33.29 33.32 156
7/11/2011 33.71 33.79 33.40 33.40 181
7/8/2011 34.53 34.58 34.28 34.44 131
7/7/2011 34.80 34.99 34.80 34.90 193
7/6/2011 34.54 34.64 34.37 34.60 126
7/5/2011 34.78 34.96 34.71 34.81 121
7/1/2011 34.54 34.98 34.43 34.98 172
6/30/2011 34.33 34.69 34.25 34.65 313
6/29/2011 33.76 34.12 33.72 34.12 296
6/28/2011 33.14 33.55 33.14 33.53 105
6/27/2011 32.78 33.23 32.73 33.15 161
6/24/2011 33.33 33.33 32.84 32.91 293
6/23/2011 32.82 33.13 32.65 33.13 202
Marketplace
Trading Center