POWERSHARES DB GOLD $47.43


20/5/2013 04:20 PM  |  NYSEARCA : DGL  |  Industries :
Type:

DGL historical data

Date Open High Low Close Volume
8/5/2010 42.44 42.59 42.31 42.49 587
8/4/2010 42.63 42.75 42.37 42.37 2005
8/3/2010 42.11 42.24 42.11 42.17 116
8/2/2010 42.20 42.25 41.93 41.96 859
7/30/2010 41.53 42.06 41.48 41.93 329
7/29/2010 41.25 41.51 41.25 41.51 276
7/28/2010 41.19 41.38 41.13 41.30 783
7/27/2010 41.81 41.81 41.15 41.23 1290
7/26/2010 42.30 42.32 41.95 42.01 327
7/23/2010 42.62 42.68 42.12 42.25 418
7/22/2010 42.19 42.68 42.13 42.47 362
7/21/2010 42.46 42.50 42.06 42.15 739
7/20/2010 42.15 42.43 42.08 42.42 358
7/19/2010 42.00 42.11 41.92 42.10 414
7/16/2010 42.40 42.46 42.20 42.46 287
7/15/2010 43.18 43.18 42.86 43.05 249
7/14/2010 43.04 43.32 42.80 43.08 755
7/13/2010 43.30 43.31 43.05 43.07 418
7/12/2010 42.88 42.97 42.57 42.69 202
7/9/2010 43.01 43.16 42.94 43.07 1432
7/8/2010 42.67 42.70 42.33 42.63 277
7/7/2010 42.47 42.83 42.40 42.83 272
7/6/2010 42.79 42.80 42.33 42.45 3561
7/2/2010 43.03 43.16 42.76 43.14 2511
7/1/2010 44.02 44.02 42.64 42.64 2865
6/30/2010 44.17 44.40 44.05 44.31 384
6/29/2010 44.09 44.37 43.60 44.11 667
6/28/2010 44.62 44.95 44.00 44.12 340
6/25/2010 44.62 44.84 44.60 44.70 543
6/24/2010 44.00 44.49 43.98 44.20 3907
6/23/2010 44.05 44.09 43.65 44.08 3064
6/22/2010 44.10 44.25 44.02 44.24 1078
6/21/2010 44.99 44.99 43.85 43.85 733
6/18/2010 44.89 44.97 44.73 44.80 440
6/17/2010 44.37 44.62 44.34 44.44 181
6/16/2010 44.28 44.28 43.77 43.91 391
6/15/2010 43.98 44.11 43.53 44.11 747
6/14/2010 43.55 43.77 43.38 43.64 722
6/11/2010 43.66 43.90 43.49 43.83 321
6/10/2010 43.53 43.73 43.32 43.39 287
6/9/2010 43.94 44.06 43.60 43.98 407
6/8/2010 44.34 44.61 44.01 44.14 999
6/7/2010 43.32 44.40 43.32 44.23 983
6/4/2010 43.26 43.52 42.72 43.44 2410
6/3/2010 43.49 43.53 42.85 43.07 545
6/2/2010 43.55 43.68 43.30 43.68 4492
6/1/2010 43.76 43.83 43.63 43.74 588
5/28/2010 43.24 43.36 42.89 43.36 1272
5/27/2010 43.05 43.42 43.05 43.30 647
5/26/2010 43.21 43.40 43.16 43.25 596
5/25/2010 42.67 42.85 42.60 42.81 629
5/24/2010 42.38 43.56 42.30 42.63 1099
5/21/2010 41.87 42.37 41.71 42.00 772
5/20/2010 42.38 42.69 42.00 42.16 775
5/19/2010 43.11 43.13 42.36 42.56 428
5/18/2010 43.29 43.81 43.18 43.57 447
5/17/2010 44.55 44.55 43.51 43.55 701
5/14/2010 44.46 44.47 43.46 43.95 852
5/13/2010 44.24 44.38 43.80 43.99 1279
5/12/2010 44.19 44.56 44.07 44.29 2194
5/11/2010 43.59 44.07 43.41 44.02 1452
5/10/2010 42.86 42.99 42.58 42.89 4567
5/7/2010 42.90 43.27 42.66 43.14 371
5/6/2010 42.20 43.22 42.16 43.22 638
5/5/2010 41.42 41.95 41.31 41.93 169
5/4/2010 42.39 42.39 41.67 41.86 277
5/3/2010 42.27 42.36 42.09 42.14 194
4/30/2010 42.00 42.13 42.00 42.06 231
4/29/2010 41.51 41.73 41.51 41.68 218
4/28/2010 41.52 41.89 41.40 41.67 143
4/27/2010 40.98 41.79 40.97 41.79 534
4/26/2010 41.15 41.22 41.07 41.07 79
4/23/2010 41.00 41.25 41.00 41.22 385
4/22/2010 40.75 40.76 40.28 40.72 416
4/21/2010 40.71 40.96 40.63 40.92 358
4/20/2010 40.77 40.77 40.58 40.58 181
4/19/2010 40.37 40.51 40.31 40.47 155
4/16/2010 41.01 41.07 40.34 40.49 364
4/15/2010 41.16 41.43 41.12 41.39 99
4/14/2010 41.22 41.37 41.17 41.19 227
4/13/2010 41.07 41.15 40.86 41.09 154
4/12/2010 41.44 41.57 41.19 41.20 3180
4/9/2010 41.24 41.53 41.18 41.39 161
4/8/2010 41.02 41.14 40.98 41.08 103
4/7/2010 40.74 41.16 40.74 40.99 160
4/6/2010 40.40 40.65 40.40 40.46 112
4/5/2010 40.27 40.42 40.22 40.39 145
4/1/2010 40.10 40.25 40.08 40.20 4640
3/31/2010 39.88 39.91 39.68 39.71 107
3/30/2010 39.69 39.69 39.37 39.42 416
3/29/2010 39.72 39.75 39.57 39.67 478
3/26/2010 39.10 39.59 38.97 39.59 212
3/25/2010 39.00 39.09 38.87 38.92 382
3/24/2010 39.02 39.04 38.71 38.78 249
3/23/2010 39.18 39.53 39.15 39.47 621
3/22/2010 39.20 39.35 39.03 39.29 283
3/19/2010 40.20 40.24 39.35 39.50 328
3/18/2010 40.21 40.35 39.96 40.20 222
3/17/2010 40.14 40.28 39.95 39.98 595
3/16/2010 40.11 40.32 40.01 40.26 497
Marketplace
Trading Center