SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER $152.77

down -0.07


23/5/2013 04:23 PM  |  NYSEARCA : DIA  |  Industries :
Type:

DIA historical data

Date Open High Low Close Volume
8/10/2010 106.36 107.18 105.67 106.66 84344
8/9/2010 107.00 107.37 106.64 107.12 37235
8/6/2010 105.92 106.73 105.31 106.69 75247
8/5/2010 106.43 106.88 106.23 106.88 36317
8/4/2010 106.65 107.15 106.38 106.96 72899
8/3/2010 106.48 106.83 106.06 106.39 54401
8/2/2010 106.08 106.99 105.88 106.73 68523
7/30/2010 103.80 105.13 103.54 104.70 117060
7/29/2010 105.66 105.93 103.92 104.67 115628
7/28/2010 105.24 105.55 104.69 105.09 71579
7/27/2010 105.75 105.84 105.00 105.44 102595
7/26/2010 104.41 105.33 104.21 105.26 90470
7/23/2010 103.11 104.50 102.92 104.27 133843
7/22/2010 102.25 103.71 102.22 103.25 103866
7/21/2010 102.67 102.70 100.72 101.23 108125
7/20/2010 100.10 102.40 100.04 102.33 92008
7/19/2010 101.41 101.90 100.76 101.62 72895
7/16/2010 103.01 103.11 100.83 101.01 122197
7/15/2010 103.72 103.88 102.49 103.70 114957
7/14/2010 103.53 104.09 103.12 103.75 87579
7/13/2010 103.22 104.18 103.17 103.73 93391
7/12/2010 101.85 102.30 101.55 102.25 66131
7/9/2010 101.46 102.13 101.28 102.11 73776
7/8/2010 100.90 101.51 100.40 101.51 94565
7/7/2010 97.54 100.37 97.50 100.29 122551
7/6/2010 97.99 98.62 96.61 97.45 102514
7/2/2010 97.53 97.74 96.17 96.87 113057
7/1/2010 97.75 98.00 96.26 97.34 185622
6/30/2010 98.51 99.13 97.59 97.73 133862
6/29/2010 100.19 100.23 98.13 98.73 166629
6/28/2010 101.69 102.05 101.04 101.44 67707
6/25/2010 101.80 102.03 100.83 101.72 108935
6/24/2010 102.51 102.64 101.30 101.56 133977
6/23/2010 103.08 103.68 102.27 102.99 129669
6/22/2010 104.50 104.94 102.84 102.93 119156
6/21/2010 105.73 105.96 103.96 104.45 102588
6/18/2010 104.51 104.84 104.23 104.49 68907
6/17/2010 104.51 104.62 103.38 104.56 97428
6/16/2010 103.69 104.48 103.52 104.29 96024
6/15/2010 102.81 104.29 102.10 104.17 94021
6/14/2010 102.99 103.49 102.04 102.14 89957
6/11/2010 101.07 102.35 101.02 102.31 90663
6/10/2010 100.60 101.98 100.60 101.88 138256
6/9/2010 99.98 100.78 98.80 99.15 160768
6/8/2010 98.36 99.67 97.70 99.44 250866
6/7/2010 99.66 99.92 98.20 98.27 136844
6/4/2010 100.97 101.18 99.00 99.44 200472
6/3/2010 102.99 103.26 101.84 102.69 118566
6/2/2010 100.86 102.65 100.41 102.61 148795
6/1/2010 100.67 102.29 100.23 100.32 170096
5/28/2010 102.59 102.63 101.04 101.47 194425
5/27/2010 101.44 102.73 101.07 102.72 183332
5/26/2010 100.88 101.80 99.52 99.68 184999
5/25/2010 98.53 100.57 97.75 100.46 251662
5/24/2010 101.37 101.98 100.53 100.68 165378
5/21/2010 99.30 101.97 99.02 101.84 308405
5/20/2010 102.97 103.25 101.00 101.11 286961
5/19/2010 104.96 105.58 103.59 104.77 241023
5/18/2010 107.29 107.51 105.14 105.39 192134
5/17/2010 106.69 106.92 104.66 106.52 175522
5/14/2010 107.45 107.67 105.62 106.51 179621
5/13/2010 108.95 109.46 107.97 108.10 111607
5/12/2010 108.08 109.35 107.95 109.26 129850
5/11/2010 107.14 108.93 106.98 107.67 164291
5/10/2010 107.57 108.47 107.00 108.00 204540
5/7/2010 105.02 105.94 102.54 103.78 338857
5/6/2010 108.37 109.15 99.16 105.26 344012
5/5/2010 108.55 109.56 108.25 108.80 188653
5/4/2010 110.51 110.54 108.70 109.36 199117
5/3/2010 110.57 111.82 110.57 111.54 83248
4/30/2010 111.81 112.00 110.04 110.10 146159
4/29/2010 110.94 112.00 110.92 111.69 74620
4/28/2010 110.38 110.84 109.69 110.55 148333
4/27/2010 111.76 112.18 109.73 109.87 198746
4/26/2010 112.11 112.58 112.02 112.08 80157
4/23/2010 111.29 112.04 111.05 111.96 138731
4/22/2010 110.61 111.51 110.15 111.35 99461
4/21/2010 111.14 111.50 110.69 111.16 91158
4/20/2010 111.22 111.43 110.78 111.10 89010
4/19/2010 109.86 110.91 109.74 110.84 104724
4/16/2010 111.26 111.50 109.70 110.18 221036
4/15/2010 111.08 111.62 111.04 111.56 86640
4/14/2010 110.60 111.32 110.43 111.29 79640
4/13/2010 110.00 110.44 109.53 110.25 61041
4/12/2010 110.14 110.36 109.98 110.18 43665
4/9/2010 109.52 110.08 109.41 110.06 60131
4/8/2010 108.71 109.57 108.50 109.37 87643
4/7/2010 109.55 109.70 108.52 109.05 108940
4/6/2010 109.45 109.87 109.28 109.72 44076
4/5/2010 109.59 109.88 109.25 109.73 42378
4/1/2010 109.24 109.58 108.66 109.28 114580
3/31/2010 108.82 109.04 108.32 108.61 60782
3/30/2010 109.01 109.38 108.67 109.13 57813
3/29/2010 108.79 109.16 108.67 108.92 58733
3/26/2010 108.63 109.07 108.13 108.43 88598
3/25/2010 108.99 109.53 108.32 108.44 95265
3/24/2010 108.52 108.81 108.22 108.40 70759
3/23/2010 108.03 108.92 107.83 108.87 90924
3/22/2010 106.95 108.07 106.92 107.79 88352
3/19/2010 108.13 108.17 106.92 107.34 120604
Marketplace
Trading Center