ISHARES MSCI EAFE INDEX $59.95

down -1.14


19/6/2013 04:19 PM  |  NYSEARCA : EFA  |  Industries :
Type:

EFA historical data

Date Open High Low Close Volume
11/11/2011 51.33 51.96 51.30 51.80 190958
11/10/2011 50.95 50.99 50.04 50.54 250650
11/9/2011 50.69 50.84 49.83 49.95 286694
11/8/2011 52.30 52.80 51.82 52.65 224836
11/7/2011 51.74 52.11 51.35 52.02 213837
11/4/2011 51.85 52.04 51.21 51.80 230895
11/3/2011 51.99 52.65 51.22 52.46 238910
11/2/2011 51.16 51.56 50.86 51.17 244235
11/1/2011 50.27 51.31 50.15 50.74 347331
10/31/2011 53.64 53.68 52.37 52.38 293787
10/28/2011 54.87 55.26 54.73 55.25 413724
10/27/2011 55.06 55.87 54.58 55.57 274316
10/26/2011 52.84 52.95 51.61 52.66 191598
10/25/2011 52.51 52.58 51.76 51.95 256689
10/24/2011 52.06 52.95 52.05 52.86 160400
10/21/2011 51.66 52.11 51.58 52.08 211495
10/20/2011 50.87 50.94 50.06 50.85 231202
10/19/2011 51.36 51.54 50.64 50.72 182299
10/18/2011 50.82 52.02 50.23 51.65 278075
10/17/2011 51.72 51.74 50.79 50.92 156455
10/14/2011 52.01 52.21 51.63 52.12 162265
10/13/2011 51.18 51.57 50.74 51.52 169672
10/12/2011 51.45 52.00 51.37 51.50 404385
10/11/2011 50.17 50.82 50.09 50.76 229678
10/10/2011 50.15 50.89 50.15 50.85 223008
10/7/2011 49.57 49.83 48.86 48.98 323067
10/6/2011 48.00 49.35 47.86 49.32 308356
10/5/2011 47.24 48.08 46.88 48.03 338432
10/4/2011 46.02 47.31 45.45 47.30 376623
10/3/2011 47.31 47.98 46.50 46.52 311137
9/30/2011 48.25 48.66 47.75 47.78 297857
9/29/2011 49.81 49.99 48.75 49.46 295401
9/28/2011 49.63 49.90 48.45 48.51 325370
9/27/2011 49.53 50.16 49.06 49.35 353160
9/26/2011 47.50 48.20 46.80 48.16 242377
9/23/2011 46.30 47.28 46.23 47.19 395815
9/22/2011 46.71 47.00 46.08 46.66 494207
9/21/2011 49.65 49.84 48.20 48.22 747307
9/20/2011 49.71 50.24 49.31 49.70 279691
9/19/2011 49.21 49.83 48.90 49.50 221849
9/16/2011 50.97 51.13 50.36 50.90 190354
9/15/2011 50.57 50.92 50.21 50.88 364155
9/14/2011 49.23 50.18 48.41 49.80 259646
9/13/2011 48.54 49.23 48.37 49.06 276224
9/12/2011 47.76 48.56 47.41 48.54 311332
9/9/2011 49.53 49.73 48.54 48.75 232708
9/8/2011 50.79 51.39 50.37 50.50 174124
9/7/2011 50.73 51.53 50.57 51.52 183314
9/6/2011 49.30 50.06 49.15 50.03 272381
9/2/2011 51.95 52.27 51.62 51.73 233104
9/1/2011 53.31 53.80 52.91 52.91 211108
8/31/2011 53.45 53.90 53.22 53.57 291141
8/30/2011 52.33 52.85 51.93 52.61 168114
8/29/2011 52.44 52.95 52.42 52.92 182670
8/26/2011 50.72 51.86 50.16 51.69 266009
8/25/2011 52.02 52.23 50.73 50.89 185977
8/24/2011 51.71 52.45 51.42 52.15 180426
8/23/2011 51.09 52.18 50.76 52.13 248302
8/22/2011 51.72 51.76 50.45 50.49 234083
8/19/2011 50.44 51.69 50.10 50.17 293951
8/18/2011 51.70 51.82 50.59 51.04 326578
8/17/2011 53.85 54.30 53.33 53.65 206802
8/16/2011 53.19 53.96 52.79 53.34 232383
8/15/2011 53.54 54.14 53.53 54.13 209137
8/12/2011 52.85 53.31 52.20 52.90 262435
8/11/2011 50.16 52.68 50.08 52.30 357245
8/10/2011 51.63 51.68 49.84 49.91 433475
8/9/2011 51.68 53.08 50.19 53.08 556609
8/8/2011 51.72 52.41 49.63 49.73 538947
8/5/2011 54.01 54.21 51.78 53.74 617934
8/4/2011 54.89 55.01 52.74 52.81 399112
8/3/2011 56.80 56.89 55.79 56.77 361763
8/2/2011 57.31 57.81 56.43 56.44 255462
8/1/2011 59.37 59.40 57.50 57.97 261590
7/29/2011 58.46 59.24 58.22 58.71 285638
7/28/2011 58.61 59.16 58.50 58.56 175405
7/27/2011 59.77 59.79 58.59 58.70 296042
7/26/2011 60.12 60.37 59.85 60.16 144542
7/25/2011 59.80 60.07 59.67 59.80 155802
7/22/2011 60.16 60.25 59.73 60.18 118546
7/21/2011 59.47 60.22 59.37 60.12 270519
7/20/2011 58.70 58.95 58.39 58.87 155774
7/19/2011 57.81 58.32 57.81 58.18 207824
7/18/2011 57.44 57.61 56.85 57.32 236392
7/15/2011 58.27 58.49 57.89 58.18 201630
7/14/2011 58.80 58.92 57.85 57.98 244540
7/13/2011 58.28 59.08 58.15 58.49 223336
7/12/2011 57.67 58.29 57.56 57.63 174469
7/11/2011 58.51 58.66 57.91 58.02 251380
7/8/2011 59.92 60.15 59.50 59.83 172111
7/7/2011 60.41 60.71 60.32 60.58 156872
7/6/2011 59.93 60.15 59.64 60.06 129802
7/5/2011 60.54 60.72 60.28 60.44 175983
7/1/2011 60.05 60.86 59.88 60.80 170932
6/30/2011 59.57 60.33 59.48 60.14 308007
6/29/2011 58.90 59.33 58.56 59.28 287076
6/28/2011 57.82 58.31 57.75 58.26 209361
6/27/2011 57.06 57.72 56.94 57.57 169164
6/24/2011 57.68 57.70 57.01 57.10 186819
6/23/2011 57.06 57.68 56.70 57.65 226174
Marketplace
Trading Center