PROSHARES SHORT MSCI EAFE $38.85

up +0.70


19/6/2013 04:19 PM  |  NYSEARCA : EFZ  |  Industries :
Type:

EFZ historical data

Date Open High Low Close Volume
6/22/2011 47.82 48.06 47.59 48.04 1438
6/21/2011 48.21 48.21 47.60 47.64 390
6/20/2011 48.91 48.91 48.56 48.66 343
6/17/2011 48.45 48.74 48.23 48.63 455
6/16/2011 49.23 49.51 48.86 49.11 2514
6/15/2011 48.28 49.00 48.18 48.92 1174
6/14/2011 47.56 47.56 47.23 47.38 450
6/10/2011 47.63 48.42 47.63 48.32 2394
6/9/2011 47.62 47.62 47.10 47.21 176
6/8/2011 47.49 47.78 47.34 47.71 451
6/7/2011 46.96 47.11 46.79 47.11 333
6/6/2011 47.05 47.58 47.05 47.56 488
6/3/2011 47.45 47.45 46.72 46.96 718
6/2/2011 46.99 47.46 46.90 46.97 442
6/1/2011 46.36 47.24 46.33 47.18 429
5/31/2011 46.28 46.55 45.95 46.17 246
5/27/2011 47.21 47.23 46.98 47.14 164
5/26/2011 47.67 47.88 47.33 47.44 696
5/25/2011 48.36 48.37 47.77 47.89 1361
5/24/2011 48.07 48.34 47.96 48.24 619
5/23/2011 48.50 48.67 48.32 48.50 2410
5/20/2011 47.03 47.47 47.03 47.40 202
5/19/2011 46.85 47.05 46.75 46.75 185
5/18/2011 47.37 47.39 46.88 47.01 222
5/17/2011 47.66 47.83 47.30 47.30 1032
5/16/2011 47.47 47.53 47.01 47.42 173
5/13/2011 46.79 47.53 46.74 47.32 361
5/12/2011 46.91 47.14 46.45 46.59 440
5/11/2011 46.06 46.88 46.06 46.72 908
5/10/2011 46.13 46.13 45.82 45.82 281
5/9/2011 46.65 46.76 46.25 46.31 200
5/6/2011 45.98 46.82 45.82 46.59 416
5/5/2011 46.28 46.80 46.16 46.63 337
5/4/2011 45.26 45.86 45.26 45.74 510
5/3/2011 45.29 45.54 45.13 45.35 360
5/2/2011 44.85 45.02 44.67 44.98 280
4/29/2011 45.04 45.07 44.85 44.95 530
4/28/2011 45.41 45.41 45.05 45.07 705
4/27/2011 45.79 46.02 45.36 45.40 693
4/26/2011 46.25 46.25 45.89 45.95 278
4/25/2011 46.25 46.46 46.22 46.26 1227
4/21/2011 46.25 46.45 46.25 46.35 524
4/20/2011 46.72 46.82 46.60 46.62 640
4/19/2011 47.94 48.05 47.81 47.86 381
4/18/2011 48.20 48.73 48.17 48.19 1454
4/15/2011 47.38 47.43 47.19 47.25 586
4/14/2011 47.56 47.60 47.10 47.18 126
4/13/2011 47.03 47.46 47.03 47.38 115
4/12/2011 47.33 47.64 47.25 47.51 274
4/11/2011 46.86 47.19 46.76 47.09 118
4/8/2011 46.77 47.13 46.77 47.02 168
4/7/2011 47.28 47.63 47.13 47.39 327
4/6/2011 47.34 47.34 47.11 47.18 872
4/5/2011 47.87 47.87 47.41 47.53 306
4/4/2011 47.36 47.56 47.36 47.45 198
4/1/2011 47.87 48.04 47.46 47.51 581
3/31/2011 48.00 48.07 47.79 47.94 224
3/30/2011 47.96 48.03 47.67 47.73 1983
3/29/2011 48.67 48.79 48.31 48.31 671
3/28/2011 48.44 48.56 48.25 48.56 453
3/25/2011 48.38 48.53 48.16 48.51 726
3/24/2011 48.44 48.57 48.00 48.04 1653
3/23/2011 49.04 49.20 48.56 48.72 237
3/22/2011 48.65 48.93 48.59 48.80 862
3/21/2011 48.91 49.02 48.49 48.60 4091
3/18/2011 49.76 50.10 49.70 49.83 1789
3/17/2011 50.52 50.82 50.30 50.60 2361
3/16/2011 51.08 52.81 50.97 52.29 3709
3/15/2011 52.26 52.40 50.53 50.68 5341
3/14/2011 50.03 50.21 49.65 49.67 1217
3/11/2011 49.21 49.21 48.69 48.76 724
3/10/2011 48.48 48.88 48.48 48.80 767
3/9/2011 47.60 47.79 47.52 47.62 244
3/8/2011 47.88 48.06 47.55 47.64 253
3/7/2011 47.61 47.90 47.61 47.74 84
3/4/2011 47.04 47.60 47.04 47.29 158
3/3/2011 47.09 47.19 46.91 46.93 131
3/2/2011 47.60 47.73 47.36 47.53 74
3/1/2011 47.00 47.81 47.00 47.75 131
2/28/2011 47.08 47.31 46.94 47.14 130
2/25/2011 47.78 47.78 47.53 47.59 205
2/24/2011 48.06 48.45 48.01 48.12 332
2/23/2011 48.03 48.35 47.88 48.16 308
2/22/2011 47.84 48.25 47.64 48.21 451
2/18/2011 47.14 47.14 46.86 46.88 114
2/17/2011 47.28 47.30 46.97 47.06 391
2/16/2011 47.64 47.64 47.19 47.19 468
2/15/2011 47.73 47.90 47.68 47.83 229
2/14/2011 47.85 47.90 47.60 47.65 141
2/11/2011 48.18 48.18 47.73 47.78 171
2/10/2011 48.12 48.23 47.74 47.80 661
2/9/2011 47.53 47.67 47.40 47.45 1034
2/8/2011 47.60 47.70 47.35 47.36 235
2/7/2011 47.93 47.93 47.61 47.64 226
2/4/2011 48.02 48.22 47.83 47.84 375
2/3/2011 48.02 48.34 47.80 47.80 99
2/2/2011 47.85 47.90 47.78 47.81 60
2/1/2011 48.32 48.32 47.68 47.77 221
1/31/2011 48.97 49.05 48.80 48.93 396
1/28/2011 48.45 49.44 48.45 49.36 614
Marketplace
Trading Center