SPDR Gold Shares $ 126.50
+0.05
| Last Trade: | 126.50 |
| Trade Time: | Sep 17 06:40 PM Eastern Daylight Time |
| Change: | 0.05 (0.04 %) |
| Prev Close: | 126.45 |
| Open: | 126.81 |
| Bid: | 126.15 |
| Ask: | 126.30 |
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Xignite
Competitors
| Ticker | Name | Volume | % Change |
|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P500 ETF Trust Units Series -1- ETF | 82.46M | +0.45% |
| EEM | iShs MSCI Em Mk Shs | 47.00M | -0.22% |
| EWJ | iShs MSCI Jap Shs | 46.83M | -0.43% |
| GDX | Mkt Vector ETF Shs Gold Miners ETF Fund | 39.04M | +2.13% |
| XLF | Sel Sct Fnncl Shs | 33.55M | +0.49% |
GLD Stock Analysis
-
Free Managed Futures Book
Get the four benefits of managed futures as outlined in this booklet. -
View the Portfolios of the Worlds Top Investors, FREE!
Learn from Warren Buffett, George Soros and More! -
7 Proven Strategies for Market-Stomping Stocks
Discover Investing Strategies that will Benefit Every Investor Today!
Free Annual Reports