SPDR GOLD SHARES $134.07

down -0.35


24/5/2013 09:24 AM  |  NYSEARCA : GLD  |  Industries :
Type:

GLD historical data

Date Open High Low Close Volume
5/23/2013 134.51 134.84 133.12 134.61 102676
5/22/2013 134.18 136.77 130.95 131.94 259752
5/21/2013 132.17 133.65 131.45 132.88 145313
5/20/2013 130.88 135.32 130.85 135.12 215812
5/17/2013 133.17 133.48 131.02 131.07 203465
5/16/2013 133.18 134.48 133.00 134.09 127592
5/15/2013 136.59 136.98 134.23 134.63 190624
5/14/2013 137.95 139.16 137.64 137.81 98957
5/13/2013 138.46 138.97 138.16 138.43 67141
5/10/2013 138.22 139.75 137.26 139.60 146506
5/9/2013 141.33 142.36 140.51 140.81 82630
5/8/2013 141.78 142.81 141.49 142.46 111611
5/7/2013 140.38 140.64 139.37 140.38 136274
5/6/2013 142.33 142.46 141.63 142.15 77303
5/3/2013 141.70 142.71 141.40 142.09 116671
5/2/2013 142.00 142.47 141.64 141.92 115022
5/1/2013 140.59 141.55 139.30 141.11 139311
4/30/2013 142.27 142.83 141.55 142.77 112844
4/29/2013 142.13 142.66 141.49 142.30 110045
4/26/2013 142.30 143.43 140.04 140.91 193078
4/25/2013 140.00 142.08 139.79 141.63 188869
4/24/2013 138.09 138.55 137.45 138.37 103693
4/23/2013 137.22 137.24 135.85 136.88 146449
4/22/2013 138.15 138.27 137.22 137.90 165685
4/19/2013 136.00 136.02 134.60 135.47 156593
4/18/2013 134.12 135.31 133.62 134.30 200405
4/17/2013 133.81 134.95 132.32 132.87 254336
4/16/2013 134.90 135.11 131.76 132.80 456147
4/15/2013 136.00 136.75 130.51 131.31 937521
4/12/2013 148.65 148.85 143.43 143.95 555896
4/11/2013 150.76 151.71 150.63 151.05 80522
4/10/2013 152.67 152.71 150.58 150.75 185074
4/9/2013 152.32 153.85 152.28 153.34 70422
4/8/2013 152.39 152.59 151.60 152.16 62460
4/5/2013 151.54 152.96 151.07 152.81 144918
4/4/2013 149.65 150.60 149.44 150.29 124290
4/3/2013 152.02 152.53 149.92 150.73 157199
4/2/2013 153.09 153.31 152.26 152.43 93983
4/1/2013 154.57 154.93 154.30 154.67 42881
3/28/2013 154.50 154.80 154.22 154.45 68512
3/27/2013 154.67 155.62 154.51 155.36 67170
3/26/2013 154.47 154.91 154.28 154.72 73887
3/25/2013 154.71 155.57 154.36 155.24 68191
3/22/2013 155.45 155.99 155.42 155.55 47463
3/21/2013 156.17 156.43 155.88 156.25 49920
3/20/2013 155.53 155.83 154.88 155.37 82215
3/19/2013 155.22 156.34 155.10 156.08 110234
3/18/2013 155.70 155.93 155.00 155.38 93024
3/15/2013 154.12 154.72 153.97 154.00 57013
3/14/2013 153.02 154.17 153.01 153.68 114104
3/13/2013 154.26 154.60 153.42 153.66 74364
3/12/2013 154.07 154.69 153.90 154.19 72657
3/11/2013 152.82 153.06 152.65 152.99 48107
3/8/2013 151.61 153.29 151.40 152.71 118595
3/7/2013 153.02 153.21 152.40 152.69 65867
3/6/2013 152.17 153.38 151.65 153.23 108560
3/5/2013 153.10 153.39 152.11 152.38 108042
3/4/2013 152.45 152.74 151.87 152.30 66328
3/1/2013 153.16 153.61 152.14 152.44 111788
2/28/2013 154.09 154.16 152.39 153.00 148644
2/27/2013 155.46 155.60 154.08 154.57 95961
2/26/2013 154.39 156.80 153.32 156.22 181823
2/25/2013 153.52 154.56 153.31 154.34 94293
2/22/2013 152.26 152.99 151.93 152.97 100932
2/21/2013 152.00 153.41 151.90 152.62 179648
2/20/2013 153.90 153.93 150.84 151.44 308992
2/19/2013 155.80 155.84 154.93 155.33 118039
2/15/2013 156.42 156.58 154.56 155.76 233741
2/14/2013 159.31 159.65 158.04 158.35 124102
2/13/2013 159.60 159.64 158.77 159.05 89613
2/12/2013 159.35 160.05 158.88 159.89 76323
2/11/2013 159.78 159.98 159.25 159.70 120835
2/8/2013 161.46 162.02 161.20 161.57 60859
2/7/2013 161.24 162.96 161.13 161.84 128272
2/6/2013 162.13 162.63 161.99 162.39 61387
2/5/2013 162.75 162.79 161.33 161.96 89794
2/4/2013 161.19 162.42 161.15 162.00 73549
2/1/2013 162.66 162.77 160.87 161.45 129043
1/31/2013 161.62 161.81 160.47 161.20 93340
1/30/2013 162.68 163.04 162.03 162.19 120100
1/29/2013 161.01 161.31 160.69 160.99 73649
1/28/2013 160.24 160.73 160.02 160.29 84916
1/25/2013 160.56 161.04 160.31 160.65 90374
1/24/2013 161.98 162.27 161.18 161.42 131883
1/23/2013 163.92 163.95 163.00 163.21 66970
1/22/2013 163.48 164.22 163.37 163.67 85879
1/18/2013 163.95 163.97 163.02 163.09 100381
1/17/2013 161.94 164.40 161.83 163.35 149114
1/16/2013 162.42 163.03 162.15 162.65 92147
1/15/2013 162.80 163.17 162.35 162.56 100778
1/14/2013 161.88 161.97 161.13 161.54 72890
1/11/2013 161.86 161.90 160.11 161.06 136756
1/10/2013 161.61 162.56 161.61 161.98 114219
1/9/2013 160.77 160.83 159.90 160.49 83342
1/8/2013 160.46 160.99 160.01 160.56 76948
1/7/2013 159.36 159.96 159.15 159.43 93618
1/4/2013 159.52 160.63 158.89 160.44 191798
1/3/2013 162.48 162.88 160.83 161.20 160704
1/2/2013 163.49 164.14 163.14 163.17 104318
12/31/2012 160.90 162.75 160.77 162.02 117862
Marketplace
Trading Center