SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC $78.53

down -0.90


23/5/2013 03:23 PM  |  NYSEARCA : GMF  |  Industries :
Type:

GMF historical data

Date Open High Low Close Volume
5/22/2013 80.20 80.93 79.24 79.42 1125
5/21/2013 80.39 80.73 80.30 80.59 538
5/20/2013 80.40 80.76 80.40 80.76 298
5/17/2013 80.02 80.35 80.02 80.35 266
5/16/2013 79.84 80.05 79.61 79.68 2507
5/15/2013 79.88 80.03 79.62 79.98 442
5/14/2013 79.33 79.82 79.33 79.67 390
5/13/2013 79.61 79.66 79.30 79.35 643
5/10/2013 80.38 80.38 79.98 80.22 165
5/9/2013 80.37 80.59 80.10 80.21 447
5/8/2013 80.34 80.80 80.33 80.78 285
5/7/2013 79.90 80.09 79.59 79.89 526
5/6/2013 79.08 79.36 79.04 79.31 106
5/3/2013 78.53 79.10 78.53 78.74 288
5/2/2013 77.87 78.49 77.87 78.49 224
5/1/2013 78.56 78.56 77.83 78.00 141
4/30/2013 77.93 78.74 77.93 78.72 229
4/29/2013 77.38 77.96 77.38 77.80 308
4/26/2013 77.17 77.17 76.64 76.94 317
4/25/2013 77.16 77.74 77.15 77.46 318
4/24/2013 76.49 77.06 76.49 76.85 608
4/23/2013 76.06 76.56 76.06 76.43 964
4/22/2013 76.35 76.42 75.89 76.34 867
4/19/2013 75.82 76.21 75.82 76.13 1759
4/18/2013 75.04 75.10 74.59 74.69 183
4/17/2013 74.41 74.53 73.78 74.25 1202
4/16/2013 74.76 75.08 74.50 74.99 994
4/15/2013 74.32 74.32 73.32 73.39 1271
4/12/2013 74.97 74.97 74.33 74.75 722
4/11/2013 75.53 75.87 75.47 75.63 473
4/10/2013 75.12 75.83 75.12 75.63 1457
4/9/2013 74.36 75.21 74.33 74.94 238
4/8/2013 73.78 74.27 73.72 74.27 308
4/5/2013 73.89 74.54 73.50 74.42 772
4/4/2013 75.04 75.06 74.50 74.95 783
4/3/2013 75.75 75.78 74.90 75.11 786
4/2/2013 76.16 76.29 75.96 76.11 857
4/1/2013 76.30 76.30 75.49 75.55 183
3/28/2013 76.00 76.29 75.81 76.29 386
3/27/2013 76.01 76.36 75.75 76.29 506
3/26/2013 75.56 76.09 75.56 76.02 556
3/25/2013 75.62 75.75 74.88 75.18 418
3/22/2013 75.02 75.26 74.97 75.17 336
3/21/2013 75.54 75.54 74.91 75.03 488
3/20/2013 75.80 75.94 75.59 75.86 535
3/19/2013 75.21 75.32 74.46 74.94 1090
3/18/2013 75.84 75.85 75.49 75.53 1308
3/15/2013 76.60 76.63 76.34 76.46 802
3/14/2013 76.92 77.24 76.92 77.07 235
3/13/2013 76.96 76.96 76.61 76.65 571
3/12/2013 78.00 78.00 77.24 77.32 310
3/11/2013 78.25 78.48 78.02 78.18 559
3/8/2013 78.59 78.67 78.31 78.63 339
3/7/2013 77.83 78.03 77.81 77.95 338
3/6/2013 77.90 77.90 77.47 77.69 303
3/5/2013 76.87 77.47 76.87 77.47 406
3/4/2013 76.87 76.87 76.16 76.61 548
3/1/2013 76.99 77.34 76.89 77.26 346
2/28/2013 77.69 77.92 77.45 77.53 611
2/27/2013 76.78 77.75 76.78 77.58 549
2/26/2013 76.48 76.72 76.06 76.47 892
2/25/2013 77.77 77.97 76.27 76.38 307
2/22/2013 77.44 77.44 77.02 77.33 270
2/21/2013 77.34 77.34 76.41 76.83 488
2/20/2013 78.57 78.60 77.74 77.74 1187
2/19/2013 78.24 78.64 78.24 78.49 1185
2/15/2013 79.02 79.02 78.63 78.64 1402
2/14/2013 78.68 78.87 78.48 78.87 323
2/13/2013 78.85 79.15 78.71 78.71 334
2/12/2013 78.52 78.80 78.29 78.44 311
2/11/2013 78.35 78.39 78.05 78.35 280
2/8/2013 78.08 78.48 78.03 78.26 502
2/7/2013 78.18 78.42 77.64 77.86 884
2/6/2013 78.50 78.58 78.09 78.54 226
2/5/2013 78.50 78.88 78.50 78.61 750
2/4/2013 79.24 79.24 78.32 78.51 1080
2/1/2013 79.30 79.79 79.27 79.63 1007
1/31/2013 78.85 79.23 78.81 78.97 3136
1/30/2013 79.12 79.53 79.12 79.32 1441
1/29/2013 78.74 79.18 78.66 79.06 1120
1/28/2013 78.56 78.64 78.06 78.26 1057
1/25/2013 78.61 78.79 78.12 78.48 612
1/24/2013 78.99 79.17 78.67 78.68 120
1/23/2013 79.15 79.20 78.92 79.16 253
1/22/2013 79.23 79.40 79.15 79.29 521
1/18/2013 79.46 79.55 79.17 79.49 224
1/17/2013 78.72 79.37 78.72 79.11 575
1/16/2013 78.20 78.79 78.20 78.68 375
1/15/2013 78.87 78.96 78.52 78.87 451
1/14/2013 79.16 79.16 78.61 78.80 191
1/11/2013 78.57 78.61 78.29 78.58 264
1/10/2013 78.52 79.24 78.50 79.01 355
1/9/2013 77.94 78.35 77.94 78.16 325
1/8/2013 77.81 78.05 77.37 77.60 414
1/7/2013 78.48 78.48 78.05 78.24 490
1/4/2013 78.68 78.96 78.54 78.86 210
1/3/2013 79.10 79.45 78.90 78.97 770
1/2/2013 78.54 79.33 78.54 79.32 653
12/31/2012 76.69 77.49 76.48 77.49 452
12/28/2012 76.00 76.57 76.00 76.35 543
Marketplace
Trading Center