ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH IN $113.45

up +1.34


17/5/2013 04:17 PM  |  NYSEARCA : IWO  |  Industries :
Last Trade: 113.45
Trade Time: May 17 4:34 PM Eastern Daylight Time
Change: 1.34 (1.20 %)
Prev Close: 112.11
Open: 112.61
Bid: 111.24
Ask: 114.46
12 Mo. Price Change : 28% - IWO has outperformed the S&P 500 by 3%

Get Trend Analysis Icon Get Trend Analysis
Options:

Call Options: IWO

Strike
Price
Calls
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
48.00 IWO1318E48 0.00 0.00 63.20 10 67.00 11 0 0
49.00 IWO1318E49 0.00 0.00 62.20 10 66.00 11 0 0
50.00 IWO1318E50 50.10 0.00 61.20 10 65.00 11 0 0
51.00 IWO1318E51 0.00 0.00 60.20 10 64.00 11 0 0
52.00 IWO1318E52 0.00 0.00 59.20 10 63.00 20 0 0
53.00 IWO1318E53 0.00 0.00 58.20 10 62.00 20 0 0
54.00 IWO1318E54 0.00 0.00 57.20 10 61.00 20 0 0
55.00 IWO1318E55 0.00 0.00 56.20 10 60.00 11 0 0
56.00 IWO1318E56 0.00 0.00 55.20 10 59.00 20 0 0
57.00 IWO1318E57 0.00 0.00 54.20 10 58.00 20 0 0
58.00 IWO1318E58 0.00 0.00 53.20 10 57.00 11 0 0
59.00 IWO1318E59 0.00 0.00 52.20 10 56.00 1 0 0
60.00 IWO1318E60 0.00 0.00 51.20 10 55.00 20 0 0
61.00 IWO1318E61 0.00 0.00 50.20 10 54.00 10 0 0
62.00 IWO1318E62 0.00 0.00 49.20 10 53.00 1 0 0
63.00 IWO1318E63 0.00 0.00 48.20 10 52.00 20 0 0
64.00 IWO1318E64 0.00 0.00 47.20 10 51.00 1 0 0
65.00 IWO1318E65 0.00 0.00 46.20 10 50.00 42 0 0
66.00 IWO1318E66 0.00 0.00 45.20 10 49.00 32 0 0
67.00 IWO1318E67 0.00 0.00 44.20 10 48.00 42 0 0
68.00 IWO1318E68 0.00 0.00 43.20 10 47.00 32 0 0
69.00 IWO1318E69 0.00 0.00 42.20 10 46.00 32 0 0
70.00 IWO1318E70 20.00 0.00 41.20 10 45.00 32 0 0
71.00 IWO1318E71 0.00 0.00 40.20 10 44.00 32 0 0
72.00 IWO1318E72 0.00 0.00 39.20 10 43.00 32 0 0
73.00 IWO1318E73 0.00 0.00 38.20 10 42.00 32 0 0
74.00 IWO1318E74 0.00 0.00 37.20 10 41.00 32 0 0
75.00 IWO1318E75 0.00 0.00 36.20 10 40.00 32 0 0
76.00 IWO1318E76 0.00 0.00 35.20 10 39.00 32 0 0
77.00 IWO1318E77 0.00 0.00 34.20 10 38.00 32 0 0
78.00 IWO1318E78 0.00 0.00 33.20 10 37.00 1 0 0
79.00 IWO1318E79 0.00 0.00 32.20 10 36.00 42 0 0
80.00 IWO1318E80 0.00 0.00 31.20 10 35.00 42 0 0
81.00 IWO1318E81 0.00 0.00 30.20 10 34.00 42 0 0
82.00 IWO1318E82 0.00 0.00 29.20 10 33.00 42 0 0
83.00 IWO1318E83 0.00 0.00 28.20 10 32.00 32 0 0
84.00 IWO1318E84 0.00 0.00 27.20 10 31.00 1 0 0
85.00 IWO1318E85 0.00 0.00 26.20 10 30.00 1 0 0
86.00 IWO1318E86 13.40 0.00 25.20 10 28.80 52 0 9
87.00 IWO1318E87 0.00 0.00 24.20 10 28.00 42 0 0
88.00 IWO1318E88 0.00 0.00 23.20 10 27.00 72 0 0
89.00 IWO1318E89 19.70 0.00 22.20 10 26.00 72 0 13
90.00 IWO1318E90 10.95 0.00 21.20 10 25.00 72 0 0
91.00 IWO1318E91 7.00 0.00 20.20 10 24.00 72 0 15
92.00 IWO1318E92 14.85 0.00 19.30 62 23.00 62 0 1
93.00 IWO1318E93 3.44 0.00 18.20 10 22.00 62 0 10
94.00 IWO1318E94 7.00 0.00 17.20 10 21.00 72 0 37
95.00 IWO1318E95 6.95 0.00 16.20 10 19.80 52 0 19
96.00 IWO1318E96 13.30 0.00 15.40 72 19.00 62 0 69
97.00 IWO1318E97 7.80 0.00 14.30 62 18.00 62 0 44
98.00 IWO1318E98 3.20 0.00 13.20 10 16.80 52 0 30
99.00 IWO1318E99 8.49 0.00 12.20 10 16.00 62 0 22
100.00 IWO1318E100 10.47 0.00 11.20 10 15.00 72 0 21
101.00 IWO1318E101 4.10 0.00 10.20 20 14.00 94 0 139
102.00 IWO1318E102 9.30 0.00 9.20 10 12.50 52 0 45
103.00 IWO1318E103 6.46 0.00 8.20 75 11.90 52 0 35
104.00 IWO1318E104 8.80 0.00 7.20 10 10.70 52 0 37
105.00 IWO1318E105 8.00 0.00 6.30 62 9.90 52 0 42
106.00 IWO1318E106 2.00 0.00 5.20 10 8.70 52 0 31
107.00 IWO1318E107 5.95 0.00 4.30 97 7.90 73 0 106
108.00 IWO1318E108 4.10 0.00 3.20 109 6.90 73 0 108
109.00 IWO1318E109 3.30 0.00 2.20 122 5.60 73 0 150
110.00 IWO1318E110 3.60 2.30 2.80 65 4.00 53 111 144
111.00 IWO1318E111 1.55 0.00 1.65 42 3.30 52 0 60
112.00 IWO1318E112 1.20 0.51 0.80 32 2.10 47 10 73
113.00 IWO1318E113 0.00 0.00 0.00 0 1.05 33 0 0
114.00 IWO1318E114 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1912 0 0
115.00 IWO1318E115 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1018 0 0
116.00 IWO1318E116 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1075 0 0
117.00 IWO1318E117 0.00 0.00 0.00 0 0.05 912 0 0
118.00 IWO1318E118 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1095 0 0
119.00 IWO1318E119 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1023 0 0
120.00 IWO1318E120 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1054 0 0
121.00 IWO1318E121 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1060 0 0
122.00 IWO1318E122 0.00 0.00 0.00 0 0.05 750 0 0
125.00 IWO1318E125 0.00 0.00 0.00 0 0.05 1060 0 0

Put Options: IWO

Strike
Price
Puts
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
48.00 IWO1318Q48 0.00 0.00 0.00 0 0.05 822 0 0
49.00 IWO1318Q49 0.00 0.00 0.00 0 0.05 822 0 0
50.00 IWO1318Q50 0.00 0.00 0.00 0 0.05 822 0 0
51.00 IWO1318Q51 0.00 0.00 0.00 0 0.05 822 0 0
52.00 IWO1318Q52 0.00 0.00 0.00 0 0.05 717 0 0
53.00 IWO1318Q53 0.00 0.00 0.00 0 0.05 822 0 0
54.00 IWO1318Q54 0.00 0.00 0.00 0 0.05 722 0 0
55.00 IWO1318Q55 0.00 0.00 0.00 0 0.05 722 0 0
56.00 IWO1318Q56 0.00 0.00 0.00 0 0.05 722 0 0
57.00 IWO1318Q57 0.00 0.00 0.00 0 0.05 722 0 0
58.00 IWO1318Q58 0.00 0.00 0.00 0 0.05 717 0 0
59.00 IWO1318Q59 0.00 0.00 0.00 0 0.05 708 0 0
60.00 IWO1318Q60 0.00 0.00 0.00 0 0.05 727 0 0
61.00 IWO1318Q61 0.00 0.00 0.00 0 0.05 713 0 0
62.00 IWO1318Q62 0.00 0.00 0.00 0 0.05 732 0 0
63.00 IWO1318Q63 0.00 0.00 0.00 0 0.05 731 0 0
64.00 IWO1318Q64 0.05 0.00 0.00 0 0.05 973 0 10
65.00 IWO1318Q65 0.00 0.00 0.00 0 0.05 973 0 0
66.00 IWO1318Q66 0.00 0.00 0.00 0 0.05 998 0 0
67.00 IWO1318Q67 0.00 0.00 0.00 0 0.05 963 0 0
68.00 IWO1318Q68 0.00 0.00 0.00 0 0.05 973 0 0
69.00 IWO1318Q69 0.00 0.00 0.00 0 0.05 968 0 0
70.00 IWO1318Q70 0.20 0.00 0.00 0 0.05 972 0 10
71.00 IWO1318Q71 0.00 0.00 0.00 0 0.05 978 0 0
72.00 IWO1318Q72 0.00 0.00 0.00 0 0.05 985 0 0
73.00 IWO1318Q73 0.10 0.00 0.00 0 0.05 980 0 4
74.00 IWO1318Q74 0.00 0.00 0.00 0 0.05 956 0 0
75.00 IWO1318Q75 0.00 0.00 0.00 0 0.05 833 0 0
76.00 IWO1318Q76 0.00 0.00 0.00 0 0.05 963 0 0
77.00 IWO1318Q77 2.20 0.00 0.00 0 0.05 973 0 4
78.00 IWO1318Q78 1.05 0.00 0.00 0 0.05 713 0 164
79.00 IWO1318Q79 1.20 0.00 0.00 0 0.05 1535 0 342
80.00 IWO1318Q80 2.45 0.00 0.00 0 0.05 883 0 18
81.00 IWO1318Q81 2.90 0.00 0.00 0 0.05 861 0 3
82.00 IWO1318Q82 1.90 0.00 0.00 0 0.05 968 0 12
83.00 IWO1318Q83 4.40 0.00 0.00 0 0.05 993 0 17
84.00 IWO1318Q84 0.06 0.00 0.00 0 0.05 973 0 41
85.00 IWO1318Q85 0.45 0.00 0.00 0 0.05 968 0 19
86.00 IWO1318Q86 0.00 0.00 0.00 0 0.05 968 0 0
87.00 IWO1318Q87 1.00 0.00 0.00 0 0.05 963 0 8
88.00 IWO1318Q88 1.10 0.00 0.00 0 0.05 968 0 2
89.00 IWO1318Q89 0.85 0.00 0.00 0 0.05 102 0 33
90.00 IWO1318Q90 1.00 0.00 0.00 0 0.05 966 0 71
91.00 IWO1318Q91 1.20 0.00 0.00 0 0.05 116 0 68
92.00 IWO1318Q92 1.06 0.00 0.00 0 0.05 99 0 55
93.00 IWO1318Q93 0.23 0.00 0.00 0 0.05 1675 0 153
94.00 IWO1318Q94 1.05 0.00 0.00 0 0.05 1702 0 447
95.00 IWO1318Q95 0.55 0.00 0.00 0 0.05 942 0 39
96.00 IWO1318Q96 2.00 0.00 0.00 0 0.05 102 0 25
97.00 IWO1318Q97 2.20 0.00 0.00 0 0.05 698 0 16
98.00 IWO1318Q98 0.30 0.00 0.00 0 0.05 715 0 18
99.00 IWO1318Q99 0.80 0.00 0.00 0 0.05 943 0 19
100.00 IWO1318Q100 0.75 0.00 0.00 0 0.05 733 0 56
101.00 IWO1318Q101 0.65 0.00 0.00 0 0.05 877 0 23
102.00 IWO1318Q102 0.80 0.00 0.00 0 0.05 863 0 8
103.00 IWO1318Q103 0.15 0.00 0.00 0 0.05 836 0 33
104.00 IWO1318Q104 0.15 0.00 0.00 0 0.05 846 0 59
105.00 IWO1318Q105 0.25 0.00 0.00 0 0.05 682 0 706
106.00 IWO1318Q106 3.40 0.00 0.00 0 0.05 690 0 165
107.00 IWO1318Q107 1.83 0.00 0.00 0 0.05 55 0 5
108.00 IWO1318Q108 3.10 0.00 0.00 0 0.05 60 0 35
109.00 IWO1318Q109 11.20 0.00 0.00 0 0.05 54 0 1
110.00 IWO1318Q110 0.85 0.00 0.00 0 0.05 86 0 10
111.00 IWO1318Q111 0.00 0.00 0.00 0 0.05 87 0 0
112.00 IWO1318Q112 0.00 0.00 0.00 0 0.05 87 0 0
113.00 IWO1318Q113 0.15 0.15 0.00 0 0.10 691 67 0
114.00 IWO1318Q114 0.00 0.00 0.00 0 1.20 70 0 0
115.00 IWO1318Q115 0.00 0.00 0.20 62 3.10 52 0 0
116.00 IWO1318Q116 0.00 0.00 1.40 62 3.60 37 0 0
117.00 IWO1318Q117 0.00 0.00 2.00 62 5.80 10 0 0
118.00 IWO1318Q118 0.00 0.00 3.30 62 6.10 52 0 0
119.00 IWO1318Q119 0.00 0.00 4.30 62 7.10 52 0 0
120.00 IWO1318Q120 0.00 0.00 5.20 62 8.10 52 0 0
121.00 IWO1318Q121 0.00 0.00 6.20 62 8.60 52 0 0
122.00 IWO1318Q122 0.00 0.00 7.20 62 10.10 52 0 0
125.00 IWO1318Q125 0.00 0.00 10.00 72 12.60 52 0 0
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Telvent DTN
Marketplace
Trading Center