ISHARES DOW JONES US CONSUMER $89.96

down -0.14


21/5/2013 04:21 PM  |  NYSEARCA : IYK  |  Industries :
Type:

IYK historical data

Date Open High Low Close Volume
8/6/2010 57.36 58.06 57.36 58.03 85
8/5/2010 57.60 57.98 57.60 57.96 132
8/4/2010 57.84 58.17 57.84 58.10 69
8/3/2010 58.00 58.10 57.62 57.75 196
8/2/2010 58.18 58.37 58.13 58.37 258
7/30/2010 56.77 57.56 56.77 57.45 85
7/29/2010 58.16 58.16 56.99 57.33 2908
7/28/2010 58.21 58.35 57.77 57.90 147
7/27/2010 58.30 58.65 58.24 58.39 287
7/26/2010 57.88 58.26 57.88 58.24 412
7/23/2010 57.02 57.74 57.02 57.71 108
7/22/2010 56.94 57.36 56.88 57.22 168
7/21/2010 57.18 57.18 56.23 56.32 109
7/20/2010 55.22 56.83 55.22 56.83 135
7/19/2010 56.09 56.09 55.71 55.91 144
7/16/2010 56.77 56.77 55.77 55.82 83
7/15/2010 56.64 56.95 56.26 56.87 104
7/14/2010 56.49 56.78 56.39 56.74 187
7/13/2010 56.43 56.75 56.24 56.74 100
7/12/2010 55.53 55.91 55.53 55.88 150
7/9/2010 55.66 55.87 55.47 55.83 105
7/8/2010 55.26 55.67 55.13 55.63 174
7/7/2010 53.64 54.89 53.47 54.86 140
7/6/2010 53.74 54.01 53.20 53.47 142
7/2/2010 53.77 53.79 53.26 53.40 129
7/1/2010 53.43 53.64 52.90 53.57 1857
6/30/2010 53.88 54.02 53.31 53.42 1153
6/29/2010 54.43 54.45 53.55 53.77 299
6/28/2010 54.67 55.18 54.51 54.89 128
6/25/2010 55.25 55.25 54.54 54.58 254
6/24/2010 55.41 55.47 54.98 55.00 718
6/23/2010 55.90 56.26 55.57 55.95 380
6/22/2010 56.70 56.85 55.82 55.87 281
6/21/2010 57.37 57.37 56.44 56.63 232
6/18/2010 57.13 57.13 56.74 56.76 90
6/17/2010 56.83 56.91 56.39 56.88 569
6/16/2010 56.66 56.87 56.51 56.70 263
6/15/2010 56.61 56.92 56.48 56.92 51
6/14/2010 56.25 56.53 56.09 56.11 160
6/11/2010 55.40 55.84 55.38 55.84 324
6/10/2010 55.45 56.05 55.45 56.04 160
6/9/2010 55.43 55.57 54.70 54.73 170
6/8/2010 54.34 54.93 54.31 54.90 218
6/7/2010 54.78 54.95 54.25 54.28 196
6/4/2010 55.27 55.49 54.48 54.69 178
6/3/2010 56.28 56.43 56.02 56.26 134
6/2/2010 55.05 55.97 55.05 55.87 325
6/1/2010 54.89 55.69 54.83 54.95 1297
5/28/2010 55.93 55.96 55.41 55.41 561
5/27/2010 55.37 55.87 55.12 55.87 408
5/26/2010 55.22 55.50 54.54 54.54 559
5/25/2010 53.99 54.83 53.66 54.83 972
5/24/2010 55.47 55.81 55.22 55.23 779
5/21/2010 54.38 55.72 54.27 55.66 787
5/20/2010 56.20 56.23 55.29 55.29 587
5/19/2010 57.13 57.36 56.67 57.20 476
5/18/2010 58.30 58.38 57.31 57.36 640
5/17/2010 57.75 57.98 57.07 57.94 398
5/14/2010 57.96 58.17 57.22 57.52 331
5/13/2010 58.86 58.93 58.27 58.30 362
5/12/2010 58.49 58.92 58.32 58.87 2983
5/11/2010 57.63 58.83 57.63 58.26 551
5/10/2010 58.74 58.74 57.50 58.31 1405
5/7/2010 56.14 56.78 55.68 56.19 1334
5/6/2010 58.07 58.29 25.00 56.52 2408
5/5/2010 58.12 58.53 58.05 58.21 812
5/4/2010 58.91 59.12 58.41 58.54 722
5/3/2010 59.10 59.69 59.10 59.47 821
4/30/2010 59.55 59.84 58.96 59.02 2622
4/29/2010 59.38 59.78 59.15 59.55 3418
4/28/2010 58.93 59.32 58.84 59.15 205
4/27/2010 59.88 59.88 58.74 58.84 653
4/26/2010 60.16 60.47 60.13 60.16 345
4/23/2010 60.02 60.18 59.88 60.18 1632
4/22/2010 59.78 60.19 59.63 60.19 2407
4/21/2010 59.95 60.23 59.95 60.14 1432
4/20/2010 59.94 60.01 59.61 59.97 483
4/19/2010 59.36 59.62 59.20 59.62 234
4/16/2010 59.64 59.93 59.06 59.44 2981
4/15/2010 59.60 59.85 59.45 59.85 252
4/14/2010 59.55 59.78 59.36 59.78 1035
4/13/2010 59.41 59.59 59.20 59.52 303
4/12/2010 59.36 59.63 59.36 59.56 520
4/9/2010 59.08 59.38 59.03 59.37 726
4/8/2010 58.71 59.05 58.62 58.95 464
4/7/2010 59.22 59.22 58.72 58.89 4232
4/6/2010 59.30 59.46 59.27 59.27 8164
4/5/2010 59.66 59.71 59.45 59.53 363
4/1/2010 59.45 59.55 59.19 59.40 1529
3/31/2010 59.32 59.33 58.99 58.99 401
3/30/2010 59.53 59.63 59.27 59.50 137
3/29/2010 59.59 59.59 59.41 59.51 377
3/26/2010 59.27 59.45 59.07 59.34 153
3/25/2010 59.78 59.78 58.72 59.18 142
3/24/2010 60.06 60.11 59.66 59.72 604
3/23/2010 59.72 60.24 59.67 60.22 185
3/22/2010 59.30 59.76 58.85 59.69 141
3/19/2010 59.67 59.67 59.15 59.28 141
3/18/2010 59.32 59.67 59.32 59.40 107
3/17/2010 59.03 59.40 59.03 59.38 241
Marketplace
Trading Center