SPDR RUSSELL/NOMURA PRIME JAPA $42.94

up +0.16


19/6/2013 03:19 PM  |  NYSEARCA : JPP  |  Industries :
Type:

JPP historical data

Date Open High Low Close Volume
11/10/2011 35.87 35.87 35.87 35.87 0
11/9/2011 35.87 35.87 35.87 35.87 1
11/8/2011 36.17 36.22 36.16 36.16 16
11/7/2011 35.78 35.82 35.78 35.82 8
11/4/2011 35.89 35.89 35.89 35.89 0
11/3/2011 35.69 36.19 35.69 35.89 9
11/2/2011 35.96 35.96 35.96 35.96 0
11/1/2011 35.44 35.96 35.44 35.96 5
10/31/2011 36.18 36.57 36.17 36.17 63
10/28/2011 38.00 38.00 38.00 38.00 0
10/27/2011 37.79 38.16 37.79 38.00 48
10/26/2011 36.52 36.92 36.52 36.81 136
10/25/2011 36.41 36.84 36.41 36.77 17
10/24/2011 36.92 36.92 36.92 36.92 0
10/21/2011 36.49 36.92 36.49 36.92 40
10/20/2011 36.35 36.35 36.35 36.35 0
10/19/2011 36.41 36.78 36.35 36.35 28
10/18/2011 36.12 36.79 36.12 36.79 15
10/17/2011 36.56 36.56 36.56 36.56 4
10/14/2011 36.38 36.38 36.38 36.38 3
10/13/2011 35.35 36.81 35.35 36.48 15
10/12/2011 36.75 36.75 36.75 36.75 0
10/11/2011 36.33 36.75 36.33 36.75 9
10/10/2011 35.81 35.81 35.81 35.81 0
10/7/2011 34.78 36.80 34.78 35.81 33
10/6/2011 36.11 36.16 36.11 36.16 3
10/5/2011 34.51 34.51 34.51 34.51 0
10/4/2011 35.70 35.70 34.50 34.51 27
10/3/2011 35.97 35.97 35.97 35.97 4
9/30/2011 35.77 37.03 35.77 35.87 5
9/29/2011 37.00 37.00 36.80 36.85 8
9/28/2011 36.54 36.54 36.54 36.54 0
9/27/2011 36.54 36.54 36.54 36.54 1
9/26/2011 35.60 35.60 35.60 35.60 1
9/23/2011 34.17 35.51 34.16 35.30 37
9/22/2011 35.70 35.71 35.40 35.44 15
9/21/2011 36.75 36.83 36.75 36.83 3
9/20/2011 36.48 36.48 36.36 36.36 12
9/19/2011 36.19 36.19 36.19 36.19 1
9/16/2011 36.55 36.61 36.55 36.60 9
9/15/2011 35.16 36.18 35.16 36.15 11
9/14/2011 36.09 36.13 36.09 36.13 5
9/13/2011 34.60 36.10 34.59 36.10 25
9/12/2011 35.29 35.29 35.29 35.29 0
9/9/2011 34.68 35.29 34.68 35.29 4
9/8/2011 36.08 36.08 36.08 36.08 0
9/7/2011 35.90 36.09 35.90 36.08 5
9/6/2011 35.06 35.47 34.19 35.47 7
9/2/2011 36.30 36.30 36.30 36.30 2
9/1/2011 37.39 37.39 37.39 37.39 0
8/31/2011 37.39 37.39 37.39 37.39 3
8/30/2011 36.71 36.71 36.71 36.71 0
8/29/2011 36.71 36.71 36.71 36.71 0
8/26/2011 36.24 36.71 36.24 36.71 23
8/25/2011 35.90 35.90 35.90 35.90 3
8/24/2011 36.13 36.13 36.13 36.13 3
8/23/2011 36.48 36.48 35.86 35.86 4
8/22/2011 35.98 36.15 35.95 35.96 45
8/19/2011 36.16 36.16 36.03 36.03 16
8/18/2011 35.86 36.16 35.86 35.89 5
8/17/2011 37.53 37.87 37.53 37.87 5
8/16/2011 37.50 37.54 37.22 37.51 207
8/15/2011 37.92 37.92 37.83 37.83 6
8/12/2011 37.54 37.58 37.06 37.06 19
8/11/2011 36.66 36.66 36.66 36.66 2
8/10/2011 36.27 36.36 36.26 36.36 13
8/9/2011 36.59 37.57 36.59 37.42 13
8/8/2011 37.70 37.70 36.41 36.46 24
8/5/2011 38.63 38.63 36.17 36.17 13
8/4/2011 38.60 38.60 37.62 38.44 13
8/3/2011 39.86 39.86 39.56 39.81 23
8/2/2011 40.15 40.15 40.05 40.05 7
8/1/2011 41.05 41.14 40.17 40.17 173
7/29/2011 40.10 40.43 40.10 40.33 4
7/28/2011 40.41 40.41 40.41 40.41 15
7/27/2011 40.67 40.67 40.43 40.43 43
7/26/2011 40.98 41.09 40.98 41.09 9
7/25/2011 40.85 40.85 40.85 40.85 1
7/22/2011 42.08 42.08 41.15 41.25 22
7/21/2011 40.72 41.25 40.72 41.25 18
7/20/2011 40.73 40.73 40.49 40.70 158
7/19/2011 40.48 40.48 40.48 40.48 2
7/18/2011 40.63 40.63 40.63 40.63 0
7/15/2011 40.63 40.63 40.62 40.63 24
7/14/2011 40.62 40.62 40.18 40.18 7
7/13/2011 39.98 40.47 39.98 40.34 16
7/12/2011 39.60 39.68 39.60 39.68 10
7/11/2011 39.56 39.56 39.56 39.56 3
7/8/2011 40.00 40.00 40.00 40.00 2
7/7/2011 40.01 40.34 40.00 40.34 15
7/6/2011 39.75 39.90 39.75 39.80 20
7/5/2011 39.78 39.78 39.76 39.76 3
7/1/2011 39.02 39.63 39.02 39.63 43
6/30/2011 38.94 39.49 38.94 39.41 7
6/29/2011 38.75 38.89 38.70 38.88 17
6/28/2011 38.34 38.35 38.34 38.35 12
6/27/2011 38.31 38.31 38.31 38.31 3
6/24/2011 38.40 38.40 38.40 38.40 0
6/23/2011 38.40 38.40 38.40 38.40 0
6/22/2011 38.21 38.46 38.02 38.40 43
Marketplace
Trading Center