ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER ST $85.28

down -0.48


20/5/2013 04:20 PM  |  NYSEARCA : KXI  |  Industries :
Type:

KXI historical data

Date Open High Low Close Volume
3/8/2012 68.81 69.17 68.65 69.06 305
3/7/2012 68.14 68.19 67.77 68.17 762
3/6/2012 67.99 68.19 67.67 67.74 2495
3/5/2012 68.74 68.87 68.52 68.84 132
3/2/2012 68.53 68.57 68.35 68.52 161
3/1/2012 68.75 68.97 68.73 68.90 490
2/29/2012 68.73 68.99 68.61 68.63 543
2/28/2012 68.33 68.64 68.28 68.61 399
2/27/2012 67.87 68.50 67.87 68.36 342
2/24/2012 68.19 68.56 68.16 68.40 332
2/23/2012 67.72 68.31 67.61 68.27 179
2/22/2012 67.97 67.98 67.69 67.91 731
2/21/2012 68.29 68.30 67.88 68.02 249
2/17/2012 68.26 68.32 68.07 68.32 279
2/16/2012 67.51 68.24 67.51 68.19 242
2/15/2012 67.80 67.82 67.30 67.32 2208
2/14/2012 67.36 67.54 67.15 67.54 222
2/13/2012 67.50 67.58 67.29 67.41 124
2/10/2012 66.94 67.05 66.85 67.01 124
2/9/2012 67.38 67.48 67.08 67.46 226
2/8/2012 67.33 67.37 66.93 67.15 406
2/7/2012 66.91 67.36 66.88 67.15 846
2/6/2012 66.58 66.88 66.58 66.82 268
2/3/2012 66.84 67.03 66.69 66.99 661
2/2/2012 66.35 66.49 66.25 66.40 283
2/1/2012 66.47 66.80 66.41 66.49 1428
1/31/2012 66.07 66.07 65.59 65.82 317
1/30/2012 65.62 66.03 65.62 65.92 145
1/27/2012 66.48 66.54 66.04 66.30 204
1/26/2012 66.65 66.86 66.29 66.40 241
1/25/2012 65.70 66.66 65.62 66.51 266
1/24/2012 65.61 65.95 65.60 65.95 423
1/23/2012 66.18 66.18 65.77 66.12 332
1/20/2012 65.79 66.15 65.70 66.15 1587
1/19/2012 65.80 65.96 65.53 65.93 249
1/18/2012 65.64 65.89 65.41 65.89 325
1/17/2012 65.64 65.72 65.21 65.31 690
1/13/2012 65.00 65.10 64.72 65.02 201
1/12/2012 65.72 65.80 65.48 65.66 559
1/11/2012 65.76 65.89 65.54 65.84 376
1/10/2012 66.71 66.71 66.35 66.47 648
1/9/2012 66.13 66.27 65.79 66.01 924
1/6/2012 66.20 66.20 65.71 65.83 396
1/5/2012 66.33 66.55 66.07 66.40 358
1/4/2012 66.94 66.96 66.58 66.77 1392
1/3/2012 67.25 67.50 67.14 67.25 1188
12/30/2011 66.67 66.71 66.50 66.56 62
12/29/2011 66.25 66.70 66.17 66.69 194
12/28/2011 66.64 66.83 65.99 65.99 470
12/27/2011 66.30 66.72 66.30 66.45 939
12/23/2011 66.23 66.62 66.10 66.60 121
12/22/2011 66.09 66.12 65.73 66.06 263
12/21/2011 65.45 65.94 65.34 65.94 209
12/20/2011 64.93 65.64 64.92 65.55 359
12/19/2011 64.64 64.86 64.23 64.35 482
12/16/2011 65.33 65.59 64.70 65.02 151
12/15/2011 65.10 65.47 65.06 65.22 153
12/14/2011 65.05 65.34 64.67 64.67 129
12/13/2011 65.67 66.05 64.85 65.04 231
12/12/2011 65.98 65.98 65.25 65.56 257
12/9/2011 65.93 66.52 65.93 66.37 164
12/8/2011 66.20 66.37 65.59 65.70 817
12/7/2011 66.08 66.83 65.79 66.73 111
12/6/2011 66.10 66.45 65.85 66.19 123
12/5/2011 66.51 66.51 65.81 66.14 219
12/2/2011 66.45 66.47 65.66 65.80 192
12/1/2011 66.12 66.77 66.02 66.14 914
11/30/2011 65.96 66.30 65.80 66.29 523
11/29/2011 63.99 64.69 63.89 64.46 197
11/28/2011 64.02 64.02 63.49 63.85 360
11/25/2011 62.41 63.04 62.41 62.67 110
11/23/2011 63.27 63.27 62.63 62.72 1189
11/22/2011 63.83 64.20 63.58 63.86 240
11/21/2011 63.81 64.13 63.51 63.89 488
11/18/2011 64.89 65.01 64.59 64.73 87
11/17/2011 64.93 65.22 64.18 64.49 349
11/16/2011 65.01 65.79 64.78 64.90 245
11/15/2011 65.20 65.93 65.12 65.69 159
11/14/2011 65.61 65.66 65.13 65.42 93
11/11/2011 65.82 66.24 65.82 66.08 75
11/10/2011 65.26 65.39 64.58 65.05 88
11/9/2011 65.09 65.25 64.23 64.46 179
11/8/2011 66.00 66.67 65.73 66.66 195
11/7/2011 65.35 65.85 65.00 65.83 274
11/4/2011 65.26 65.69 64.95 65.50 562
11/3/2011 65.50 66.07 64.89 65.93 371
11/2/2011 64.95 65.13 64.47 64.85 1105
11/1/2011 64.02 65.00 64.02 64.59 307
10/31/2011 66.15 66.56 65.51 65.55 640
10/28/2011 67.06 67.13 66.72 67.13 1503
10/27/2011 66.97 67.35 66.48 67.19 714
10/26/2011 65.89 65.91 64.93 65.80 207
10/25/2011 65.78 65.78 65.16 65.21 360
10/24/2011 65.79 66.21 65.79 66.03 1355
10/21/2011 65.52 66.12 65.52 66.10 1091
10/20/2011 64.82 65.16 64.35 64.91 130
10/19/2011 64.74 65.14 64.48 64.51 349
10/18/2011 64.15 65.39 63.83 64.91 176
10/17/2011 64.54 64.76 64.15 64.20 467
10/14/2011 65.19 65.19 64.75 65.04 630
Marketplace
Trading Center