ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER ST $85.76

up +0.03


17/5/2013 04:17 PM  |  NYSEARCA : KXI  |  Industries :
Type:

KXI historical data

Date Open High Low Close Volume
12/27/2010 62.45 62.45 61.98 62.26 105
12/23/2010 62.12 62.48 62.12 62.47 185
12/22/2010 62.04 62.32 62.04 62.32 167
12/21/2010 62.13 62.40 61.99 62.11 572
12/20/2010 62.52 62.52 61.84 62.08 291
12/17/2010 62.47 62.67 62.34 62.52 202
12/16/2010 62.30 62.71 62.06 62.71 153
12/15/2010 62.25 62.33 61.96 62.02 74
12/14/2010 62.11 62.54 62.11 62.31 66
12/13/2010 62.05 62.32 61.97 62.28 115
12/10/2010 61.94 62.00 61.69 61.91 433
12/9/2010 61.92 61.92 61.55 61.84 345
12/8/2010 61.68 61.84 61.45 61.84 375
12/7/2010 61.95 61.95 61.42 61.42 209
12/6/2010 61.42 61.42 61.07 61.20 577
12/3/2010 61.42 61.65 61.31 61.64 181
12/2/2010 61.02 61.38 60.90 61.38 106
12/1/2010 60.43 60.97 60.42 60.92 329
11/30/2010 59.83 60.32 59.75 60.05 146
11/29/2010 60.61 60.61 60.01 60.60 201
11/26/2010 61.00 61.22 60.89 61.04 210
11/24/2010 61.45 61.47 61.18 61.31 68
11/23/2010 61.44 61.44 60.74 60.83 268
11/22/2010 62.11 62.17 61.55 62.11 129
11/19/2010 61.95 62.32 61.87 62.30 128
11/18/2010 61.64 62.33 61.64 62.25 110
11/17/2010 61.15 61.24 61.04 61.09 140
11/16/2010 61.53 61.67 60.75 60.98 139
11/15/2010 62.21 62.21 61.69 61.69 117
11/12/2010 61.73 61.96 61.61 61.80 472
11/11/2010 61.96 62.18 61.86 62.06 119
11/10/2010 62.39 62.44 61.87 62.44 237
11/9/2010 63.09 63.09 62.11 62.36 736
11/8/2010 62.91 62.94 62.50 62.76 422
11/5/2010 63.42 63.42 62.81 63.01 418
11/4/2010 63.20 63.43 63.13 63.34 271
11/3/2010 62.19 62.43 61.60 62.43 684
11/2/2010 62.14 62.30 61.91 62.08 1244
11/1/2010 62.05 62.05 61.30 61.55 655
10/29/2010 61.46 61.78 61.46 61.78 86
10/28/2010 61.61 61.67 61.37 61.63 129
10/27/2010 61.42 61.42 60.65 61.16 194
10/26/2010 61.62 61.67 61.37 61.66 221
10/25/2010 62.05 62.44 61.84 61.84 721
10/22/2010 61.96 61.96 61.61 61.79 156
10/21/2010 61.91 62.10 61.44 61.69 307
10/20/2010 61.17 61.63 61.17 61.29 2417
10/19/2010 61.01 61.25 60.60 60.80 195
10/18/2010 61.51 61.83 61.50 61.65 96
10/15/2010 61.83 61.83 61.34 61.68 817
10/14/2010 61.71 61.75 61.29 61.50 433
10/13/2010 61.39 61.75 61.25 61.57 850
10/12/2010 60.42 61.08 60.42 60.87 84
10/11/2010 60.73 60.85 60.64 60.65 83
10/8/2010 60.82 60.89 60.59 60.80 151
10/7/2010 61.09 61.12 60.50 60.65 136
10/6/2010 60.72 61.00 60.72 60.93 413
10/5/2010 60.85 60.94 60.33 60.77 339
10/4/2010 60.21 60.26 59.65 59.86 247
10/1/2010 60.36 60.38 59.94 60.33 200
9/30/2010 60.84 60.84 59.78 60.09 760
9/29/2010 60.53 60.53 60.21 60.27 650
9/28/2010 60.28 60.69 59.83 60.69 600
9/27/2010 60.42 60.42 60.03 60.18 635
9/24/2010 59.97 60.34 59.95 60.23 148
9/23/2010 59.30 59.73 59.11 59.21 386
9/22/2010 59.65 59.81 59.45 59.69 122
9/21/2010 59.55 59.60 58.91 59.43 235
9/20/2010 59.05 59.56 58.90 59.54 225
9/17/2010 58.90 59.05 58.61 58.67 237
9/16/2010 58.57 58.89 58.57 58.88 118
9/15/2010 58.43 59.08 58.43 58.99 153
9/14/2010 58.54 58.91 58.42 58.76 152
9/13/2010 58.65 58.69 58.27 58.49 393
9/10/2010 58.18 58.44 58.06 58.37 411
9/9/2010 58.15 58.31 57.91 57.98 253
9/8/2010 57.74 58.10 57.74 57.97 144
9/7/2010 57.69 57.70 57.38 57.49 796
9/3/2010 57.73 57.90 57.46 57.76 395
9/2/2010 57.45 57.54 57.22 57.46 730
9/1/2010 56.76 57.40 56.76 57.28 1617
8/31/2010 55.98 56.22 55.72 55.84 911
8/30/2010 56.34 56.34 55.81 55.90 328
8/27/2010 55.90 56.33 55.52 56.33 105
8/26/2010 56.11 56.13 55.58 55.70 1591
8/25/2010 55.66 56.00 55.40 55.96 494
8/24/2010 55.65 56.11 55.64 55.72 103
8/23/2010 56.37 56.48 56.09 56.18 364
8/20/2010 55.81 56.07 55.74 55.97 842
8/19/2010 56.87 56.95 56.05 56.35 173
8/18/2010 56.92 57.29 56.79 57.09 124
8/17/2010 56.78 57.18 56.62 56.93 106
8/16/2010 56.06 56.62 56.06 56.39 37
8/13/2010 56.07 56.43 56.07 56.33 50
8/12/2010 55.84 56.37 55.78 56.37 216
8/11/2010 56.37 56.42 55.97 56.02 83
8/10/2010 56.75 57.72 56.71 57.46 152
8/9/2010 57.32 57.45 57.18 57.37 126
8/6/2010 56.52 57.07 56.42 57.07 165
8/5/2010 57.11 57.11 56.67 57.08 729
Marketplace
Trading Center