POWERSHARES EMERG MKS INFRASTR $40.03

down -0.32


23/5/2013 04:23 PM  |  NYSEARCA : PXR  |  Industries :
Type:

PXR historical data

Date Open High Low Close Volume
3/18/2010 44.20 44.25 43.87 44.10 296
3/17/2010 44.48 44.57 44.29 44.33 527
3/16/2010 43.43 44.01 43.43 44.00 162
3/15/2010 43.64 43.64 43.06 43.37 310
3/12/2010 44.07 44.07 43.70 43.81 101
3/11/2010 43.75 43.75 43.30 43.75 125
3/10/2010 43.68 44.10 43.68 43.75 485
3/9/2010 43.38 43.92 43.20 43.71 217
3/8/2010 43.84 43.84 43.54 43.77 225
3/5/2010 43.11 43.58 43.01 43.55 167
3/4/2010 42.48 42.60 42.37 42.52 74
3/3/2010 42.62 43.01 42.42 42.59 251
3/2/2010 41.97 42.52 41.97 42.29 299
3/1/2010 41.71 42.06 41.69 41.98 101
2/26/2010 41.05 41.37 40.93 41.27 85
2/25/2010 40.34 41.07 40.12 41.03 157
2/24/2010 40.88 41.30 40.88 41.17 135
2/23/2010 41.21 41.21 40.40 40.57 140
2/22/2010 41.39 41.39 41.09 41.18 263
2/19/2010 40.99 41.30 40.82 41.02 1053
2/18/2010 41.20 41.58 40.91 41.47 102
2/17/2010 41.55 41.67 41.17 41.30 310
2/16/2010 40.47 41.14 40.44 41.12 124
2/12/2010 40.09 40.24 39.60 40.23 149
2/11/2010 40.15 40.55 39.63 40.55 129
2/10/2010 40.12 40.19 39.53 39.77 80
2/9/2010 39.23 39.97 39.01 39.57 203
2/8/2010 38.90 39.06 38.26 38.27 1805
2/5/2010 39.06 39.06 37.65 38.65 1536
2/4/2010 40.70 40.70 39.33 39.44 425
2/3/2010 41.53 41.70 41.10 41.16 383
2/2/2010 41.12 41.59 40.89 41.54 282
2/1/2010 40.67 41.18 40.12 41.18 125
1/29/2010 40.57 40.95 39.73 39.86 358
1/28/2010 41.13 41.13 39.91 40.33 337
1/27/2010 40.42 40.59 39.68 40.56 2421
1/26/2010 41.17 41.52 40.52 40.88 558
1/25/2010 42.18 42.21 41.66 41.67 765
1/22/2010 42.00 42.14 41.11 41.19 834
1/21/2010 44.03 44.03 42.35 42.52 345
1/20/2010 44.65 44.65 43.87 44.30 265
1/19/2010 45.05 45.50 45.05 45.50 343
1/15/2010 45.45 45.45 44.64 44.83 1453
1/14/2010 45.35 45.50 45.25 45.45 258
1/13/2010 45.11 45.48 44.86 45.43 127
1/12/2010 45.80 45.80 44.81 45.14 435
1/11/2010 46.27 46.27 45.60 45.95 397
1/8/2010 45.24 45.50 45.01 45.50 377
1/7/2010 44.92 45.21 44.67 44.98 404
1/6/2010 44.75 45.52 44.72 44.99 1683
1/5/2010 44.55 44.71 44.11 44.70 363
1/4/2010 43.80 44.35 43.66 44.21 289
12/31/2009 43.26 43.68 42.79 42.84 328
12/30/2009 42.90 42.94 42.66 42.84 196
12/29/2009 43.29 43.30 42.87 42.95 314
12/28/2009 42.70 43.63 42.70 43.02 331
12/24/2009 43.25 43.84 41.95 42.26 118
12/23/2009 42.31 42.49 41.92 42.47 132
12/22/2009 41.97 41.99 41.66 41.94 115
12/21/2009 41.63 42.12 41.63 41.77 132
12/18/2009 41.86 41.89 41.20 41.74 123
12/17/2009 43.24 43.24 42.03 42.16 218
12/16/2009 43.19 43.29 42.92 42.92 135
12/15/2009 42.78 43.51 42.60 42.75 553
12/14/2009 42.94 43.05 42.62 43.04 279
12/11/2009 42.56 42.56 42.17 42.39 142
12/10/2009 42.36 42.36 41.86 42.04 166
12/9/2009 41.47 41.89 41.26 41.85 335
12/8/2009 42.45 42.45 41.58 41.70 181
12/7/2009 42.97 42.97 42.49 42.61 467
12/4/2009 43.30 43.95 42.53 42.81 248
12/3/2009 43.67 43.67 42.72 42.88 222
12/2/2009 43.05 43.65 43.05 43.24 404
12/1/2009 42.69 43.50 42.69 43.26 468
11/30/2009 42.06 42.19 41.51 41.91 1287
11/27/2009 42.53 42.53 41.04 41.63 260
11/25/2009 43.46 43.53 43.09 43.53 227
11/24/2009 43.96 43.96 42.73 43.23 650
11/23/2009 43.81 43.88 43.29 43.38 604
11/20/2009 42.82 43.10 42.43 42.74 179
11/19/2009 43.20 43.20 42.19 42.76 351
11/18/2009 43.86 43.86 43.34 43.60 1125
11/17/2009 43.60 43.82 43.33 43.77 176
11/16/2009 43.71 44.34 43.71 43.88 347
11/13/2009 42.71 43.16 42.40 42.94 119
11/12/2009 43.20 43.49 42.19 42.51 216
11/11/2009 43.56 43.56 42.89 43.20 423
11/10/2009 42.93 43.17 42.63 43.01 146
11/9/2009 42.72 43.50 42.72 43.33 291
11/6/2009 41.79 42.04 41.10 41.75 294
11/5/2009 41.38 41.97 41.16 41.97 331
11/4/2009 40.80 41.54 40.80 40.99 363
11/3/2009 39.49 40.59 38.66 40.53 182
11/2/2009 39.79 41.77 39.59 40.49 408
10/30/2009 41.00 41.32 39.60 40.03 460
10/29/2009 40.33 41.53 40.27 41.42 207
10/28/2009 40.75 41.35 39.40 39.43 853
10/27/2009 42.51 42.52 41.88 42.05 1154
10/26/2009 43.57 44.02 42.63 42.74 148
10/23/2009 44.01 44.04 43.26 43.44 350
Marketplace
Trading Center