PROSHARES ULTRASHORT S&P500 $38.43

down -0.74


17/5/2013 07:17 PM  |  NYSEARCA : SDS  |  Industries :
Type:

SDS historical data

Date Open High Low Close Volume
10/12/2011 88.84 89.24 86.52 88.64 501598
10/11/2011 91.44 91.64 89.68 90.32 342797
10/10/2011 93.56 93.60 90.28 90.44 387720
10/7/2011 94.52 97.96 94.36 96.72 641509
10/6/2011 99.36 100.76 95.32 95.48 515216
10/5/2011 102.40 104.32 98.64 99.20 546181
10/4/2011 110.80 112.64 102.44 103.12 994221
10/3/2011 103.16 107.88 100.48 107.72 769571
9/30/2011 99.84 102.04 98.12 101.96 586481
9/29/2011 95.32 100.76 94.40 97.16 621917
9/28/2011 94.36 98.96 93.28 98.72 571159
9/27/2011 93.12 96.00 91.44 94.84 566740
9/26/2011 99.88 102.80 96.64 97.00 608891
9/23/2011 104.36 104.60 100.68 102.00 585826
9/22/2011 102.40 105.64 100.76 102.92 861678
9/21/2011 91.36 97.08 90.76 97.04 521936
9/20/2011 90.40 91.68 88.64 91.44 371798
9/19/2011 92.40 93.56 90.28 91.16 437813
9/16/2011 89.80 91.24 88.80 89.48 334385
9/15/2011 91.80 93.44 90.48 90.56 428344
9/14/2011 95.44 98.12 91.44 93.76 516254
9/13/2011 97.60 99.04 95.68 96.44 429790
9/12/2011 102.08 102.76 98.08 98.20 586870
9/9/2011 96.76 100.60 96.08 99.56 495396
9/8/2011 93.80 95.00 91.64 94.68 335729
9/7/2011 95.20 95.88 92.56 92.72 326225
9/6/2011 102.48 102.48 97.92 98.24 468335
9/2/2011 95.92 97.48 94.96 96.88 416005
9/1/2011 90.08 92.32 88.48 91.96 449630
8/31/2011 89.88 91.60 88.24 90.12 460845
8/30/2011 92.32 93.68 89.88 91.20 432684
8/29/2011 94.52 94.64 91.44 91.56 335034
8/26/2011 101.08 104.24 96.20 97.12 637944
8/25/2011 96.00 100.72 94.92 100.08 488354
8/24/2011 100.32 100.80 96.84 97.12 437348
8/23/2011 106.16 107.24 99.72 99.84 588355
8/22/2011 102.36 107.52 102.16 107.08 563231
8/19/2011 106.56 107.40 101.20 106.96 642639
8/18/2011 100.60 105.56 100.36 103.56 774460
8/17/2011 94.64 97.04 93.08 95.56 390385
8/16/2011 95.80 97.64 93.96 95.64 507720
8/15/2011 96.40 96.76 93.88 93.96 403425
8/12/2011 97.76 99.68 96.40 98.16 478644
8/11/2011 107.56 108.36 96.60 99.64 697880
8/10/2011 104.40 110.00 102.60 109.76 980337
8/9/2011 107.28 114.92 100.24 100.48 1266404
8/8/2011 103.36 111.28 101.04 111.00 1194010
8/5/2011 95.40 103.40 94.88 98.32 1147886
8/4/2011 92.00 98.20 91.72 97.92 711243
8/3/2011 90.24 93.36 89.36 89.48 561528
8/2/2011 87.32 90.48 86.44 90.48 397070
8/1/2011 83.40 87.72 83.16 86.16 412222
7/29/2011 85.92 86.64 83.80 85.40 467080
7/28/2011 83.72 84.52 82.24 84.24 256770
7/27/2011 81.32 83.92 81.32 83.68 299075
7/26/2011 79.96 80.80 79.68 80.40 144115
7/25/2011 80.52 80.60 79.08 79.84 177208
7/22/2011 79.00 79.92 78.80 79.00 154660
7/21/2011 80.44 80.72 78.68 79.04 316269
7/20/2011 80.80 81.60 80.72 81.28 195553
7/19/2011 83.04 83.04 81.04 81.28 197770
7/18/2011 83.40 85.20 83.16 84.00 223011
7/15/2011 82.64 83.80 82.40 82.60 201759
7/14/2011 82.04 83.92 81.28 83.48 269940
7/13/2011 82.12 82.84 80.72 82.44 217374
7/12/2011 82.68 83.08 81.28 83.00 278823
7/11/2011 81.36 82.64 80.88 82.32 238872
7/8/2011 80.12 80.60 79.40 79.44 283110
7/7/2011 78.60 78.92 77.92 78.32 209365
7/6/2011 80.60 81.04 79.80 80.00 184106
7/5/2011 80.28 80.72 79.88 80.32 176964
7/1/2011 82.48 82.76 79.88 80.08 267757
6/30/2011 83.60 83.80 82.28 82.56 208965
6/29/2011 84.84 85.48 83.88 84.16 247934
6/28/2011 87.20 87.44 85.60 85.60 205542
6/27/2011 89.36 89.72 87.20 87.92 207527
6/24/2011 87.44 89.76 87.36 89.52 213477
6/23/2011 89.04 90.32 87.36 87.48 334828
6/22/2011 86.44 87.08 85.44 87.00 227522
6/21/2011 87.44 87.68 85.60 86.00 258408
6/20/2011 89.84 89.92 88.00 88.36 186536
6/17/2011 88.04 89.88 88.00 89.28 246460
6/16/2011 90.16 91.20 88.88 89.84 306721
6/15/2011 88.56 90.64 88.00 90.20 336524
6/14/2011 87.80 87.84 86.48 87.08 220576
6/10/2011 87.88 90.00 87.80 89.60 275025
6/9/2011 88.00 88.44 86.40 87.20 173565
6/8/2011 88.04 88.80 87.44 88.52 243352
6/7/2011 86.76 87.88 86.24 87.76 180789
6/6/2011 86.20 87.88 85.88 87.60 196400
6/3/2011 86.20 86.28 84.52 85.76 264196
6/2/2011 83.80 85.12 83.48 84.12 263770
6/1/2011 80.84 84.08 80.72 83.96 242484
5/31/2011 80.56 81.64 80.32 80.32 181573
5/27/2011 82.24 82.44 81.60 82.04 146853
5/26/2011 83.92 84.24 82.40 82.72 202271
5/25/2011 83.48 84.76 82.76 83.48 173792
5/24/2011 83.40 84.36 83.04 84.00 157889
5/23/2011 84.04 84.44 83.40 83.84 228951
5/20/2011 81.16 82.28 80.92 81.92 205248
Marketplace
Trading Center