United States Oil $ 38.68
+0.94
| Last Trade: | 38.68 |
| Trade Time: | Sep 18 06:40 PM Eastern Daylight Time |
| Change: | 0.94 (2.49 %) |
| Prev Close: | 37.74 |
| Open: | 37.89 |
| Bid: | 38.68 |
| Ask: | 38.86 |
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Xignite
Options:
Call Options: USO
| Strike Price |
Calls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last | Chg | Bid($) | Bid(#) | Ask($) | Ask(#) | Vol | Open Int | |
| 17.00 | USO1321I17 | 20.60 | 0.00 | 21.60 | 32.0 | 21.90 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 18.00 | USO1321I18 | 19.60 | 0.00 | 20.60 | 32.0 | 20.90 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 19.00 | USO1321I19 | 18.60 | 0.00 | 19.60 | 32.0 | 19.90 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 20.00 | USO1321I20 | 14.53 | -3.07 | 18.60 | 88.0 | 20.05 | 198.0 | 4.0 | 4 |
| 21.00 | USO1321I21 | 10.10 | -6.50 | 17.60 | 32.0 | 17.90 | 100.0 | 25.0 | 25 |
| 22.00 | USO1321I22 | 15.60 | 0.00 | 16.60 | 32.0 | 16.90 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 23.00 | USO1321I23 | 14.65 | 0.00 | 15.60 | 88.0 | 17.05 | 198.0 | 18.0 | 19 |
| 24.00 | USO1321I24 | 13.60 | 0.00 | 14.60 | 32.0 | 14.90 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 25.00 | USO1321I25 | 8.65 | -3.95 | 13.60 | 20.0 | 13.90 | 100.0 | 2.0 | 1 |
| 26.00 | USO1321I26 | 11.60 | 0.00 | 12.60 | 32.0 | 12.90 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 27.00 | USO1321I27 | 10.06 | -0.54 | 11.60 | 88.0 | 13.05 | 198.0 | 1.0 | 1 |
| 28.00 | USO1321I28 | 9.65 | 0.00 | 10.60 | 32.0 | 10.90 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 29.00 | USO1321I29 | 10.23 | 1.58 | 9.60 | 70.0 | 9.85 | 139.0 | 1.0 | 77 |
| 30.00 | USO1321I30 | 8.25 | 0.60 | 8.60 | 20.0 | 8.75 | 20.0 | 20.0 | 33 |
| 31.00 | USO1321I31 | 7.15 | 0.50 | 7.60 | 135.0 | 7.75 | 20.0 | 29.0 | 292 |
| 32.00 | USO1321I32 | 6.10 | 0.35 | 6.65 | 20.0 | 6.75 | 20.0 | 3.0 | 2,163 |
| 33.00 | USO1321I33 | 4.87 | -0.05 | 5.60 | 135.0 | 5.75 | 21.0 | 4.0 | 2,699 |
| 34.00 | USO1321I34 | 4.70 | 0.99 | 4.65 | 76.0 | 4.75 | 116.0 | 15.0 | 1,164 |
| 35.00 | USO1321I35 | 3.69 | 0.95 | 3.65 | 76.0 | 3.75 | 93.0 | 48.0 | 5,171 |
| 36.00 | USO1321I36 | 2.68 | 0.95 | 2.65 | 54.0 | 2.72 | 50.0 | 32.0 | 14,502 |
| 37.00 | USO1321I37 | 1.70 | 0.88 | 1.67 | 100.0 | 1.72 | 92.0 | 404.0 | 6,614 |
| 38.00 | USO1321I38 | 0.79 | 0.55 | 0.76 | 103.0 | 0.80 | 201.0 | 4126.0 | 8,378 |
| 39.00 | USO1321I39 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 181.0 | 0.20 | 324.0 | 3261.0 | 12,145 |
| 40.00 | USO1321I40 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 296.0 | 0.03 | 111.0 | 2090.0 | 11,140 |
| 41.00 | USO1321I41 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.0 | 0.01 | 151.0 | 171.0 | 20,173 |
| 42.00 | USO1321I42 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.0 | 0.01 | 223.0 | 5.0 | 9,426 |
| 43.00 | USO1321I43 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 30.0 | 0.01 | 411.0 | 2.0 | 9,107 |
| 44.00 | USO1321I44 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 30.0 | 0.01 | 329.0 | 5.0 | 6,828 |
| 45.00 | USO1321I45 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 91.0 | 0.01 | 284.0 | 140.0 | 6,548 |
| 46.00 | USO1321I46 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 10.0 | 0.02 | 340.0 | 212.0 | 8,690 |
| 47.00 | USO1321I47 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 30.0 | 0.02 | 263.0 | 1797.0 | 3,153 |
| 48.00 | USO1321I48 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 180.0 | 0.02 | 268.0 | 80.0 | 2,860 |
| 49.00 | USO1321I49 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 208.0 | 0.02 | 519.0 | 250.0 | 728 |
| 50.00 | USO1321I50 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 4.0 | 0.02 | 474.0 | 98.0 | 5,449 |
| 51.00 | USO1321I51 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 50.0 | 0.02 | 528.0 | 165.0 | 738 |
| 52.00 | USO1321I52 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 103.0 | 0.02 | 541.0 | 280.0 | 3,533 |
| 53.00 | USO1321I53 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 274.0 | 0.02 | 447.0 | 240.0 | 725 |
| 54.00 | USO1321I54 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 97.0 | 0.02 | 464.0 | 10.0 | 1,420 |
Put Options: USO
| Strike Price |
Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last | Chg | Bid($) | Bid(#) | Ask($) | Ask(#) | Vol | Open Int | |
| 17.00 | USO1321U17 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 146.0 | 0.0 | 0 |
| 18.00 | USO1321U18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 15.0 | 0.03 | 139.0 | 2.0 | 12 |
| 19.00 | USO1321U19 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 20.0 | 0.03 | 139.0 | 0.0 | 0 |
| 20.00 | USO1321U20 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 10.0 | 0.02 | 139.0 | 100.0 | 221 |
| 21.00 | USO1321U21 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 10.0 | 0.03 | 138.0 | 1.0 | 23 |
| 22.00 | USO1321U22 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 141.0 | 0.02 | 133.0 | 5.0 | 606 |
| 23.00 | USO1321U23 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 363.0 | 0.02 | 138.0 | 5.0 | 40 |
| 24.00 | USO1321U24 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 231.0 | 0.02 | 136.0 | 10.0 | 268 |
| 25.00 | USO1321U25 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 30.0 | 0.02 | 134.0 | 40.0 | 260 |
| 26.00 | USO1321U26 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 77.0 | 0.02 | 134.0 | 52.0 | 497 |
| 27.00 | USO1321U27 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 115.0 | 0.01 | 200.0 | 8.0 | 869 |
| 28.00 | USO1321U28 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 33.0 | 0.02 | 134.0 | 10.0 | 4,033 |
| 29.00 | USO1321U29 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 58.0 | 0.03 | 142.0 | 25.0 | 6,118 |
| 30.00 | USO1321U30 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 11.0 | 0.02 | 241.0 | 125.0 | 10,080 |
| 31.00 | USO1321U31 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 97.0 | 0.02 | 134.0 | 3.0 | 19,024 |
| 32.00 | USO1321U32 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 20.0 | 0.01 | 117.0 | 10.0 | 11,194 |
| 33.00 | USO1321U33 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 15.0 | 0.01 | 151.0 | 5.0 | 15,506 |
| 34.00 | USO1321U34 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 30.0 | 0.01 | 202.0 | 10.0 | 8,497 |
| 35.00 | USO1321U35 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 127.0 | 0.01 | 777.0 | 11.0 | 30,635 |
| 36.00 | USO1321U36 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 102.0 | 0.01 | 194.0 | 168.0 | 26,499 |
| 37.00 | USO1321U37 | 0.02 | -0.08 | 0.01 | 56.0 | 0.02 | 136.0 | 638.0 | 18,963 |
| 38.00 | USO1321U38 | 0.08 | -0.47 | 0.08 | 291.0 | 0.10 | 542.0 | 2089.0 | 17,181 |
| 39.00 | USO1321U39 | 0.50 | -0.80 | 0.50 | 90.0 | 0.52 | 70.0 | 459.0 | 7,760 |
| 40.00 | USO1321U40 | 1.36 | -0.89 | 1.34 | 67.0 | 1.40 | 121.0 | 1268.0 | 3,961 |
| 41.00 | USO1321U41 | 3.27 | 0.00 | 2.27 | 99.0 | 2.37 | 81.0 | 8.0 | 623 |
| 42.00 | USO1321U42 | 3.32 | -0.93 | 3.25 | 124.0 | 3.40 | 102.0 | 2.0 | 1,844 |
| 43.00 | USO1321U43 | 4.45 | -0.75 | 4.20 | 313.0 | 4.40 | 112.0 | 6.0 | 506 |
| 44.00 | USO1321U44 | 5.10 | -1.10 | 5.20 | 100.0 | 5.40 | 20.0 | 10.0 | 114 |
| 45.00 | USO1321U45 | 6.70 | -0.50 | 6.20 | 100.0 | 6.40 | 20.0 | 4.0 | 149 |
| 46.00 | USO1321U46 | 6.85 | -1.35 | 7.20 | 100.0 | 7.40 | 20.0 | 55.0 | 71 |
| 47.00 | USO1321U47 | 9.05 | -0.15 | 8.15 | 100.0 | 8.40 | 20.0 | 1.0 | 21 |
| 48.00 | USO1321U48 | 11.55 | 1.35 | 9.20 | 100.0 | 9.40 | 20.0 | 11.0 | 12 |
| 49.00 | USO1321U49 | 10.95 | -0.25 | 10.15 | 100.0 | 10.40 | 20.0 | 2.0 | 23 |
| 50.00 | USO1321U50 | 11.60 | -0.60 | 11.20 | 100.0 | 11.45 | 25.0 | 16.0 | 17 |
| 51.00 | USO1321U51 | 12.15 | -1.05 | 12.15 | 100.0 | 12.40 | 20.0 | 95.0 | 95 |
| 52.00 | USO1321U52 | 15.20 | 1.00 | 13.20 | 100.0 | 13.45 | 25.0 | 10.0 | 15 |
| 53.00 | USO1321U53 | 13.80 | -1.40 | 14.20 | 25.0 | 14.45 | 25.0 | 3.0 | 87 |
| 54.00 | USO1321U54 | 16.25 | 0.00 | 15.20 | 25.0 | 15.45 | 25.0 | 3.0 | 108 |
Free Annual Reports