VANGUARD CONSUMER DISCRETIONAR $91.15

up +0.40


17/6/2013 04:17 PM  |  NYSEARCA : VCR  |  Industries :
Type:

VCR historical data

Date Open High Low Close Volume
11/9/2011 62.19 62.27 61.05 61.32 145
11/8/2011 63.27 63.66 62.33 63.63 401
11/7/2011 62.78 63.05 62.14 62.94 160
11/4/2011 62.50 62.85 62.09 62.69 328
11/3/2011 62.76 63.12 61.64 62.97 413
11/2/2011 62.38 62.51 61.64 62.21 497
11/1/2011 61.14 62.12 60.85 61.42 773
10/31/2011 63.21 63.75 62.99 62.99 230
10/28/2011 63.83 64.41 63.58 63.95 199
10/27/2011 64.44 64.72 63.26 64.33 383
10/26/2011 63.00 63.11 61.44 62.53 375
10/25/2011 63.67 63.67 62.49 62.49 240
10/24/2011 63.03 64.18 63.01 64.01 612
10/21/2011 61.94 62.80 61.92 62.80 612
10/20/2011 60.93 61.25 60.13 61.14 269
10/19/2011 61.71 62.09 60.72 60.88 732
10/18/2011 60.80 62.27 60.00 61.81 208
10/17/2011 61.67 61.85 60.67 60.75 195
10/14/2011 61.76 62.02 61.18 61.96 628
10/13/2011 60.56 61.17 60.50 60.87 385
10/12/2011 60.99 61.76 60.86 61.07 271
10/11/2011 59.71 60.50 59.71 60.35 532
10/10/2011 58.98 60.07 58.98 60.00 232
10/7/2011 58.53 58.80 57.63 57.97 410
10/6/2011 56.80 58.21 56.66 58.21 322
10/5/2011 55.60 56.94 55.37 56.81 362
10/4/2011 53.38 55.82 52.47 55.77 632
10/3/2011 55.29 56.10 53.86 53.86 394
9/30/2011 56.64 57.13 55.76 55.76 662
9/29/2011 58.84 58.87 56.13 57.41 251
9/28/2011 59.20 59.53 57.78 57.82 265
9/27/2011 59.68 60.14 58.72 58.96 200
9/26/2011 57.75 58.49 56.69 58.49 347
9/23/2011 56.09 57.34 55.97 57.21 405
9/22/2011 56.49 57.46 55.56 56.33 786
9/21/2011 60.15 60.22 58.25 58.25 289
9/20/2011 60.76 61.31 60.08 60.12 284
9/19/2011 59.59 60.86 59.43 60.54 358
9/16/2011 61.84 61.84 59.83 60.61 322
9/15/2011 59.85 60.15 59.27 60.11 90
9/14/2011 58.52 59.88 58.03 59.19 183
9/13/2011 57.65 58.36 57.29 58.15 292
9/12/2011 56.07 57.38 56.01 57.38 373
9/9/2011 57.79 57.79 56.49 56.81 141
9/8/2011 58.75 59.35 58.23 58.35 376
9/7/2011 58.37 59.19 58.09 59.15 139
9/6/2011 56.06 57.50 55.96 57.46 265
9/2/2011 58.16 58.42 57.51 57.74 207
9/1/2011 60.29 60.80 59.39 59.43 376
8/31/2011 60.56 61.04 59.80 60.30 337
8/30/2011 59.40 60.44 59.06 60.04 226
8/29/2011 58.49 59.72 58.49 59.72 704
8/26/2011 56.18 58.04 55.52 57.74 208
8/25/2011 57.89 58.23 56.37 56.46 222
8/24/2011 56.41 57.64 56.32 57.55 389
8/23/2011 54.91 56.56 54.44 56.56 456
8/22/2011 55.62 55.62 54.41 54.44 281
8/19/2011 54.69 55.81 54.28 54.33 523
8/18/2011 56.58 56.58 54.78 55.34 650
8/17/2011 58.88 59.24 57.61 58.26 501
8/16/2011 58.40 59.10 57.89 58.54 406
8/15/2011 58.39 58.91 58.00 58.91 344
8/12/2011 57.90 58.38 57.24 57.96 859
8/11/2011 55.20 58.04 55.08 57.29 482
8/10/2011 55.90 56.51 54.70 54.85 495
8/9/2011 54.86 56.85 54.00 56.85 1741
8/8/2011 56.57 57.41 54.14 54.37 1446
8/5/2011 59.41 59.76 56.81 58.56 1617
8/4/2011 61.09 61.09 58.73 58.84 847
8/3/2011 61.63 62.01 60.23 61.98 1006
8/2/2011 63.45 63.67 61.46 61.46 990
8/1/2011 64.96 64.96 63.12 63.88 540
7/29/2011 63.77 64.73 63.38 64.20 884
7/28/2011 64.85 65.39 64.35 64.45 686
7/27/2011 65.93 65.93 64.66 64.77 376
7/26/2011 66.14 66.31 65.90 66.07 354
7/25/2011 66.03 66.52 65.95 66.21 470
7/22/2011 66.47 66.82 66.26 66.68 525
7/21/2011 65.95 66.80 65.93 66.48 383
7/20/2011 66.36 66.36 65.56 65.69 269
7/19/2011 65.27 66.21 65.27 66.10 211
7/18/2011 65.33 65.33 64.38 64.78 241
7/15/2011 65.78 65.78 65.09 65.56 170
7/14/2011 66.22 66.51 65.25 65.49 292
7/13/2011 66.00 66.71 65.97 66.09 309
7/12/2011 65.74 66.26 65.64 65.66 134
7/11/2011 66.49 66.55 65.71 65.90 226
7/8/2011 67.07 67.27 66.62 67.26 254
7/7/2011 67.35 68.00 67.35 67.74 487
7/6/2011 66.83 66.88 66.49 66.74 814
7/5/2011 66.69 67.01 66.44 66.90 804
7/1/2011 65.39 66.73 65.30 66.62 666
6/30/2011 64.93 65.58 64.93 65.41 759
6/29/2011 64.83 65.11 64.51 64.84 763
6/28/2011 63.69 64.60 63.69 64.60 402
6/27/2011 62.81 63.61 62.56 63.39 289
6/24/2011 63.28 63.46 62.63 62.63 118
6/23/2011 62.26 63.34 62.02 63.34 416
6/22/2011 63.22 63.55 62.91 62.91 410
6/21/2011 62.38 63.49 62.38 63.44 350
Marketplace
Trading Center