VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX ET $76.85

up +0.35


17/5/2013 04:17 PM  |  NASDAQ : VTHR  |  Industries :
Type:

VTHR historical data

Date Open High Low Close Volume
3/7/2012 62.10 62.18 62.10 62.17 56
3/6/2012 62.07 62.07 61.55 61.66 30
3/5/2012 62.52 62.52 62.52 62.52 2
3/2/2012 62.81 62.87 62.81 62.87 4
3/1/2012 63.03 63.08 63.03 63.08 39
2/29/2012 63.16 63.29 62.80 62.80 60
2/28/2012 63.08 63.08 63.08 63.08 2
2/27/2012 62.57 63.02 62.35 63.02 168
2/24/2012 62.87 62.95 62.79 62.84 384
2/23/2012 62.39 62.51 62.39 62.51 4
2/22/2012 62.49 62.49 62.49 62.49 1
2/21/2012 62.70 62.70 62.70 62.70 0
2/17/2012 62.73 62.73 62.63 62.70 10
2/16/2012 62.55 62.55 62.53 62.53 2
2/15/2012 62.19 62.21 61.74 61.74 37
2/14/2012 62.05 62.07 61.69 62.00 30
2/13/2012 62.31 62.32 62.10 62.11 16
2/10/2012 61.60 61.74 61.46 61.61 29
2/9/2012 62.04 62.27 61.98 62.14 14
2/8/2012 62.01 62.01 62.01 62.01 0
2/7/2012 61.76 62.06 61.57 62.01 60
2/6/2012 61.62 61.71 61.62 61.71 3
2/3/2012 61.50 61.80 61.49 61.80 17
2/2/2012 61.08 61.08 60.99 60.99 7
2/1/2012 60.56 60.98 60.56 60.78 27
1/31/2012 60.50 60.53 60.06 60.06 12
1/30/2012 59.79 60.15 59.79 60.15 16
1/27/2012 60.26 60.47 60.24 60.47 36
1/26/2012 60.93 60.93 60.39 60.39 12
1/25/2012 60.18 60.78 60.18 60.78 35
1/24/2012 59.83 60.15 59.83 60.10 21
1/23/2012 60.02 60.02 60.02 60.02 0
1/20/2012 60.02 60.02 60.02 60.02 0
1/19/2012 59.96 60.11 59.96 60.02 36
1/18/2012 59.25 59.79 59.25 59.75 15
1/17/2012 59.40 59.42 58.99 59.06 46
1/13/2012 58.68 58.88 58.54 58.87 10
1/12/2012 59.25 59.25 58.76 59.18 21
1/11/2012 58.75 59.08 58.74 59.02 23
1/10/2012 59.07 59.07 58.93 58.93 12
1/9/2012 58.36 58.43 58.30 58.42 18
1/6/2012 58.09 58.38 58.09 58.24 12
1/5/2012 57.56 58.39 57.56 58.38 19
1/4/2012 58.03 58.17 57.88 58.17 8
1/3/2012 58.24 58.26 58.24 58.26 12
12/30/2011 57.43 57.58 57.42 57.42 37
12/29/2011 57.25 57.49 57.24 57.49 57
12/28/2011 57.54 57.54 56.95 56.95 31
12/27/2011 57.74 57.80 57.74 57.78 10
12/23/2011 57.50 57.57 57.50 57.51 22
12/22/2011 57.36 57.45 57.17 57.42 72
12/21/2011 56.50 56.96 56.36 56.96 7
12/20/2011 56.27 56.78 56.27 56.78 22
12/19/2011 55.98 55.98 55.11 55.11 30
12/16/2011 56.01 56.01 55.65 55.77 125
12/15/2011 55.90 55.91 55.71 55.71 8
12/14/2011 55.48 55.73 55.33 55.37 77
12/13/2011 57.08 57.08 55.99 56.00 20
12/12/2011 56.16 56.58 56.16 56.58 45
12/9/2011 57.06 57.53 57.06 57.53 37
12/8/2011 57.34 57.34 56.31 56.31 14
12/7/2011 57.53 57.91 57.44 57.76 20
12/6/2011 57.50 57.84 57.42 57.78 24
12/5/2011 57.62 57.65 57.27 57.53 19
12/2/2011 57.42 57.45 56.98 57.02 29
12/1/2011 56.92 57.13 56.92 57.08 60
11/30/2011 56.28 57.08 56.28 57.08 52
11/29/2011 54.81 55.00 54.54 54.69 49
11/28/2011 54.71 54.71 54.16 54.25 38
11/25/2011 53.49 53.49 53.49 53.49 1
11/23/2011 53.40 53.49 53.23 53.23 20
11/22/2011 54.51 54.75 54.08 54.33 24
11/21/2011 54.57 54.78 54.32 54.64 12
11/18/2011 55.72 55.72 55.60 55.72 11
11/17/2011 56.47 56.50 55.44 55.68 19
11/16/2011 57.01 57.67 56.60 56.60 16
11/15/2011 57.47 57.77 57.46 57.57 8
11/14/2011 57.57 57.57 57.10 57.10 16
11/11/2011 57.80 57.85 57.59 57.74 90
11/10/2011 56.84 56.84 56.51 56.65 19
11/9/2011 57.02 57.13 56.18 56.18 39
11/8/2011 58.00 58.00 57.95 57.95 8
11/7/2011 57.40 57.62 57.22 57.62 8
11/4/2011 57.25 57.46 56.85 57.32 110
11/3/2011 56.96 57.74 56.96 57.68 23
11/2/2011 56.14 56.37 56.06 56.37 18
11/1/2011 55.83 56.03 55.66 55.69 35
10/31/2011 58.00 58.00 57.25 57.25 20
10/28/2011 58.41 58.68 58.41 58.57 15
10/27/2011 58.16 58.42 57.95 58.42 19
10/26/2011 56.52 56.85 56.10 56.77 29
10/25/2011 56.63 56.71 56.02 56.02 74
10/24/2011 56.69 57.16 56.69 57.08 6
10/21/2011 56.24 56.37 55.78 56.16 38
10/20/2011 54.89 55.34 54.45 55.09 60
10/19/2011 55.67 55.80 54.96 55.15 47
10/18/2011 54.61 56.11 54.29 55.80 64
10/17/2011 55.38 55.40 54.66 54.83 49
10/14/2011 55.56 55.68 55.23 55.68 45
10/13/2011 54.48 54.96 54.32 54.71 112
Marketplace
Trading Center