SPDR S&P METALS & MINING $39.05

up +0.15


22/5/2013 11:22 AM  |  NYSEARCA : XME  |  Industries :
Last Trade: 39.05
Trade Time: May 22 11:35 AM Eastern Daylight Time
Change: 0.15 (0.39 %)
Prev Close: 38.90
Open: 39.28
Bid: 39.04
Ask: 39.06
12 Mo. Price Change : -6% - XME has underperformed the S&P 500 by 33%

Get Trend Analysis Icon Get Trend Analysis
Options:

Call Options: XME

Strike
Price
Calls
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
21.00 XME1318E21 0.00 0.00 14.45 32 18.00 10 0 0
22.00 XME1318E22 0.00 0.00 13.45 32 17.00 10 0 0
23.00 XME1318E23 0.00 0.00 12.45 32 16.00 10 0 0
24.00 XME1318E24 0.00 0.00 11.45 32 15.00 10 0 0
25.00 XME1318E25 0.00 0.00 10.45 32 14.00 10 0 0
26.00 XME1318E26 10.20 0.00 11.25 20 11.35 20 0 0
27.00 XME1318E27 0.00 0.00 8.45 32 12.00 10 0 0
27.00 XME1324E27 0.00 0.00 10.45 165 13.75 165 0 0
28.00 XME1318E28 7.65 0.00 9.25 20 9.35 20 0 0
28.00 XME1324E28 0.00 0.00 9.50 165 12.85 165 0 0
29.00 XME1318E29 8.25 0.00 8.25 20 8.35 20 0 0
29.00 XME1324E29 0.00 0.00 8.45 165 11.85 165 0 0
30.00 XME1318E30 7.25 0.00 6.40 400 8.05 400 0 0
30.00 XME1324E30 0.00 0.00 7.55 159 10.85 165 0 0
31.00 XME1318E31 6.25 0.00 6.25 20 6.35 20 0 0
31.00 XME1324E31 0.00 0.00 6.55 440 9.75 440 0 0
31.50 XME1318E31.5 0.00 0.00 4.95 400 6.55 400 0 0
32.00 XME1318E32 5.57 0.00 5.25 20 5.35 20 0 0
32.00 XME1324E32 0.00 0.00 5.90 440 8.60 440 0 0
32.50 XME1318E32.5 0.00 0.00 4.05 400 5.45 400 0 0
32.50 XME1324E32.5 0.00 0.00 5.15 440 7.55 440 0 0
33.00 XME1318E33 4.97 0.00 4.25 20 4.35 20 0 0
33.00 XME1324E33 5.90 0.00 5.90 41 6.00 30 0 22
33.50 XME1318E33.5 0.00 0.00 3.05 400 4.45 400 0 0
33.50 XME1324E33.5 0.00 0.00 5.05 475 6.50 789 0 0
34.00 XME1318E34 3.60 0.00 3.25 20 3.35 20 0 0
34.00 XME1324E34 0.00 0.00 4.70 366 5.95 779 0 0
34.50 XME1318E34.5 0.00 0.00 1.69 447 3.85 43 0 0
34.50 XME1324E34.5 0.00 0.00 4.20 314 5.45 927 0 0
35.00 XME1318E35 2.25 0.00 2.24 20 2.34 20 0 0
35.00 XME1324E35 0.00 0.00 3.70 985 4.95 1262 0 0
35.50 XME1318E35.5 1.92 0.00 1.75 20 1.83 20 0 0
35.50 XME1324E35.5 0.00 0.00 3.20 754 4.45 1210 0 0
36.00 XME1318E36 1.19 0.00 1.25 20 1.33 20 0 0
36.00 XME1324E36 0.00 0.00 2.71 819 3.95 1251 0 0
36.50 XME1318E36.5 0.83 0.00 0.75 20 0.83 20 0 0
36.50 XME1324E36.5 0.00 0.00 2.21 964 3.50 1261 0 0
37.00 XME1318E37 0.27 0.00 0.26 20 0.33 20 0 0
37.00 XME1324E37 0.00 0.00 1.88 856 2.08 319 0 0
37.50 XME1318E37.5 0.04 0.00 0.00 0 0.09 20 0 313
37.50 XME1324E37.5 1.52 -0.53 1.48 28 1.55 75 8 148
38.00 XME1318E38 0.01 0.00 0.00 0 0.03 20 0 5,051
38.00 XME1324E38 1.00 0.00 1.05 67 1.10 31 0 121
38.50 XME1318E38.5 0.06 0.00 0.00 0 0.03 20 0 54
38.50 XME1324E38.5 0.72 0.02 0.67 99 0.70 20 50 257
39.00 XME1318E39 0.01 0.00 0.00 0 0.03 20 0 5,541
39.00 XME1324E39 0.45 0.03 0.38 135 0.41 20 12 137
39.50 XME1318E39.5 0.00 0.00 0.00 0 1.65 281 0 0
39.50 XME1324E39.5 0.53 0.00 0.19 229 0.22 57 0 124
40.00 XME1318E40 0.01 0.00 0.00 0 0.03 20 0 3,222
40.00 XME1324E40 0.29 0.11 0.08 912 0.11 47 9 22
40.50 XME1318E40.5 0.00 0.00 0.00 0 0.95 301 0 0
40.50 XME1324E40.5 0.19 0.19 0.04 72 0.06 20 31 0
41.00 XME1318E41 0.01 0.00 0.00 0 0.03 20 0 2,289
41.00 XME1324E41 0.00 0.00 0.00 0 0.14 1323 0 0
41.50 XME1318E41.5 0.00 0.00 0.00 0 1.63 32 0 0
41.50 XME1324E41.5 0.00 0.00 0.00 0 0.14 1257 0 0
42.00 XME1318E42 0.01 0.00 0.00 0 0.09 20 0 1,841
42.00 XME1324E42 0.00 0.00 0.00 0 0.14 775 0 0
42.50 XME1318E42.5 0.00 0.00 0.00 0 1.63 32 0 0
43.00 XME1318E43 0.02 0.00 0.00 0 0.10 20 0 176
43.00 XME1324E43 0.00 0.00 0.00 0 0.13 732 0 0
44.00 XME1318E44 0.02 0.00 0.00 0 0.03 20 0 650
44.00 XME1324E44 0.00 0.00 0.00 0 0.13 775 0 0
45.00 XME1318E45 0.05 0.00 0.00 0 0.03 20 0 6
45.00 XME1324E45 0.00 0.00 0.00 0 0.12 462 0 0
46.00 XME1318E46 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
46.00 XME1324E46 0.00 0.00 0.00 0 0.13 432 0 0
47.00 XME1318E47 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
47.00 XME1324E47 0.00 0.00 0.00 0 0.12 464 0 0
48.00 XME1318E48 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
48.00 XME1324E48 0.00 0.00 0.00 0 0.12 425 0 0
49.00 XME1318E49 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
50.00 XME1318E50 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
51.00 XME1318E51 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
52.00 XME1318E52 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
53.00 XME1318E53 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
54.00 XME1318E54 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
55.00 XME1318E55 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
56.00 XME1318E56 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
57.00 XME1318E57 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
58.00 XME1318E58 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
59.00 XME1318E59 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
60.00 XME1318E60 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0

Put Options: XME

Strike
Price
Puts
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
21.00 XME1318Q21 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
22.00 XME1318Q22 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
23.00 XME1318Q23 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
24.00 XME1318Q24 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
25.00 XME1318Q25 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
26.00 XME1318Q26 0.00 0.00 0.00 0 2.50 319 0 0
27.00 XME1318Q27 0.05 0.00 0.00 0 0.95 292 0 30
27.00 XME1324Q27 0.00 0.00 0.00 0 0.12 166 0 0
28.00 XME1318Q28 0.03 0.00 0.00 0 0.03 20 0 781
28.00 XME1324Q28 0.00 0.00 0.00 0 0.12 166 0 0
29.00 XME1318Q29 0.05 0.00 0.00 0 0.03 20 0 757
29.00 XME1324Q29 0.00 0.00 0.00 0 0.12 166 0 0
30.00 XME1318Q30 0.08 0.00 0.00 0 0.03 20 0 547
30.00 XME1324Q30 0.00 0.00 0.00 0 0.12 166 0 0
31.00 XME1318Q31 0.01 0.00 0.00 0 0.03 20 0 872
31.00 XME1324Q31 0.00 0.00 0.00 0 0.10 172 0 0
31.50 XME1318Q31.5 0.00 0.00 0.00 0 0.95 292 0 0
32.00 XME1318Q32 0.01 0.00 0.00 0 0.02 11 0 634
32.00 XME1324Q32 0.00 0.00 0.00 0 0.12 166 0 0
32.50 XME1318Q32.5 0.00 0.00 0.00 0 1.63 10 0 0
32.50 XME1324Q32.5 0.00 0.00 0.00 0 0.13 156 0 0
33.00 XME1318Q33 0.03 0.00 0.00 0 0.03 20 0 654
33.00 XME1324Q33 0.00 0.00 0.00 0 0.13 166 0 0
33.50 XME1318Q33.5 0.00 0.00 0.00 0 1.63 32 0 0
33.50 XME1324Q33.5 0.00 0.00 0.00 0 0.13 184 0 0
34.00 XME1318Q34 0.07 0.00 0.00 0 0.03 20 0 2,381
34.00 XME1324Q34 0.00 0.00 0.00 0 0.13 173 0 0
34.50 XME1318Q34.5 0.00 0.00 0.00 0 1.63 281 0 0
34.50 XME1324Q34.5 0.00 0.00 0.00 0 0.13 184 0 0
35.00 XME1318Q35 0.01 0.00 0.00 0 0.03 20 0 5,771
35.00 XME1324Q35 0.00 0.00 0.00 0 0.13 340 0 0
35.50 XME1318Q35.5 0.00 0.00 0.00 0 0.99 301 0 0
35.50 XME1324Q35.5 0.17 0.00 0.00 0 0.03 195 0 16
36.00 XME1318Q36 0.03 0.00 0.00 0 0.03 20 0 3,456
36.00 XME1324Q36 0.00 0.00 0.00 0 0.13 449 0 0
36.50 XME1318Q36.5 0.14 0.00 0.00 0 0.22 229 0 10
36.50 XME1324Q36.5 0.00 0.00 0.00 0 0.14 458 0 0
37.00 XME1318Q37 0.09 0.00 0.00 0 0.03 20 0 2,512
37.00 XME1324Q37 0.27 0.00 0.00 0 0.04 40 0 29
37.50 XME1318Q37.5 0.33 0.00 0.14 20 0.26 20 0 0
37.50 XME1324Q37.5 0.00 0.00 0.05 399 0.08 95 0 0
38.00 XME1318Q38 0.67 0.00 0.65 20 0.76 20 0 0
38.00 XME1324Q38 0.34 0.00 0.11 434 0.13 20 0 7
38.50 XME1318Q38.5 1.08 0.00 1.15 20 1.26 20 0 0
38.50 XME1324Q38.5 0.12 -0.13 0.23 20 0.25 47 3 32
39.00 XME1318Q39 1.69 0.00 1.64 20 1.76 20 0 0
39.00 XME1324Q39 0.17 -0.37 0.43 125 0.46 47 6 31
39.50 XME1318Q39.5 2.11 0.00 2.14 20 2.26 20 0 0
39.50 XME1324Q39.5 0.47 0.00 0.74 41 0.77 20 0 10
40.00 XME1318Q40 2.59 0.00 2.69 20 2.76 20 0 0
40.00 XME1324Q40 0.00 0.00 1.04 1076 1.22 524 0 0
40.50 XME1318Q40.5 0.00 0.00 2.67 400 3.95 400 0 0
40.50 XME1324Q40.5 1.48 0.00 1.57 50 1.63 20 0 126
41.00 XME1318Q41 3.45 0.00 3.65 20 3.80 20 0 0
41.00 XME1324Q41 0.00 0.00 1.95 817 2.18 785 0 0
41.50 XME1318Q41.5 0.00 0.00 3.55 400 4.95 400 0 0
41.50 XME1324Q41.5 0.00 0.00 1.84 1461 2.82 376 0 0
42.00 XME1318Q42 6.05 0.00 4.65 20 4.80 20 0 0
42.00 XME1324Q42 2.99 -0.06 3.00 234 3.10 64 10 20
42.50 XME1318Q42.5 0.00 0.00 4.15 438 6.35 445 0 0
43.00 XME1318Q43 6.90 0.00 5.65 20 5.80 20 0 0
43.00 XME1324Q43 0.00 0.00 3.05 1489 4.30 148 0 0
44.00 XME1318Q44 0.00 0.00 5.00 10 8.55 32 0 0
44.00 XME1324Q44 5.45 0.00 5.00 96 5.10 50 0 0
45.00 XME1318Q45 0.00 0.00 6.00 10 9.45 506 0 0
45.00 XME1324Q45 0.00 0.00 4.40 955 7.00 724 0 0
46.00 XME1318Q46 7.85 0.00 7.95 400 9.55 400 0 0
46.00 XME1324Q46 0.00 0.00 5.35 440 8.00 410 0 0
47.00 XME1318Q47 8.85 0.00 8.00 10 11.50 10 0 0
47.00 XME1324Q47 0.00 0.00 6.25 440 9.10 410 0 0
48.00 XME1318Q48 9.85 0.00 9.00 10 12.50 10 0 0
48.00 XME1324Q48 0.00 0.00 7.25 440 9.95 410 0 0
49.00 XME1318Q49 0.00 0.00 10.00 10 13.55 32 0 0
50.00 XME1318Q50 0.00 0.00 11.00 10 14.55 32 0 0
51.00 XME1318Q51 0.00 0.00 12.00 10 15.55 32 0 0
52.00 XME1318Q52 0.00 0.00 13.00 10 16.55 32 0 0
53.00 XME1318Q53 0.00 0.00 14.00 10 17.55 32 0 0
54.00 XME1318Q54 0.00 0.00 15.00 10 18.55 32 0 0
55.00 XME1318Q55 0.00 0.00 16.00 10 19.55 32 0 0
56.00 XME1318Q56 0.00 0.00 17.00 10 20.55 32 0 0
57.00 XME1318Q57 0.00 0.00 18.00 10 21.50 10 0 0
58.00 XME1318Q58 0.00 0.00 19.00 10 22.50 10 0 0
59.00 XME1318Q59 0.00 0.00 20.00 10 23.50 10 0 0
60.00 XME1318Q60 0.00 0.00 21.00 10 24.50 10 0 0
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Telvent DTN
Marketplace
Trading Center