AMERISOURCEBERGEN $54.58

up +0.12


23/5/2013 04:23 PM  |  NYSE : ABC  |  Industries : Wholesale Trade / Drugs and Druggists' Sundries Merchant Wholesalers
Type:

ABC historical data

Date Open High Low Close Volume
10/17/2011 37.90 38.25 37.82 37.89 12094
10/14/2011 38.29 38.47 37.98 38.18 15252
10/13/2011 37.53 37.98 37.36 37.94 21550
10/12/2011 37.23 37.90 36.91 37.62 33401
10/11/2011 36.74 37.13 36.65 37.01 12837
10/10/2011 36.32 37.19 36.28 37.08 19114
10/7/2011 36.21 36.42 35.33 35.78 35129
10/6/2011 36.66 36.66 34.74 36.10 56408
10/5/2011 35.92 36.91 35.81 36.38 42090
10/4/2011 35.25 36.26 34.78 35.92 51742
10/3/2011 37.01 37.59 35.72 35.74 53821
9/30/2011 37.47 38.29 37.15 37.27 32826
9/29/2011 39.13 39.52 37.37 37.72 35631
9/28/2011 39.22 39.35 38.57 38.60 22398
9/27/2011 39.89 40.03 39.01 39.16 27590
9/26/2011 37.95 38.96 37.28 38.91 30414
9/23/2011 37.66 38.15 37.40 37.76 23639
9/22/2011 37.29 38.21 37.20 38.00 38130
9/21/2011 39.76 39.95 38.35 38.37 18306
9/20/2011 39.70 40.37 39.33 39.69 21353
9/19/2011 38.75 39.58 38.74 39.41 24545
9/16/2011 38.78 39.93 38.77 39.31 44209
9/15/2011 39.58 39.63 37.61 38.58 42563
9/14/2011 38.70 39.58 38.05 39.17 19856
9/13/2011 38.08 38.64 37.88 38.52 19597
9/12/2011 37.71 38.17 37.34 38.08 27081
9/9/2011 39.36 39.36 38.25 38.40 27763
9/8/2011 39.88 40.31 39.57 39.74 20433
9/7/2011 39.39 40.00 39.05 39.97 15146
9/6/2011 37.87 39.09 37.45 39.07 30234
9/2/2011 38.84 39.60 38.75 38.81 19879
9/1/2011 39.48 40.37 39.27 39.48 27734
8/31/2011 39.67 40.00 39.28 39.58 25623
8/30/2011 38.93 39.53 38.78 39.27 26452
8/29/2011 38.79 39.32 38.79 39.23 15169
8/26/2011 37.41 38.75 36.74 38.48 27387
8/25/2011 38.27 38.48 37.48 37.58 27718
8/24/2011 38.13 38.43 37.48 38.19 31062
8/23/2011 37.42 38.29 37.21 38.26 34927
8/22/2011 38.22 38.24 37.27 37.39 39649
8/19/2011 37.30 37.95 37.10 37.54 38974
8/18/2011 37.63 38.13 37.20 37.69 55499
8/17/2011 38.54 38.95 38.31 38.69 21400
8/16/2011 38.61 38.72 37.90 38.50 38274
8/15/2011 38.81 38.90 38.19 38.89 28498
8/12/2011 37.85 38.34 37.24 38.30 38388
8/11/2011 35.72 38.00 35.50 37.44 39378
8/10/2011 36.06 36.33 35.15 35.24 48152
8/9/2011 35.12 36.71 34.33 36.63 70947
8/8/2011 36.32 36.53 34.61 34.63 42772
8/5/2011 36.86 37.28 35.65 36.81 45196
8/4/2011 37.61 37.81 36.26 36.26 43679
8/3/2011 37.85 38.21 37.39 38.16 45644
8/2/2011 37.72 37.89 37.44 37.73 59375
8/1/2011 38.35 39.31 36.88 37.73 64397
7/29/2011 38.25 38.85 37.97 38.31 61622
7/28/2011 41.87 42.07 37.64 38.72 109746
7/27/2011 39.77 40.11 38.95 39.01 33776
7/26/2011 40.26 40.29 39.86 39.93 21427
7/25/2011 40.33 40.58 40.06 40.35 28259
7/22/2011 39.89 40.78 39.58 40.52 55892
7/21/2011 39.75 39.91 37.62 39.26 169586
7/20/2011 41.92 41.93 41.58 41.75 11945
7/19/2011 41.39 41.88 41.22 41.85 17070
7/18/2011 41.17 41.69 40.73 41.20 17598
7/15/2011 42.36 42.36 41.74 41.99 12351
7/14/2011 42.48 42.99 42.15 42.22 14046
7/13/2011 42.50 42.78 42.20 42.32 8770
7/12/2011 42.27 42.84 42.20 42.28 16841
7/11/2011 42.30 42.65 42.11 42.31 14504
7/8/2011 42.68 42.77 42.36 42.65 15092
7/7/2011 43.36 43.47 42.84 43.05 13263
7/6/2011 42.19 43.27 42.08 43.09 24806
7/5/2011 42.02 42.36 41.92 42.28 13108
7/1/2011 41.37 42.13 41.18 42.12 30241
6/30/2011 41.28 41.65 41.23 41.40 20340
6/29/2011 41.60 41.61 41.07 41.09 28214
6/28/2011 40.69 41.45 40.69 41.40 17719
6/27/2011 39.96 40.84 39.80 40.65 26545
6/24/2011 41.25 41.34 40.05 40.14 29539
6/23/2011 41.10 41.38 40.41 41.31 23941
6/22/2011 41.57 41.66 41.21 41.23 14674
6/21/2011 41.40 41.72 41.37 41.58 16325
6/20/2011 40.99 41.43 40.99 41.39 11871
6/17/2011 41.27 41.46 40.95 41.00 20099
6/16/2011 41.11 41.11 40.47 41.06 24749
6/15/2011 41.05 41.43 40.91 41.04 22117
6/14/2011 41.08 41.36 40.82 41.24 21333
6/10/2011 41.46 41.47 40.82 41.12 29510
6/9/2011 40.97 41.69 40.78 41.54 24986
6/8/2011 40.76 41.02 40.60 40.97 24858
6/7/2011 40.64 41.03 40.24 40.91 26317
6/6/2011 40.22 40.59 40.18 40.45 17472
6/3/2011 40.25 40.50 40.15 40.35 19577
6/2/2011 40.68 40.81 40.15 40.75 16829
6/1/2011 41.09 41.40 40.70 40.71 16358
5/31/2011 41.36 41.51 40.97 41.22 21894
5/27/2011 41.26 41.41 40.57 41.06 24302
5/26/2011 41.51 41.58 41.04 41.43 14169
5/25/2011 41.52 41.62 40.90 41.52 22025
Marketplace
Trading Center