ANALOG DEVICES $46.26

down -0.30


22/5/2013 12:22 PM  |  NASDAQ : ADI  |  Industries : Manufacturing / Semiconductor and Other Electronic Component Manufacturing
Type:

ADI historical data

Date Open High Low Close Volume
5/23/2011 41.44 41.44 40.79 41.03 41746
5/20/2011 42.20 42.20 41.75 41.80 40450
5/19/2011 42.67 42.88 42.01 42.31 63212
5/18/2011 42.00 43.28 41.20 42.60 100442
5/17/2011 40.47 40.47 39.82 40.23 29140
5/16/2011 40.77 41.27 40.50 40.55 18972
5/13/2011 41.40 41.50 40.77 40.79 23924
5/12/2011 40.55 41.70 40.49 41.47 21000
5/11/2011 41.31 41.49 40.61 40.75 19922
5/10/2011 41.10 41.57 40.83 41.37 28431
5/9/2011 40.50 40.99 40.42 40.82 21258
5/6/2011 40.73 41.19 40.42 40.53 21149
5/5/2011 40.22 41.00 40.21 40.34 20477
5/4/2011 40.10 40.63 39.78 40.40 22289
5/3/2011 40.36 40.42 39.79 40.18 13916
5/2/2011 40.52 40.78 40.26 40.39 25767
4/29/2011 40.50 40.72 40.26 40.31 19000
4/28/2011 40.41 40.75 40.22 40.54 15140
4/27/2011 40.11 40.57 39.88 40.55 21675
4/26/2011 39.37 40.08 39.12 39.98 25502
4/25/2011 39.21 39.46 39.10 39.16 14821
4/21/2011 39.20 39.38 39.00 39.10 16103
4/20/2011 38.09 39.05 37.95 38.98 27789
4/19/2011 37.14 37.42 36.90 37.34 30265
4/18/2011 37.61 37.73 36.95 37.02 38192
4/15/2011 37.70 38.17 37.23 38.16 27573
4/14/2011 37.65 37.72 37.31 37.67 29997
4/13/2011 37.95 38.09 37.62 37.85 28388
4/12/2011 38.18 38.26 37.50 37.75 27570
4/11/2011 39.07 39.10 38.25 38.44 27963
4/8/2011 39.49 39.60 38.86 39.06 20686
4/7/2011 39.28 39.58 38.90 39.33 31156
4/6/2011 38.53 39.36 38.38 39.28 31633
4/5/2011 38.96 38.99 38.10 38.38 48316
4/4/2011 39.12 39.20 38.29 38.50 25696
4/1/2011 39.82 39.87 39.03 39.16 20039
3/31/2011 39.35 39.66 39.19 39.38 17241
3/30/2011 39.80 39.84 39.11 39.50 13826
3/29/2011 38.92 39.51 38.50 39.50 15433
3/28/2011 39.13 39.50 38.92 38.96 17131
3/25/2011 39.20 39.46 38.99 39.02 17263
3/24/2011 38.67 39.13 38.42 39.10 37141
3/23/2011 37.87 38.45 37.62 38.38 17863
3/22/2011 38.14 38.45 37.82 37.97 19368
3/21/2011 37.99 38.55 37.99 38.12 22043
3/18/2011 37.88 37.94 37.31 37.82 48270
3/17/2011 37.10 37.75 36.84 37.36 42710
3/16/2011 37.45 37.86 36.29 36.54 46656
3/15/2011 37.06 37.81 36.36 37.60 41672
3/14/2011 37.96 38.45 37.74 38.17 21900
3/11/2011 37.91 38.65 37.79 38.15 34982
3/10/2011 38.13 38.47 37.63 37.92 27947
3/9/2011 39.65 39.66 38.21 38.51 30747
3/8/2011 39.73 40.11 39.25 39.82 22254
3/7/2011 40.64 40.74 39.06 39.62 33708
3/4/2011 40.84 40.99 40.33 40.63 24565
3/3/2011 40.12 40.99 40.08 40.96 31596
3/2/2011 39.02 40.07 38.92 39.74 26618
3/1/2011 39.79 40.15 39.03 39.17 31136
2/28/2011 40.23 40.32 39.34 39.88 21848
2/25/2011 39.45 40.08 39.43 39.99 15972
2/24/2011 39.13 39.66 38.87 39.27 30352
2/23/2011 39.96 40.12 38.79 39.21 30648
2/22/2011 40.57 40.81 39.90 40.06 29158
2/18/2011 41.28 41.38 40.87 41.12 24903
2/17/2011 40.77 41.36 40.54 41.19 28637
2/16/2011 40.20 41.11 40.15 40.84 51984
2/15/2011 41.52 41.66 40.88 41.00 37315
2/14/2011 40.70 41.12 40.70 40.99 25246
2/11/2011 39.76 40.75 39.69 40.59 28403
2/10/2011 39.52 40.00 39.28 39.99 19192
2/9/2011 39.51 39.95 39.35 39.81 23380
2/8/2011 39.82 39.82 39.17 39.62 27602
2/7/2011 40.09 40.48 39.73 39.86 31134
2/4/2011 39.41 40.00 39.27 40.00 30408
2/3/2011 39.74 39.80 39.13 39.23 23709
2/2/2011 39.59 39.96 39.54 39.76 27792
2/1/2011 39.09 39.70 39.06 39.67 28606
1/31/2011 38.44 39.02 38.17 38.83 36303
1/28/2011 39.30 39.49 38.26 38.30 40595
1/27/2011 39.03 39.67 38.98 39.18 32117
1/26/2011 39.02 39.02 38.47 38.89 32547
1/25/2011 39.26 39.32 38.57 38.78 29377
1/24/2011 38.76 39.50 38.59 39.35 31616
1/21/2011 39.26 39.44 38.62 38.77 36376
1/20/2011 39.19 39.26 38.41 38.93 48436
1/19/2011 38.90 39.49 38.90 39.04 39997
1/18/2011 38.75 39.86 38.71 39.86 55996
1/14/2011 37.80 38.70 37.71 38.60 36511
1/13/2011 37.94 38.05 37.73 37.85 21241
1/12/2011 37.76 38.12 37.75 38.04 26186
1/11/2011 37.74 38.11 37.62 38.03 23622
1/10/2011 37.45 37.89 37.26 37.70 34074
1/7/2011 37.94 38.10 37.50 37.59 39633
1/6/2011 37.75 38.13 37.56 37.81 29872
1/5/2011 37.43 37.60 36.90 37.60 36513
1/4/2011 38.20 38.20 37.42 37.52 29076
1/3/2011 37.68 38.43 37.13 37.95 36062
12/31/2010 37.91 38.02 37.61 37.67 8268
12/30/2010 37.68 38.15 37.52 37.96 16477
Marketplace
Trading Center