ANADARKO PETROLEUM $89.21

down -2.16


22/5/2013 04:22 PM  |  NYSE : APC  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Oil and Gas Extraction
Last Trade: 89.21
Trade Time: May 22 4:09 PM Eastern Daylight Time
Change: -2.16 (-2.36 %)
Prev Close: 91.37
Open: 91.26
Bid: 86.67
Ask: 89.21
12 Mo. Price Change : 38% - APC has outperformed the S&P 500 by 12%

Get Trend Analysis Icon Get Trend Analysis
Options:

Call Options: APC

Strike
Price
Calls
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
35.00 APC1318E35 0.00 0.00 52.80 51 57.30 20 0 0
37.50 APC1318E37.5 0.00 0.00 50.10 30 55.00 10 0 0
40.00 APC1318E40 0.00 0.00 47.90 51 52.70 10 0 0
42.50 APC1318E42.5 0.00 0.00 45.10 21 50.00 10 0 0
45.00 APC1318E45 33.50 0.00 42.80 20 46.80 51 0 0
47.50 APC1318E47.5 0.00 0.00 40.30 10 44.40 51 0 0
50.00 APC1318E50 34.70 0.00 37.70 10 41.80 51 0 0
55.00 APC1318E55 0.00 0.00 32.85 51 37.30 20 0 0
57.50 APC1318E57.5 0.00 0.00 30.60 10 35.35 21 0 0
60.00 APC1318E60 27.50 0.00 27.60 10 31.65 1 0 0
62.50 APC1318E62.5 11.80 0.00 25.30 20 29.40 51 0 0
65.00 APC1318E65 20.70 0.00 22.75 20 26.80 51 0 0
65.00 APC1324E65 0.00 0.00 22.95 29 24.60 11 0 0
67.50 APC1318E67.5 21.58 0.00 20.60 2 24.95 11 0 0
70.00 APC1318E70 19.15 0.00 17.75 10 22.20 10 0 0
70.00 APC1324E70 0.00 0.00 17.85 116 20.35 96 0 0
72.50 APC1318E72.5 14.70 0.00 15.10 10 19.20 51 0 0
72.50 APC1324E72.5 0.00 0.00 15.55 24 16.95 11 0 0
75.00 APC1318E75 14.45 0.00 12.90 67 17.25 10 0 0
75.00 APC1324E75 0.00 0.00 13.10 99 14.65 1 0 0
77.50 APC1318E77.5 12.94 0.00 10.30 10 14.85 1 0 0
80.00 APC1318E80 10.11 0.00 7.85 10 12.25 31 0 0
80.00 APC1324E80 0.00 0.00 8.35 94 10.05 50 0 0
82.50 APC1318E82.5 7.59 0.00 5.35 10 9.35 10 0 0
82.50 APC1324E82.5 0.00 0.00 6.00 94 7.10 10 0 0
85.00 APC1318E85 5.50 0.00 3.50 1 7.10 1 0 0
85.00 APC1324E85 4.30 -1.88 4.15 62 4.30 14 10 14
87.50 APC1318E87.5 2.88 0.00 2.50 10 3.00 3 0 0
87.50 APC1324E87.5 1.70 -2.10 1.95 47 2.03 15 57 207
90.00 APC1318E90 0.35 0.00 0.13 15 0.50 7 0 2,241
90.00 APC1324E90 0.61 -1.61 0.59 22 0.62 76 757 470
92.50 APC1318E92.5 0.01 0.00 0.00 0 0.01 2 0 3,341
92.50 APC1324E92.5 0.17 -0.65 0.17 25 0.20 94 2312 591
95.00 APC1318E95 0.01 0.00 0.00 0 0.02 6 0 7,972
95.00 APC1324E95 0.10 -0.10 0.06 56 0.09 216 304 288
97.50 APC1318E97.5 0.07 0.00 0.00 0 4.80 1 0 31
97.50 APC1324E97.5 0.00 0.00 0.00 0 0.11 333 0 0
100.00 APC1318E100 0.01 0.00 0.00 0 4.80 1 0 9,210
100.00 APC1324E100 0.00 0.00 0.00 0 0.10 250 0 0
105.00 APC1318E105 0.04 0.00 0.00 0 0.05 25 0 620
105.00 APC1324E105 0.02 0.00 0.00 0 0.07 99 0 1
110.00 APC1318E110 0.01 0.00 0.00 0 0.05 40 0 429
110.00 APC1324E110 0.00 0.00 0.00 0 0.08 103 0 0
115.00 APC1318E115 0.00 0.00 0.00 0 0.03 5 0 0
115.00 APC1324E115 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0
120.00 APC1318E120 0.00 0.00 0.00 0 5.00 61 0 0
125.00 APC1318E125 0.00 0.00 0.00 0 5.00 61 0 0

Put Options: APC

Strike
Price
Puts
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
35.00 APC1318Q35 0.02 0.00 0.00 0 0.02 100 0 166
37.50 APC1318Q37.5 0.02 0.00 0.00 0 5.00 61 0 17
40.00 APC1318Q40 0.02 0.00 0.00 0 0.02 10 0 209
42.50 APC1318Q42.5 0.03 0.00 0.00 0 0.02 10 0 25
45.00 APC1318Q45 0.02 0.00 0.00 0 0.02 41 0 102
47.50 APC1318Q47.5 0.04 0.00 0.00 0 0.02 44 0 133
50.00 APC1318Q50 0.04 0.00 0.00 0 0.02 63 0 308
55.00 APC1318Q55 0.01 0.00 0.00 0 0.01 51 0 931
57.50 APC1318Q57.5 0.01 0.00 0.00 0 0.03 10 0 376
60.00 APC1318Q60 0.01 0.00 0.00 0 0.01 12 0 1,330
62.50 APC1318Q62.5 0.02 0.00 0.00 0 0.03 41 0 1,604
65.00 APC1318Q65 0.04 0.00 0.00 0 0.01 10 0 8,896
65.00 APC1324Q65 0.00 0.00 0.00 0 0.01 22 0 0
67.50 APC1318Q67.5 0.03 0.00 0.00 0 0.01 10 0 2,926
70.00 APC1318Q70 0.03 0.00 0.00 0 0.01 10 0 15,106
70.00 APC1324Q70 0.00 0.00 0.00 0 0.12 137 0 0
72.50 APC1318Q72.5 0.05 0.00 0.00 0 0.01 10 0 11,792
72.50 APC1324Q72.5 0.00 0.00 0.00 0 0.15 77 0 0
75.00 APC1318Q75 0.03 0.00 0.00 0 0.01 10 0 8,918
75.00 APC1324Q75 0.00 0.00 0.00 0 0.11 137 0 0
77.50 APC1318Q77.5 0.02 0.00 0.00 0 0.01 10 0 5,104
80.00 APC1318Q80 0.01 0.00 0.00 0 0.01 8 0 7,694
80.00 APC1324Q80 0.00 0.00 0.00 0 0.07 304 0 0
82.50 APC1318Q82.5 0.03 0.00 0.00 0 4.80 15 0 3,498
82.50 APC1324Q82.5 0.11 0.00 0.00 0 0.02 2 0 2
85.00 APC1318Q85 0.01 0.00 0.00 0 0.02 1 0 5,336
85.00 APC1324Q85 0.03 -0.02 0.00 0 0.04 14 10 175
87.50 APC1318Q87.5 0.03 0.00 0.00 0 1.00 10 0 2,005
87.50 APC1324Q87.5 0.29 0.12 0.27 39 0.31 95 74 639
90.00 APC1318Q90 0.01 0.00 0.00 0 4.60 30 0 1,108
90.00 APC1324Q90 1.69 1.19 1.38 14 1.43 320 389 256
92.50 APC1318Q92.5 3.55 0.00 0.85 10 5.00 20 0 0
92.50 APC1324Q92.5 3.95 2.40 3.40 45 3.55 95 415 190
95.00 APC1318Q95 6.75 0.00 2.82 1 7.20 10 0 0
95.00 APC1324Q95 0.00 0.00 4.20 255 6.75 130 0 0
97.50 APC1318Q97.5 0.00 0.00 5.00 11 9.55 20 0 0
97.50 APC1324Q97.5 0.00 0.00 6.65 38 9.35 104 0 0
100.00 APC1318Q100 0.00 0.00 8.40 51 12.50 11 0 0
100.00 APC1324Q100 0.00 0.00 8.95 131 11.80 107 0 0
105.00 APC1318Q105 0.00 0.00 12.80 51 17.55 11 0 0
105.00 APC1324Q105 0.00 0.00 14.05 29 17.10 39 0 0
110.00 APC1318Q110 0.00 0.00 17.80 51 22.50 2 0 0
110.00 APC1324Q110 0.00 0.00 19.15 8 21.70 84 0 0
115.00 APC1318Q115 32.70 0.00 22.50 11 27.25 20 0 0
115.00 APC1324Q115 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0
120.00 APC1318Q120 0.00 0.00 27.45 10 32.35 31 0 0
125.00 APC1318Q125 0.00 0.00 32.55 10 37.30 10 0 0
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Telvent DTN
Marketplace
Trading Center