ARUBA NETWORKS $13.26

up +0.19


23/5/2013 04:23 PM  |  NASDAQ : ARUN  |  Industries : Manufacturing / Computer and Peripheral Equipment Manufacturing
Last Trade: 13.26
Trade Time: May 23 4:02 PM Eastern Daylight Time
Change: 0.19 (1.45 %)
Prev Close: 13.07
Open: 12.93
Bid: 13.26
Ask: 13.29
12 Mo. Price Change : -12% - ARUN has underperformed the S&P 500 by 37%

Get Trend Analysis Icon Get Trend Analysis
Options:

Call Options: ARUN

Strike
Price
Calls
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
1.00 ARUN1318E1 0.00 0.00 11.90 246 12.20 62 0 0
2.00 ARUN1318E2 0.00 0.00 11.00 151 11.20 162 0 0
3.00 ARUN1318E3 0.00 0.00 10.00 205 10.20 177 0 0
4.00 ARUN1318E4 0.00 0.00 9.00 199 9.20 183 0 0
5.00 ARUN1318E5 0.00 0.00 8.00 211 8.20 176 0 0
6.00 ARUN1318E6 0.00 0.00 7.00 236 7.20 195 0 0
7.00 ARUN1318E7 0.00 0.00 6.00 236 6.20 245 0 0
8.00 ARUN1318E8 0.00 0.00 5.00 151 5.20 139 0 0
9.00 ARUN1318E9 0.00 0.00 4.00 151 4.20 125 0 0
10.00 ARUN1318E10 0.00 0.00 3.00 236 3.20 209 0 0
11.00 ARUN1318E11 2.15 0.00 2.05 155 2.15 10 0 0
12.00 ARUN1318E12 1.10 0.00 1.05 120 1.15 22 0 0
13.00 ARUN1318E13 0.13 0.00 0.05 133 0.15 22 0 1
14.00 ARUN1318E14 0.05 0.00 0.00 0 0.05 439 0 90
15.00 ARUN1318E15 0.05 0.00 0.00 0 0.05 497 0 41
16.00 ARUN1318E16 2.00 0.00 0.00 0 0.05 580 0 42
17.00 ARUN1318E17 0.05 0.00 0.00 0 0.05 582 0 1,567
18.00 ARUN1318E18 0.02 0.00 0.00 0 0.05 1529 0 6,827
19.00 ARUN1318E19 0.02 0.00 0.00 0 0.05 1505 0 1,024
20.00 ARUN1318E20 0.02 0.00 0.00 0 0.05 1932 0 1,393
21.00 ARUN1318E21 0.10 0.00 0.00 0 0.05 860 0 363
22.00 ARUN1318E22 0.04 0.00 0.00 0 0.05 785 0 579
23.00 ARUN1318E23 0.03 0.00 0.00 0 0.05 1883 0 2,794
24.00 ARUN1318E24 0.05 0.00 0.00 0 0.05 1847 0 1,163
25.00 ARUN1318E25 0.02 0.00 0.00 0 0.05 2074 0 1,686
26.00 ARUN1318E26 0.03 0.00 0.00 0 0.05 822 0 657
27.00 ARUN1318E27 0.05 0.00 0.00 0 0.05 894 0 399
28.00 ARUN1318E28 0.15 0.00 0.00 0 0.05 685 0 151
29.00 ARUN1318E29 0.05 0.00 0.00 0 0.05 672 0 112
30.00 ARUN1318E30 0.05 0.00 0.00 0 0.05 737 0 73
31.00 ARUN1318E31 0.10 0.00 0.00 0 0.05 684 0 48
32.00 ARUN1318E32 0.10 0.00 0.00 0 0.05 737 0 11
33.00 ARUN1318E33 0.00 0.00 0.00 0 0.05 625 0 0
34.00 ARUN1318E34 0.00 0.00 0.00 0 0.05 579 0 0

Put Options: ARUN

Strike
Price
Puts
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
1.00 ARUN1318Q1 0.00 0.00 0.00 0 0.05 469 0 0
2.00 ARUN1318Q2 0.00 0.00 0.00 0 0.05 490 0 0
3.00 ARUN1318Q3 0.00 0.00 0.00 0 0.05 437 0 0
4.00 ARUN1318Q4 0.00 0.00 0.00 0 0.05 437 0 0
5.00 ARUN1318Q5 0.00 0.00 0.00 0 0.05 490 0 0
6.00 ARUN1318Q6 0.00 0.00 0.00 0 0.05 490 0 0
7.00 ARUN1318Q7 0.00 0.00 0.00 0 0.05 437 0 0
8.00 ARUN1318Q8 0.00 0.00 0.00 0 0.05 490 0 0
9.00 ARUN1318Q9 0.00 0.00 0.00 0 0.05 476 0 0
10.00 ARUN1318Q10 0.00 0.00 0.00 0 0.05 434 0 0
11.00 ARUN1318Q11 0.03 0.00 0.00 0 0.05 465 0 15
12.00 ARUN1318Q12 0.03 0.00 0.00 0 0.05 466 0 1,032
13.00 ARUN1318Q13 0.05 0.00 0.00 0 0.05 315 0 552
14.00 ARUN1318Q14 1.00 0.00 0.85 112 0.95 83 0 0
15.00 ARUN1318Q15 2.15 0.00 1.85 10 1.95 74 0 0
16.00 ARUN1318Q16 2.90 0.00 2.85 155 2.95 10 0 0
17.00 ARUN1318Q17 3.90 0.00 3.80 434 4.00 310 0 0
18.00 ARUN1318Q18 5.08 0.00 4.80 345 5.00 310 0 0
19.00 ARUN1318Q19 2.01 0.00 5.80 165 6.00 126 0 0
20.00 ARUN1318Q20 7.11 0.00 6.80 184 7.00 136 0 0
21.00 ARUN1318Q21 8.10 0.00 7.80 140 8.00 157 0 0
22.00 ARUN1318Q22 9.10 0.00 8.80 223 9.00 200 0 0
23.00 ARUN1318Q23 10.00 0.00 9.80 218 10.00 206 0 0
24.00 ARUN1318Q24 11.19 0.00 10.80 191 11.00 165 0 0
25.00 ARUN1318Q25 12.10 0.00 11.80 137 12.10 317 0 0
26.00 ARUN1318Q26 8.79 0.00 12.80 57 13.10 243 0 0
27.00 ARUN1318Q27 5.61 0.00 13.80 100 14.10 425 0 0
28.00 ARUN1318Q28 3.50 0.00 14.80 57 15.10 245 0 0
29.00 ARUN1318Q29 0.00 0.00 15.80 92 16.10 425 0 0
30.00 ARUN1318Q30 0.00 0.00 16.80 62 17.10 245 0 0
31.00 ARUN1318Q31 9.40 0.00 17.80 99 18.10 425 0 0
32.00 ARUN1318Q32 0.00 0.00 18.80 57 19.10 233 0 0
33.00 ARUN1318Q33 20.50 0.00 19.80 57 20.10 233 0 0
34.00 ARUN1318Q34 0.00 0.00 20.80 92 21.00 67 0 0
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Telvent DTN
Marketplace
Trading Center