ANIXTER INTERNATIONAL $77.90

up +0.97


18/6/2013 04:18 PM  |  NYSE : AXE  |  Industries : Wholesale Trade / Electrical and Electronic Goods Merchant Wholesalers
Type:

AXE historical data

Date Open High Low Close Volume
11/10/2011 57.45 58.25 56.26 58.25 3600
11/9/2011 59.61 60.27 56.61 56.70 3930
11/8/2011 58.96 62.52 58.55 61.96 7111
11/7/2011 58.37 58.74 57.27 58.50 1957
11/4/2011 58.87 59.23 57.94 58.69 2254
11/3/2011 58.45 60.09 56.93 59.63 3152
11/2/2011 57.66 58.18 57.00 57.64 2518
11/1/2011 56.24 57.34 55.57 56.62 4814
10/31/2011 58.24 59.99 57.69 58.69 3730
10/28/2011 59.08 59.99 58.71 59.30 3486
10/27/2011 59.63 60.14 57.97 59.18 6152
10/26/2011 57.52 58.22 56.00 57.66 5798
10/25/2011 57.00 59.45 51.81 56.12 10585
10/24/2011 50.62 53.15 50.62 52.68 3044
10/21/2011 49.76 50.65 48.73 50.50 3587
10/20/2011 48.75 49.49 47.90 48.82 3640
10/19/2011 51.03 51.03 48.36 48.68 5461
10/18/2011 49.85 51.74 49.26 51.37 3242
10/17/2011 52.30 52.30 49.76 49.92 2469
10/14/2011 51.51 53.00 51.35 52.90 2284
10/13/2011 51.54 51.85 50.21 50.84 2579
10/12/2011 50.81 52.87 50.81 52.04 2946
10/11/2011 50.59 50.88 49.69 50.34 2018
10/10/2011 50.60 51.31 50.07 51.31 2204
10/7/2011 48.43 51.09 48.03 49.37 4301
10/6/2011 47.85 48.33 47.41 48.05 7546
10/5/2011 48.44 49.30 47.66 48.27 3455
10/4/2011 44.65 48.23 44.52 48.14 5534
10/3/2011 46.96 47.51 45.05 45.10 5436
9/30/2011 48.79 49.39 47.38 47.44 3244
9/29/2011 50.56 50.81 48.35 49.83 3004
9/28/2011 52.25 52.40 49.18 49.30 3365
9/27/2011 50.07 53.67 49.92 52.13 6586
9/26/2011 50.00 50.02 48.22 48.91 5126
9/23/2011 48.99 49.94 48.75 49.48 3258
9/22/2011 51.16 51.18 48.37 49.33 7723
9/21/2011 55.65 56.06 53.00 53.07 3942
9/20/2011 57.85 58.06 55.43 55.51 4555
9/19/2011 57.22 58.22 56.73 57.74 2251
9/16/2011 59.01 59.37 57.93 58.63 6315
9/15/2011 58.20 58.82 57.35 58.61 2698
9/14/2011 56.28 58.18 54.91 57.51 3838
9/13/2011 55.22 55.90 54.76 55.70 4766
9/12/2011 53.44 55.21 53.25 55.17 2555
9/9/2011 56.17 56.39 53.54 54.15 3270
9/8/2011 57.66 58.21 56.15 56.56 2906
9/7/2011 56.88 58.00 56.63 57.93 3601
9/6/2011 54.20 56.08 53.90 55.85 4392
9/2/2011 56.83 57.67 55.88 56.11 3623
9/1/2011 58.90 60.20 58.16 58.46 4398
8/31/2011 58.23 59.48 58.09 59.01 4970
8/30/2011 56.84 58.53 56.51 57.94 4403
8/29/2011 55.04 57.52 54.66 57.36 4263
8/26/2011 51.40 54.51 51.02 54.19 4148
8/25/2011 52.45 53.18 51.44 52.07 5440
8/24/2011 51.03 52.16 50.45 51.97 2462
8/23/2011 48.95 51.32 48.95 51.29 4127
8/22/2011 50.05 50.09 48.49 48.72 3312
8/19/2011 48.13 50.44 48.05 48.70 4747
8/18/2011 51.19 51.36 48.64 49.09 5942
8/17/2011 53.28 54.64 52.47 53.03 4591
8/16/2011 52.85 54.17 52.63 53.29 4557
8/15/2011 52.35 53.87 51.95 53.83 7729
8/12/2011 51.32 52.47 50.53 51.73 7233
8/11/2011 48.51 51.93 48.15 50.99 9074
8/10/2011 50.38 51.02 48.02 48.12 7657
8/9/2011 50.58 51.76 47.81 51.73 10571
8/8/2011 51.94 53.38 48.51 49.00 7605
8/5/2011 55.70 55.81 52.84 53.70 5148
8/4/2011 58.32 58.89 54.87 54.96 6283
8/3/2011 59.25 60.00 58.26 59.36 4973
8/2/2011 62.25 62.81 60.27 60.48 3558
8/1/2011 63.15 63.56 61.96 62.80 4204
7/29/2011 61.66 62.68 61.38 62.42 3683
7/28/2011 63.40 63.67 62.39 62.54 3851
7/27/2011 64.86 65.47 63.17 63.30 4433
7/26/2011 66.39 66.52 64.78 65.61 2952
7/25/2011 65.87 67.12 65.60 66.57 2105
7/22/2011 66.39 67.10 66.24 66.81 1687
7/21/2011 65.40 66.65 65.02 66.35 2416
7/20/2011 65.57 65.57 64.64 65.17 1165
7/19/2011 63.87 65.69 63.82 65.60 2929
7/18/2011 64.64 64.74 63.08 63.50 2450
7/15/2011 65.37 65.37 64.43 64.98 2103
7/14/2011 66.24 66.47 64.87 65.15 3306
7/13/2011 65.72 66.90 65.49 66.12 3872
7/12/2011 65.23 65.81 65.01 65.46 3549
7/11/2011 66.03 66.65 65.20 65.62 4206
7/8/2011 66.80 67.05 66.55 67.01 1710
7/7/2011 67.43 68.15 67.02 67.85 2566
7/6/2011 65.95 66.87 65.75 66.81 1892
7/5/2011 66.07 66.25 64.95 66.16 3969
7/1/2011 65.36 66.25 64.73 66.10 5009
6/30/2011 65.50 66.55 64.96 65.34 5485
6/29/2011 64.85 65.79 64.40 65.45 2771
6/28/2011 62.82 64.99 62.58 64.50 6253
6/27/2011 61.21 61.33 60.54 61.18 2908
6/24/2011 61.81 62.37 60.88 61.14 3581
6/23/2011 61.53 61.79 60.82 61.69 3667
6/22/2011 62.16 62.71 62.08 62.40 2307
Marketplace
Trading Center