COSAN $20.55

down -0.23


23/5/2013 11:23 AM  |  NYSE : CZZ  |  Industries : Manufacturing / Sugar and Confectionery Product Manufacturing
Type:

CZZ historical data

Date Open High Low Close Volume
5/22/2013 20.93 21.24 20.72 20.78 7184
5/21/2013 20.66 21.28 20.61 20.95 14712
5/20/2013 20.56 20.75 20.39 20.57 8486
5/17/2013 20.00 20.58 19.91 20.54 12325
5/16/2013 20.31 20.44 19.91 19.94 8282
5/15/2013 20.41 20.45 20.07 20.45 6233
5/14/2013 20.25 20.50 20.16 20.49 4552
5/13/2013 20.40 20.40 20.15 20.23 3874
5/10/2013 20.25 20.40 20.09 20.38 6646
5/9/2013 20.66 20.75 20.23 20.25 9322
5/8/2013 20.79 20.81 20.49 20.66 7704
5/7/2013 20.73 20.90 20.66 20.70 7318
5/6/2013 20.71 20.75 20.58 20.62 6587
5/3/2013 20.85 20.90 20.64 20.75 9674
5/2/2013 20.36 20.71 20.30 20.65 8728
5/1/2013 20.66 20.75 20.18 20.22 6224
4/30/2013 20.36 20.96 20.24 20.75 13982
4/29/2013 20.26 20.50 20.24 20.33 9898
4/26/2013 20.37 20.75 20.14 20.14 11608
4/25/2013 20.48 20.65 20.29 20.41 11635
4/24/2013 19.87 20.55 19.80 20.37 18658
4/23/2013 19.30 19.81 19.16 19.75 14538
4/22/2013 19.41 19.63 19.06 19.22 15086
4/19/2013 19.29 19.52 19.06 19.46 10304
4/18/2013 18.74 19.30 18.70 19.15 12305
4/17/2013 19.08 19.09 18.56 18.75 9158
4/16/2013 18.71 19.27 18.62 19.25 12156
4/15/2013 19.14 19.14 18.54 18.58 9193
4/12/2013 19.48 19.54 19.04 19.31 8602
4/11/2013 20.01 20.02 19.40 19.51 11148
4/10/2013 19.40 20.22 19.40 20.08 11678
4/9/2013 19.14 19.57 19.03 19.33 16951
4/8/2013 19.46 19.46 19.08 19.11 12214
4/5/2013 18.98 19.54 18.86 19.52 10047
4/4/2013 19.18 19.34 19.09 19.10 10350
4/3/2013 19.46 19.49 18.87 19.20 15228
4/2/2013 19.40 19.86 19.37 19.56 12186
4/1/2013 19.24 19.53 19.19 19.42 8230
3/28/2013 19.74 19.75 19.09 19.50 13499
3/27/2013 19.58 19.82 19.38 19.80 9826
3/26/2013 19.48 19.74 19.43 19.69 11782
3/25/2013 19.66 19.78 19.36 19.43 8460
3/22/2013 20.09 20.19 19.58 19.66 11725
3/21/2013 20.45 20.50 19.93 20.10 10448
3/20/2013 20.79 20.86 20.39 20.51 9491
3/19/2013 20.69 20.94 20.36 20.67 13842
3/18/2013 20.77 20.77 20.36 20.65 16455
3/15/2013 21.22 21.26 20.66 20.93 44709
3/14/2013 21.30 21.42 21.22 21.30 13013
3/13/2013 21.12 21.55 21.10 21.31 12378
3/12/2013 20.95 21.16 20.77 21.01 8767
3/11/2013 21.04 21.18 20.82 20.94 7906
3/8/2013 20.71 21.08 20.69 21.02 12746
3/7/2013 21.12 21.12 20.58 20.65 14213
3/6/2013 21.21 21.37 20.83 21.11 8636
3/5/2013 20.80 21.49 20.80 21.18 12423
3/4/2013 20.45 20.69 20.25 20.63 7917
3/1/2013 20.41 20.53 20.10 20.49 14981
2/28/2013 19.96 20.76 19.94 20.56 30836
2/27/2013 19.68 19.94 19.68 19.84 5378
2/26/2013 19.64 19.80 19.47 19.63 16537
2/25/2013 19.91 20.15 19.56 19.59 15335
2/22/2013 19.87 20.04 19.54 19.85 13806
2/21/2013 19.92 20.01 19.65 19.71 14249
2/20/2013 20.42 20.54 19.97 19.98 9552
2/19/2013 20.06 20.50 20.00 20.44 13780
2/15/2013 20.01 20.14 19.89 20.00 11318
2/14/2013 20.11 20.11 19.80 20.04 12628
2/13/2013 20.17 20.24 19.95 20.15 14642
2/12/2013 20.29 20.39 20.02 20.10 8903
2/11/2013 20.55 20.61 20.22 20.35 7767
2/8/2013 20.77 20.94 20.44 20.55 12199
2/7/2013 20.64 21.14 20.60 21.00 20577
2/6/2013 20.18 20.37 19.81 20.02 15519
2/5/2013 19.81 20.41 19.78 20.39 15369
2/4/2013 19.60 19.83 19.58 19.80 6831
2/1/2013 19.94 20.05 19.76 19.80 7986
1/31/2013 19.73 20.05 19.55 19.67 14700
1/30/2013 19.47 19.95 19.42 19.73 10186
1/29/2013 19.06 19.63 18.98 19.45 13080
1/28/2013 18.72 19.06 18.68 18.89 9795
1/25/2013 18.59 18.88 18.59 18.83 8030
1/24/2013 18.20 18.69 18.06 18.62 18613
1/23/2013 17.68 18.04 17.59 18.03 8996
1/22/2013 17.67 17.76 17.54 17.61 15414
1/18/2013 17.72 17.78 17.50 17.63 10604
1/17/2013 17.73 17.82 17.55 17.72 13618
1/16/2013 17.85 18.01 17.62 17.64 12793
1/15/2013 17.86 17.96 17.78 17.85 23958
1/14/2013 17.68 17.86 17.64 17.84 28748
1/11/2013 17.71 17.77 17.36 17.53 6449
1/10/2013 17.74 17.79 17.55 17.73 6652
1/9/2013 17.76 17.86 17.54 17.59 12189
1/8/2013 17.96 18.07 17.59 17.67 8356
1/7/2013 17.80 18.14 17.62 17.97 6648
1/4/2013 17.66 17.95 17.47 17.81 4829
1/3/2013 17.71 17.92 17.57 17.59 4905
1/2/2013 17.51 17.76 17.47 17.71 3611
12/31/2012 17.08 17.38 17.00 17.31 3444
12/28/2012 17.13 17.46 17.07 17.13 9243
Marketplace
Trading Center