EATON PUBLIC $68.23

down -0.01


24/5/2013 04:24 PM  |  NYSE : ETN  |  Industries : Manufacturing / Other General Purpose Machinery Manufacturing
Type:

ETN historical data

Date Open High Low Close Volume
3/13/2012 49.25 50.32 48.95 50.23 46302
3/12/2012 49.12 49.13 48.45 48.62 37816
3/9/2012 49.59 49.71 48.94 49.01 33452
3/8/2012 49.33 49.51 48.87 49.28 34759
3/7/2012 48.90 49.17 48.50 48.75 43400
3/6/2012 49.94 50.01 48.48 48.70 42298
3/5/2012 51.27 51.35 50.55 50.72 21712
3/2/2012 52.10 52.15 51.14 51.27 20248
3/1/2012 52.30 52.70 51.72 52.21 25216
2/29/2012 52.55 53.06 52.15 52.19 39060
2/28/2012 52.16 52.57 51.95 52.51 25848
2/27/2012 51.55 52.68 51.20 52.18 29333
2/24/2012 52.02 52.50 51.67 51.75 47297
2/23/2012 51.97 52.16 51.38 51.87 22464
2/22/2012 51.95 52.61 51.86 52.16 26155
2/21/2012 51.51 52.42 51.44 51.94 32949
2/17/2012 51.34 51.40 50.77 50.82 26624
2/16/2012 50.78 51.15 50.30 51.01 48614
2/15/2012 51.91 51.91 50.56 50.87 38338
2/14/2012 51.94 51.94 51.16 51.74 27135
2/13/2012 51.78 52.19 51.38 52.05 22841
2/10/2012 51.02 51.53 50.79 51.44 25104
2/9/2012 51.77 51.90 51.40 51.80 20428
2/8/2012 51.46 51.65 51.12 51.65 20773
2/7/2012 50.80 51.49 50.62 51.29 23778
2/6/2012 50.51 51.50 50.37 51.09 38601
2/3/2012 50.15 51.19 50.05 50.93 28977
2/2/2012 49.56 49.86 49.20 49.33 19190
2/1/2012 49.64 50.15 49.20 49.82 36531
1/31/2012 49.92 50.08 48.68 49.03 34604
1/30/2012 49.08 49.66 48.75 49.66 30286
1/27/2012 48.75 49.99 48.69 49.57 38800
1/26/2012 47.82 49.03 47.70 48.93 73895
1/25/2012 48.83 49.70 48.20 49.54 30164
1/24/2012 47.94 48.84 47.53 48.81 22836
1/23/2012 48.47 49.02 47.94 48.08 32796
1/20/2012 49.03 49.03 48.20 48.38 49482
1/19/2012 49.55 50.20 49.36 50.03 35423
1/18/2012 48.85 49.50 48.72 49.43 34892
1/17/2012 49.57 49.94 48.88 48.94 33309
1/13/2012 48.54 48.82 48.11 48.71 31399
1/12/2012 48.46 49.29 47.99 49.17 24764
1/11/2012 47.52 48.34 47.50 48.27 35459
1/10/2012 46.21 47.78 46.21 47.74 40559
1/9/2012 45.32 45.62 45.05 45.54 62107
1/6/2012 45.96 45.96 45.02 45.29 30101
1/5/2012 45.49 45.76 44.99 45.66 36206
1/4/2012 45.46 45.72 45.16 45.48 24567
1/3/2012 44.78 45.64 44.73 45.49 33823
12/30/2011 43.79 43.98 43.50 43.53 17225
12/29/2011 43.29 44.01 43.29 43.91 19390
12/28/2011 44.37 44.54 43.24 43.30 17708
12/27/2011 44.33 44.70 44.08 44.46 10717
12/23/2011 43.66 44.43 43.52 44.36 21964
12/22/2011 43.75 44.18 43.23 43.38 28047
12/21/2011 43.70 43.83 42.63 43.70 38626
12/20/2011 42.49 43.77 42.44 43.63 26554
12/19/2011 42.50 42.77 41.62 41.76 22125
12/16/2011 42.52 43.34 42.06 42.19 72616
12/15/2011 42.41 42.54 41.38 41.98 37604
12/14/2011 42.68 42.75 41.54 41.84 39685
12/13/2011 43.83 44.35 42.71 43.13 47231
12/12/2011 43.66 43.85 42.95 43.41 25770
12/9/2011 44.24 44.71 43.67 44.35 41639
12/8/2011 45.16 45.33 43.79 43.93 32105
12/7/2011 45.74 45.86 44.87 45.59 42179
12/6/2011 46.03 46.46 45.76 46.11 30801
12/5/2011 45.77 46.64 45.31 46.01 34779
12/2/2011 45.09 45.57 44.76 44.83 26342
12/1/2011 44.67 45.41 44.49 44.59 22583
11/30/2011 44.26 45.26 44.09 44.91 39674
11/29/2011 42.59 43.10 42.28 42.37 21188
11/28/2011 42.14 42.58 41.80 42.33 22993
11/25/2011 40.85 41.42 40.52 40.55 13377
11/23/2011 41.92 42.06 40.83 40.87 31593
11/22/2011 43.05 43.05 41.89 42.56 26300
11/21/2011 43.05 43.35 42.41 43.10 24853
11/18/2011 44.17 44.34 43.60 43.92 20789
11/17/2011 44.70 44.91 43.40 43.85 35225
11/16/2011 45.87 46.16 44.84 44.95 37669
11/15/2011 46.03 46.73 45.64 46.44 25397
11/14/2011 45.48 46.26 45.28 46.10 38563
11/11/2011 45.42 46.25 45.13 45.64 22457
11/10/2011 44.61 44.94 43.98 44.49 28615
11/9/2011 44.58 45.08 43.76 43.95 35250
11/8/2011 45.54 46.10 44.60 45.99 42450
11/7/2011 45.70 46.03 44.46 45.26 45217
11/4/2011 45.65 46.27 45.00 45.94 28715
11/3/2011 45.62 46.46 44.75 46.35 41792
11/2/2011 45.90 45.90 44.54 45.28 44741
11/1/2011 43.16 45.15 42.22 44.28 64549
10/31/2011 46.16 46.67 44.80 44.82 49964
10/28/2011 46.25 47.44 46.20 46.97 33829
10/27/2011 46.01 47.25 45.77 46.82 58470
10/26/2011 43.90 44.33 42.50 43.74 44080
10/25/2011 44.20 44.20 42.40 43.14 37212
10/24/2011 42.27 44.46 41.10 44.23 74249
10/21/2011 42.38 42.38 41.42 42.25 42494
10/20/2011 42.02 42.15 40.68 41.45 40814
10/19/2011 42.07 42.81 41.66 41.83 31095
Marketplace
Trading Center