ENDEAVOUR SILVER $3.78

down -0.06


19/6/2013 03:19 PM  |  NYSE : EXK  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Metal Ore Mining
Type:

EXK historical data

Date Open High Low Close Volume
6/21/2011 8.01 8.58 7.96 8.55 26755
6/20/2011 7.65 7.95 7.63 7.86 14275
6/17/2011 7.73 7.94 7.55 7.70 27235
6/16/2011 7.89 8.04 7.51 7.67 19642
6/15/2011 7.96 8.07 7.72 7.95 24993
6/14/2011 7.71 8.16 7.69 8.07 20903
6/10/2011 8.18 8.31 7.97 8.02 29419
6/9/2011 8.09 8.45 8.00 8.44 20385
6/8/2011 8.49 8.53 7.80 7.97 41230
6/7/2011 8.72 8.90 8.58 8.71 20683
6/6/2011 9.29 9.42 8.52 8.56 37907
6/3/2011 9.06 9.50 9.00 9.27 36636
6/2/2011 9.82 10.00 9.21 9.55 35688
6/1/2011 10.15 10.35 9.79 9.88 34970
5/31/2011 10.36 10.39 9.88 10.29 33108
5/27/2011 10.00 10.25 9.87 9.98 28840
5/26/2011 9.62 9.92 9.40 9.85 30836
5/25/2011 9.71 9.93 9.53 9.71 40788
5/24/2011 8.84 9.40 8.82 9.33 44674
5/23/2011 8.70 8.86 8.50 8.54 18541
5/20/2011 8.70 9.03 8.43 8.83 23871
5/19/2011 8.92 8.96 8.57 8.71 23134
5/18/2011 8.61 8.91 8.53 8.82 27832
5/17/2011 8.25 8.44 8.00 8.37 34600
5/16/2011 8.76 9.10 8.27 8.37 38877
5/13/2011 9.20 9.28 8.62 8.96 35946
5/12/2011 8.57 9.48 8.50 9.02 43000
5/11/2011 9.70 9.72 8.93 9.01 42169
5/10/2011 10.33 10.34 9.95 10.03 33064
5/9/2011 10.04 10.18 9.63 10.11 42954
5/6/2011 8.86 9.80 8.81 9.30 56270
5/5/2011 9.52 9.78 8.33 8.62 77381
5/4/2011 9.93 10.22 9.45 9.99 59630
5/3/2011 10.27 10.53 9.72 9.92 53154
5/2/2011 10.75 11.30 9.90 10.61 48825
4/29/2011 11.63 11.73 11.31 11.49 25000
4/28/2011 11.94 12.35 11.59 11.71 58978
4/27/2011 10.79 11.95 10.55 11.95 52248
4/26/2011 11.00 11.00 10.50 10.66 40908
4/25/2011 12.06 12.06 11.08 11.33 43484
4/21/2011 11.90 11.90 11.42 11.79 39867
4/20/2011 11.97 12.10 11.72 11.79 39470
4/19/2011 11.73 11.83 11.26 11.69 30970
4/18/2011 11.74 11.90 10.92 11.60 48209
4/15/2011 12.25 12.37 11.75 11.98 54000
4/14/2011 11.44 11.85 11.16 11.79 48940
4/13/2011 11.40 11.64 10.96 11.17 48767
4/12/2011 11.45 11.45 10.52 10.90 59187
4/11/2011 12.56 12.69 10.97 11.40 83320
4/8/2011 12.37 12.75 12.11 12.37 63773
4/7/2011 11.60 11.97 11.51 11.90 36846
4/6/2011 11.57 11.85 11.11 11.61 76138
4/5/2011 10.13 11.17 10.11 11.16 48077
4/4/2011 10.00 10.24 9.96 10.18 30386
4/1/2011 9.79 9.92 9.54 9.75 18943
3/31/2011 9.78 10.00 9.76 9.82 21960
3/30/2011 9.53 9.67 9.31 9.67 23049
3/29/2011 8.95 9.37 8.91 9.25 16268
3/28/2011 9.05 9.24 8.81 9.00 25036
3/25/2011 9.50 9.59 9.06 9.29 23954
3/24/2011 9.94 10.03 9.26 9.33 47461
3/23/2011 9.56 9.95 9.50 9.86 31704
3/22/2011 9.60 9.80 9.40 9.49 22598
3/21/2011 9.57 9.68 9.40 9.65 25643
3/18/2011 8.84 9.15 8.65 9.15 27675
3/17/2011 8.40 8.59 8.10 8.53 22967
3/16/2011 8.60 8.85 8.17 8.31 29778
3/15/2011 7.98 8.50 7.70 8.46 33261
3/14/2011 9.19 9.30 8.57 8.95 24625
3/11/2011 8.53 9.47 8.31 9.21 39782
3/10/2011 8.71 9.15 8.42 8.82 49041
3/9/2011 10.12 10.20 9.35 9.35 41997
3/8/2011 10.09 10.09 9.34 9.94 51356
3/7/2011 10.01 10.33 9.58 10.20 76557
3/4/2011 8.63 9.34 8.59 9.34 47141
3/3/2011 8.35 8.58 8.07 8.34 26906
3/2/2011 8.42 9.00 8.17 8.49 62597
3/1/2011 7.60 8.30 7.60 8.28 54268
2/28/2011 7.21 7.51 7.21 7.41 21901
2/25/2011 6.92 7.18 6.90 7.18 11248
2/24/2011 7.22 7.27 6.74 6.80 18422
2/23/2011 7.23 7.41 7.06 7.20 13167
2/22/2011 7.56 7.60 7.10 7.17 23632
2/18/2011 7.23 7.50 7.21 7.30 24717
2/17/2011 7.02 7.22 6.97 7.15 13342
2/16/2011 7.13 7.13 6.86 7.03 9219
2/15/2011 7.05 7.15 6.97 7.08 12893
2/14/2011 6.88 6.99 6.79 6.90 10703
2/11/2011 6.85 6.97 6.65 6.75 10817
2/10/2011 6.67 6.89 6.65 6.83 9855
2/9/2011 7.10 7.15 6.71 6.89 14965
2/8/2011 7.04 7.13 6.96 7.01 15943
2/7/2011 6.86 7.05 6.78 6.82 14009
2/4/2011 6.84 6.95 6.65 6.76 13803
2/3/2011 6.54 6.77 6.30 6.71 12090
2/2/2011 6.53 6.60 6.40 6.48 10221
2/1/2011 6.34 6.61 6.23 6.56 15908
1/31/2011 6.31 6.46 6.06 6.17 14288
1/28/2011 5.93 6.38 5.80 6.26 21134
1/27/2011 6.41 6.43 5.88 5.93 16936
Marketplace
Trading Center