H.B. FULLER COMPANY $40.46

up +0.11


24/5/2013 04:24 PM  |  NYSE : FUL  |  Industries : Manufacturing / Paint, Coating, and Adhesive Manufacturing
Type:

FUL historical data

Date Open High Low Close Volume
5/24/2013 40.17 40.46 39.88 40.46 1119
5/23/2013 39.60 40.57 39.55 40.35 1800
5/22/2013 40.21 40.70 39.88 40.05 1998
5/21/2013 40.32 40.95 39.97 40.26 756
5/20/2013 40.34 40.69 40.09 40.41 1138
5/17/2013 40.18 40.51 39.86 40.49 2297
5/16/2013 39.86 40.21 39.55 39.85 1926
5/15/2013 39.66 39.95 39.36 39.87 1804
5/14/2013 39.03 39.86 38.93 39.86 1673
5/13/2013 38.85 39.01 38.60 38.97 1467
5/10/2013 39.04 39.18 38.72 38.98 993
5/9/2013 39.05 39.05 38.75 38.85 1102
5/8/2013 39.36 39.36 38.23 39.08 3777
5/7/2013 38.72 39.46 38.50 39.44 2107
5/6/2013 38.48 38.79 38.22 38.58 735
5/3/2013 37.92 38.69 37.84 38.34 1407
5/2/2013 36.68 37.67 36.45 37.56 2987
5/1/2013 37.63 37.84 36.44 36.45 4330
4/30/2013 38.11 38.11 37.47 37.90 3094
4/29/2013 38.20 38.20 37.74 38.12 1755
4/26/2013 38.97 39.07 37.99 38.03 2991
4/25/2013 39.33 39.43 39.01 39.14 1580
4/24/2013 38.99 39.25 38.81 39.11 1280
4/23/2013 38.62 39.02 38.18 39.01 1274
4/22/2013 38.42 38.74 37.93 38.53 2223
4/19/2013 37.65 38.72 37.63 38.41 1762
4/18/2013 37.79 37.99 37.50 37.61 2619
4/17/2013 37.79 38.06 37.45 37.79 3116
4/16/2013 37.48 38.08 37.25 38.00 2358
4/15/2013 37.95 38.39 37.17 37.26 4405
4/12/2013 37.69 38.40 37.33 38.26 3548
4/11/2013 38.15 38.19 37.64 38.00 3152
4/10/2013 37.21 38.32 37.10 38.31 3301
4/9/2013 37.65 37.65 36.97 37.08 3469
4/8/2013 37.25 37.50 36.89 37.48 1681
4/5/2013 37.17 37.50 37.06 37.24 1907
4/4/2013 37.54 38.14 37.54 37.92 2158
4/3/2013 38.33 38.33 37.35 37.47 3691
4/2/2013 38.91 38.92 38.18 38.21 2983
4/1/2013 39.06 39.08 38.23 38.68 4364
3/28/2013 39.37 39.73 38.18 39.08 5801
3/27/2013 39.68 39.79 39.18 39.37 5726
3/26/2013 40.53 40.65 39.84 40.02 6067
3/25/2013 41.32 41.40 40.15 40.49 3079
3/22/2013 41.54 41.68 41.21 41.32 1370
3/21/2013 41.91 42.38 41.14 41.46 1717
3/20/2013 41.98 42.31 41.70 42.00 591
3/19/2013 41.68 41.85 41.00 41.66 949
3/18/2013 41.43 41.74 41.41 41.62 825
3/15/2013 42.03 42.33 41.71 42.03 2654
3/14/2013 41.92 42.32 41.67 42.31 1126
3/13/2013 41.68 41.87 41.42 41.82 868
3/12/2013 41.61 41.79 41.50 41.75 860
3/11/2013 41.89 41.89 41.43 41.74 1356
3/8/2013 41.84 42.06 41.39 42.05 1295
3/7/2013 41.50 41.68 41.20 41.39 680
3/6/2013 41.68 41.75 41.14 41.47 850
3/5/2013 41.08 41.60 41.05 41.55 2229
3/4/2013 40.90 40.94 40.33 40.81 1588
3/1/2013 40.55 41.08 39.89 40.90 2236
2/28/2013 40.61 41.22 40.61 40.87 1987
2/27/2013 40.34 41.15 40.31 40.60 4042
2/26/2013 39.66 40.47 39.22 40.44 3729
2/25/2013 40.56 40.56 39.49 39.50 2551
2/22/2013 40.31 40.46 40.01 40.44 1753
2/21/2013 40.30 40.45 39.50 40.01 1678
2/20/2013 41.84 41.84 40.42 40.47 1662
2/19/2013 41.74 41.97 41.47 41.92 2751
2/15/2013 41.75 42.00 41.42 41.76 2580
2/14/2013 41.48 41.86 41.39 41.62 1904
2/13/2013 40.94 41.63 40.94 41.62 1952
2/12/2013 41.26 41.45 40.76 40.96 2177
2/11/2013 39.94 41.44 39.94 41.25 7930
2/8/2013 39.31 39.65 39.29 39.39 6073
2/7/2013 39.40 39.57 39.16 39.20 2332
2/6/2013 39.26 39.53 39.09 39.39 1980
2/5/2013 39.39 39.73 39.02 39.38 1732
2/4/2013 39.61 39.75 39.20 39.28 1541
2/1/2013 39.40 40.00 39.06 39.91 2891
1/31/2013 39.33 39.57 39.04 39.08 3008
1/30/2013 39.83 39.83 39.00 39.18 2128
1/29/2013 39.43 40.01 39.16 39.98 2723
1/28/2013 39.88 39.95 39.17 39.57 2082
1/25/2013 39.84 40.00 39.35 39.95 1428
1/24/2013 39.32 40.00 39.01 39.64 2130
1/23/2013 39.50 39.65 38.97 39.16 2751
1/22/2013 39.51 40.18 39.47 39.50 2811
1/18/2013 38.93 39.57 38.88 39.52 4580
1/17/2013 36.63 39.48 36.63 39.12 9934
1/16/2013 36.70 36.87 36.57 36.64 3752
1/15/2013 36.20 37.00 36.20 36.85 2419
1/14/2013 36.33 36.67 36.18 36.35 1732
1/11/2013 36.62 36.73 36.37 36.40 2484
1/10/2013 36.75 36.75 36.23 36.55 2462
1/9/2013 36.35 36.79 36.35 36.49 2036
1/8/2013 35.88 36.43 35.64 36.37 3116
1/7/2013 35.51 36.17 35.40 35.94 2905
1/4/2013 35.65 35.93 35.47 35.79 3226
1/3/2013 35.55 36.00 35.34 35.45 2523
1/2/2013 35.55 35.87 35.17 35.60 2972
Marketplace
Trading Center