GREIF $51.25

up +0.12


17/5/2013 04:17 PM  |  NYSE : GEF  |  Industries : Manufacturing / Converted Paper Product Manufacturing
Type:

GEF historical data

Date Open High Low Close Volume
5/17/2013 51.25 52.09 51.09 51.25 2768
5/16/2013 49.86 51.46 49.78 51.13 2786
5/15/2013 49.48 50.19 49.44 49.92 841
5/14/2013 49.09 49.98 48.92 49.61 1234
5/13/2013 49.50 49.50 49.04 49.19 1168
5/10/2013 49.11 49.69 48.87 49.47 703
5/9/2013 49.16 49.49 48.87 49.07 813
5/8/2013 48.95 49.70 48.88 49.30 1085
5/7/2013 48.76 49.08 48.54 49.05 878
5/6/2013 48.47 49.09 48.20 48.74 851
5/3/2013 48.09 48.85 48.00 48.52 1197
5/2/2013 47.48 47.93 47.40 47.64 995
5/1/2013 47.90 48.09 47.35 47.43 1121
4/30/2013 47.58 48.20 47.29 48.17 1264
4/29/2013 47.68 48.07 47.20 47.71 1002
4/26/2013 47.77 48.07 47.41 47.66 1674
4/25/2013 47.86 48.35 47.65 47.88 1259
4/24/2013 46.87 48.10 46.87 47.85 1643
4/23/2013 46.42 47.45 46.42 47.15 2216
4/22/2013 46.21 46.39 45.70 46.15 2070
4/19/2013 46.20 46.63 46.05 46.12 2760
4/18/2013 46.35 46.59 45.79 46.10 1782
4/17/2013 47.14 47.22 45.49 46.24 1904
4/16/2013 47.68 48.26 47.24 47.59 2149
4/15/2013 49.00 49.00 46.50 47.24 4224
4/12/2013 52.31 52.31 49.14 49.48 4140
4/11/2013 53.17 53.67 52.57 52.79 2022
4/10/2013 52.42 53.43 52.35 53.13 1635
4/9/2013 52.54 52.86 52.30 52.31 1202
4/8/2013 51.58 52.55 51.46 52.42 1413
4/5/2013 51.64 51.73 51.18 51.58 1523
4/4/2013 52.06 52.80 51.87 52.39 1620
4/3/2013 53.16 53.26 51.68 51.85 2318
4/2/2013 53.86 53.86 53.13 53.20 2239
4/1/2013 53.65 53.96 53.23 53.61 1377
3/28/2013 54.13 54.24 53.58 53.62 1784
3/27/2013 54.16 54.28 53.40 54.22 1584
3/26/2013 53.04 54.26 53.04 54.22 1936
3/25/2013 53.25 53.56 52.57 52.77 1147
3/22/2013 53.30 53.34 52.89 53.02 1506
3/21/2013 53.11 53.48 52.93 53.02 1131
3/20/2013 53.23 53.49 52.99 53.44 1327
3/19/2013 52.13 53.28 51.78 53.20 2745
3/18/2013 51.85 52.56 51.69 51.96 1746
3/15/2013 52.66 52.66 51.95 52.59 2347
3/14/2013 52.58 52.74 52.10 52.72 2289
3/13/2013 53.20 53.38 52.51 52.87 1590
3/12/2013 53.50 53.79 52.72 53.26 1694
3/11/2013 52.75 53.53 52.69 53.52 1323
3/8/2013 52.50 52.85 52.32 52.75 1366
3/7/2013 51.87 52.55 51.87 52.25 1548
3/6/2013 51.99 52.28 51.84 52.04 2032
3/5/2013 51.98 52.34 51.76 51.82 2137
3/4/2013 51.00 51.77 51.00 51.68 2149
3/1/2013 50.83 51.25 50.44 51.12 2739
2/28/2013 52.02 52.08 49.79 50.87 4648
2/27/2013 50.50 52.56 50.31 52.17 2577
2/26/2013 50.81 50.83 50.13 50.56 2143
2/25/2013 51.28 51.73 50.35 50.35 2264
2/22/2013 50.36 51.17 50.22 51.16 1354
2/21/2013 49.90 50.29 49.74 50.12 2753
2/20/2013 51.29 51.29 49.94 49.94 1089
2/19/2013 50.80 51.35 50.80 51.20 2520
2/15/2013 50.04 50.65 49.92 50.63 1507
2/14/2013 49.52 50.10 49.44 50.09 1698
2/13/2013 49.02 49.63 48.81 49.60 1826
2/12/2013 48.67 49.05 48.67 48.95 1574
2/11/2013 48.77 48.91 48.40 48.66 1180
2/8/2013 48.51 48.94 48.16 48.80 1271
2/7/2013 48.35 48.47 48.04 48.46 1113
2/6/2013 48.14 48.59 48.07 48.41 2317
2/5/2013 47.79 48.48 47.35 48.30 3037
2/4/2013 47.71 47.88 47.27 47.80 2603
2/1/2013 47.42 48.03 46.92 47.99 3397
1/31/2013 46.82 47.29 46.82 46.98 1869
1/30/2013 47.27 47.27 46.82 47.05 1905
1/29/2013 47.00 47.25 46.80 47.23 1459
1/28/2013 46.78 47.26 46.72 47.05 1728
1/25/2013 47.18 47.18 46.68 46.87 1442
1/24/2013 47.31 47.60 46.91 47.03 1442
1/23/2013 47.38 47.60 47.21 47.37 1746
1/22/2013 47.00 47.32 46.64 47.32 2336
1/18/2013 47.26 47.43 46.94 47.16 996
1/17/2013 46.97 47.36 46.89 47.30 1196
1/16/2013 46.66 46.94 46.51 46.65 1033
1/15/2013 46.91 47.21 46.80 46.92 946
1/14/2013 47.33 47.50 46.86 46.94 1200
1/11/2013 47.50 47.50 47.00 47.31 1081
1/10/2013 47.64 47.93 47.07 47.47 2107
1/9/2013 47.09 47.46 47.09 47.45 1789
1/8/2013 47.07 47.07 46.45 46.98 1212
1/7/2013 47.32 47.39 46.95 47.11 1442
1/4/2013 46.31 47.62 46.23 47.37 2480
1/3/2013 46.43 46.52 46.14 46.48 1313
1/2/2013 45.38 46.54 45.16 46.41 1849
12/31/2012 44.47 44.58 44.01 44.50 1951
12/28/2012 44.39 44.95 44.25 44.56 909
12/27/2012 45.27 45.27 44.38 44.74 1549
12/26/2012 45.19 45.63 44.90 45.04 1263
12/24/2012 45.51 45.51 45.10 45.31 513
Marketplace
Trading Center