GRACO $62.48

up +0.31


17/5/2013 05:17 PM  |  NYSE : GGG  |  Industries : Manufacturing / Other General Purpose Machinery Manufacturing
Type:

GGG historical data

Date Open High Low Close Volume
12/21/2012 52.01 53.04 51.98 52.39 6371
12/20/2012 52.56 53.25 52.36 52.89 3260
12/19/2012 52.75 52.81 52.16 52.48 3675
12/18/2012 51.96 52.70 51.58 52.57 1965
12/17/2012 51.42 51.81 51.15 51.77 1861
12/14/2012 51.28 51.98 50.99 51.17 1566
12/13/2012 51.71 52.05 51.09 51.26 2076
12/12/2012 51.92 52.21 51.55 51.82 2940
12/11/2012 51.75 51.95 51.55 51.81 1898
12/10/2012 51.06 51.66 49.82 51.45 1884
12/7/2012 51.21 51.41 50.77 51.00 1964
12/6/2012 51.00 51.28 50.58 51.01 1911
12/5/2012 49.77 51.09 49.64 51.00 2583
12/4/2012 49.22 49.68 48.92 49.65 2495
12/3/2012 49.67 49.96 48.97 49.18 2639
11/30/2012 49.80 49.91 49.25 49.41 3037
11/29/2012 49.50 49.90 49.34 49.77 1698
11/28/2012 49.04 49.57 48.84 49.39 1920
11/27/2012 49.07 49.57 48.62 49.19 1908
11/26/2012 48.50 49.22 48.50 49.19 1347
11/23/2012 48.37 48.80 48.30 48.75 413
11/21/2012 47.92 48.34 47.62 48.28 1321
11/20/2012 46.78 48.03 46.38 47.67 2515
11/19/2012 46.69 46.99 46.36 46.77 2028
11/16/2012 45.70 46.49 45.51 45.99 2104
11/15/2012 45.97 46.54 45.56 45.75 3578
11/14/2012 47.91 48.27 45.84 45.96 2817
11/13/2012 48.10 48.81 47.67 47.69 1610
11/12/2012 48.34 48.82 47.94 48.44 998
11/9/2012 47.90 48.79 47.54 48.23 1529
11/8/2012 49.24 49.25 48.12 48.18 2404
11/7/2012 50.51 50.84 49.27 49.42 3536
11/6/2012 49.94 50.62 49.70 50.52 2174
11/5/2012 48.91 49.71 48.82 49.65 1245
11/2/2012 50.00 50.24 48.88 48.91 1989
11/1/2012 48.15 49.91 48.15 49.49 3201
10/31/2012 46.73 48.17 46.73 48.06 2621
10/26/2012 46.95 47.36 46.59 47.21 2739
10/25/2012 46.80 47.02 44.91 46.91 7514
10/24/2012 47.61 47.77 46.63 47.04 2287
10/23/2012 47.18 47.49 46.86 47.43 1996
10/22/2012 47.84 48.17 47.50 47.70 2133
10/19/2012 47.95 48.61 47.79 47.96 1475
10/18/2012 49.06 49.16 48.63 48.89 1595
10/17/2012 48.52 49.62 48.50 49.41 3688
10/16/2012 47.64 48.53 47.64 48.53 2978
10/15/2012 47.44 47.66 47.12 47.59 1310
10/12/2012 47.82 48.41 47.18 47.32 1418
10/11/2012 48.07 48.12 47.65 47.69 1521
10/10/2012 47.88 48.21 47.53 47.64 2161
10/9/2012 49.19 49.33 48.05 48.14 2408
10/8/2012 49.15 49.28 48.83 49.13 2897
10/5/2012 49.44 50.46 49.29 49.45 5049
10/4/2012 49.24 49.56 48.82 49.26 3806
10/3/2012 49.56 49.69 48.79 48.96 3476
10/2/2012 49.40 50.04 49.23 49.45 2082
10/1/2012 50.28 50.42 48.96 49.29 5616
9/28/2012 49.97 50.48 49.71 50.28 1927
9/27/2012 49.85 50.35 49.25 50.27 2503
9/26/2012 50.18 50.25 49.07 49.56 2330
9/25/2012 51.35 51.51 50.18 50.26 2099
9/24/2012 50.55 51.30 50.50 51.19 2145
9/21/2012 51.81 52.39 50.89 50.95 5158
9/20/2012 51.61 51.61 50.95 51.23 2370
9/19/2012 52.14 52.47 51.53 51.90 2971
9/18/2012 52.30 52.69 52.10 52.17 3394
9/17/2012 52.25 52.37 51.77 52.35 2484
9/14/2012 51.91 52.54 51.79 52.51 2332
9/13/2012 50.97 51.83 50.57 51.74 1982
9/12/2012 51.74 51.87 51.12 51.34 2692
9/11/2012 51.25 51.99 51.00 51.51 1686
9/10/2012 51.84 52.03 51.42 51.46 863
9/7/2012 51.74 52.61 51.63 51.87 1613
9/6/2012 50.60 51.68 50.60 51.64 2603
9/5/2012 50.38 50.66 49.80 50.23 3434
9/4/2012 49.32 50.60 48.67 50.41 2424
8/31/2012 49.52 49.76 48.66 49.40 2191
8/30/2012 49.27 49.52 48.85 48.99 1432
8/29/2012 49.49 49.87 49.11 49.66 1609
8/28/2012 49.52 50.02 49.52 49.60 2440
8/27/2012 50.15 50.15 49.39 49.54 1908
8/24/2012 49.95 50.14 49.47 49.90 1660
8/23/2012 50.29 50.70 49.89 50.15 2568
8/22/2012 50.01 50.55 49.55 50.29 2199
8/21/2012 50.14 50.40 49.56 50.17 3028
8/20/2012 50.20 50.32 49.51 49.85 1396
8/17/2012 50.47 50.73 50.05 50.38 2141
8/16/2012 49.45 50.06 49.28 49.98 2090
8/15/2012 49.16 49.50 48.82 49.41 2355
8/14/2012 49.95 50.04 48.77 48.98 2848
8/13/2012 50.13 50.13 49.07 49.57 4050
8/10/2012 49.34 50.83 49.34 50.29 5819
8/9/2012 48.72 49.00 48.46 48.73 2551
8/8/2012 48.27 48.79 47.59 48.68 2648
8/7/2012 47.76 48.63 47.53 48.53 2501
8/6/2012 47.01 47.65 46.77 47.45 2007
8/3/2012 46.33 47.03 45.76 46.84 1479
8/2/2012 45.14 45.71 44.99 45.39 5325
8/1/2012 46.28 46.71 45.40 45.84 4664
7/31/2012 45.38 46.05 45.21 45.88 3636
Marketplace
Trading Center