INFINITY PROPERTY $58.40

up +2.05


18/6/2013 04:18 PM  |  NASDAQ : IPCC  |  Industries : Finance and Insurance / Insurance Carriers
Type:

IPCC historical data

Date Open High Low Close Volume
1/27/2011 62.65 63.90 62.65 63.30 543
1/26/2011 62.08 63.18 61.72 62.84 213
1/25/2011 61.41 62.35 61.31 61.96 497
1/24/2011 61.47 62.15 61.19 61.85 484
1/21/2011 60.71 62.12 60.60 61.30 668
1/20/2011 60.26 60.73 60.03 60.04 366
1/19/2011 61.74 62.02 60.50 60.60 671
1/18/2011 62.20 62.25 61.58 61.74 753
1/14/2011 61.56 62.25 61.56 62.20 182
1/13/2011 62.12 62.29 61.23 61.52 155
1/12/2011 61.57 62.60 61.15 61.99 282
1/11/2011 60.52 60.92 60.16 60.80 205
1/10/2011 60.13 60.59 59.28 60.04 495
1/7/2011 61.06 61.32 59.11 60.30 1053
1/6/2011 61.83 61.83 60.65 60.83 269
1/5/2011 61.77 62.00 61.36 61.69 570
1/4/2011 63.50 63.50 60.62 61.68 411
1/3/2011 62.62 63.97 62.44 63.06 490
12/31/2010 62.84 63.17 61.78 61.80 452
12/30/2010 63.38 63.73 62.98 63.12 124
12/29/2010 63.78 63.78 62.99 63.29 150
12/28/2010 63.58 64.12 62.60 63.48 814
12/27/2010 63.24 64.42 62.49 63.60 835
12/23/2010 63.35 63.66 62.99 63.14 133
12/22/2010 62.75 63.70 62.22 63.11 601
12/21/2010 62.86 62.86 61.97 62.37 235
12/20/2010 63.44 63.89 62.21 62.31 642
12/17/2010 62.37 63.47 61.02 62.91 1168
12/16/2010 61.73 62.74 61.25 62.24 387
12/15/2010 61.63 62.30 61.27 61.38 349
12/14/2010 62.65 62.65 61.29 61.49 342
12/13/2010 64.04 64.60 61.99 62.16 389
12/10/2010 62.36 63.71 62.05 63.64 265
12/9/2010 62.33 62.33 61.67 62.06 321
12/8/2010 62.54 62.64 61.59 61.59 285
12/7/2010 62.08 62.88 61.93 62.08 251
12/6/2010 61.47 61.47 60.91 61.27 264
12/3/2010 60.44 61.61 60.05 61.47 261
12/2/2010 60.60 61.00 60.16 60.89 385
12/1/2010 58.98 61.00 58.54 60.37 927
11/30/2010 57.97 58.02 57.31 57.73 643
11/29/2010 57.86 58.82 57.22 58.71 190
11/26/2010 58.33 58.94 58.26 58.39 51
11/24/2010 57.74 58.80 57.59 58.79 240
11/23/2010 57.08 57.16 56.55 57.09 258
11/22/2010 58.39 58.39 57.26 57.84 219
11/19/2010 58.78 59.04 58.24 58.49 330
11/18/2010 58.22 59.14 57.74 58.60 218
11/17/2010 58.38 58.38 56.23 57.37 230
11/16/2010 58.16 58.38 56.53 57.11 551
11/15/2010 59.41 59.41 58.18 58.43 389
11/12/2010 59.41 59.75 58.88 58.90 383
11/11/2010 60.37 60.50 59.50 60.03 144
11/10/2010 60.01 60.96 59.37 60.72 240
11/9/2010 60.71 60.79 59.47 59.69 534
11/8/2010 60.82 61.63 59.94 60.80 354
11/5/2010 60.36 61.26 59.89 60.93 316
11/4/2010 55.10 60.40 55.10 60.10 744
11/3/2010 53.33 53.89 53.11 53.62 307
11/2/2010 52.48 53.48 52.13 53.10 552
11/1/2010 51.84 52.84 51.46 51.78 354
10/29/2010 51.97 52.08 51.68 51.75 352
10/28/2010 52.76 53.14 52.10 52.24 287
10/27/2010 52.59 52.60 51.68 52.17 224
10/26/2010 52.01 52.94 52.01 52.79 157
10/25/2010 52.94 53.10 52.34 52.45 273
10/22/2010 52.55 53.10 52.30 52.40 182
10/21/2010 53.45 53.69 51.90 52.40 152
10/20/2010 52.87 53.47 52.65 53.16 169
10/19/2010 52.33 53.48 52.14 52.42 211
10/18/2010 51.73 52.94 51.73 52.89 212
10/15/2010 52.39 52.48 51.44 51.44 483
10/14/2010 51.95 52.13 51.29 51.83 438
10/13/2010 50.59 52.26 50.46 51.86 507
10/12/2010 50.37 50.71 50.15 50.47 312
10/11/2010 50.16 50.78 50.09 50.38 215
10/8/2010 49.57 50.45 49.46 50.25 232
10/7/2010 49.95 50.09 49.41 49.41 314
10/6/2010 49.28 49.90 49.08 49.45 429
10/5/2010 48.91 49.47 48.06 49.28 397
10/4/2010 48.17 48.87 48.03 48.27 340
10/1/2010 49.25 49.27 48.01 48.44 222
9/30/2010 49.03 49.28 48.49 48.77 316
9/29/2010 48.01 49.06 48.01 48.57 352
9/28/2010 48.14 48.46 47.42 48.28 445
9/27/2010 48.65 48.65 47.66 47.87 338
9/24/2010 48.04 48.60 47.49 48.50 431
9/23/2010 48.02 48.56 46.91 47.31 390
9/22/2010 48.63 48.90 48.21 48.43 371
9/21/2010 49.25 49.28 48.45 48.70 370
9/20/2010 48.18 49.26 47.71 49.22 355
9/17/2010 48.17 48.51 47.64 48.15 1436
9/16/2010 48.25 48.25 47.27 47.66 246
9/15/2010 47.68 48.56 47.51 48.27 355
9/14/2010 47.75 48.29 47.60 47.93 370
9/13/2010 47.49 47.91 46.96 47.80 358
9/10/2010 47.18 47.57 46.98 47.11 163
9/9/2010 47.44 47.76 46.68 47.14 169
9/8/2010 46.76 47.63 46.72 46.80 212
9/7/2010 48.05 48.05 46.54 46.76 296
Marketplace
Trading Center