MERCADOLIBRE $115.78

up +2.16


19/6/2013 04:19 PM  |  NASDAQ : MELI  |  Industries : Information / Data Processing, Hosting, and Related Services
Last Trade: 115.78
Trade Time: Jun 19 4:04 PM Eastern Daylight Time
Change: 2.16 (1.90 %)
Prev Close: 113.62
Open: 116.17
Bid: 115.40
Ask: 116.10
Get Trend Analysis Icon Get MELI Trend Analysis - it has outperformed the S&P 500 by 45%
Options:

Call Options: MELI

Strike
Price
Calls
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
37.50 MELI1322F37.5 0.00 0.00 76.10 10 80.70 26 0 0
40.00 MELI1322F40 0.00 0.00 73.60 21 78.20 26 0 0
42.50 MELI1322F42.5 0.00 0.00 71.10 15 75.70 26 0 0
45.00 MELI1322F45 0.00 0.00 68.60 15 73.10 15 0 0
47.50 MELI1322F47.5 0.00 0.00 66.10 11 70.60 23 0 0
50.00 MELI1322F50 0.00 0.00 63.50 21 68.20 32 0 0
55.00 MELI1322F55 63.40 0.00 58.60 11 63.20 21 0 0
60.00 MELI1322F60 63.62 0.00 55.20 10 56.60 10 0 18
65.00 MELI1322F65 0.00 0.00 48.60 31 53.10 20 0 0
67.50 MELI1322F67.5 27.00 0.00 47.70 21 49.90 21 0 1
70.00 MELI1322F70 55.78 0.00 43.60 32 48.20 21 0 3
72.50 MELI1322F72.5 20.20 0.00 41.00 22 45.70 27 0 1
75.00 MELI1322F75 21.91 0.00 40.00 10 42.40 21 0 23
77.50 MELI1322F77.5 9.70 0.00 37.60 21 39.90 21 0 10
80.00 MELI1322F80 40.00 0.00 35.20 31 36.70 31 0 124
82.50 MELI1322F82.5 17.40 0.00 32.70 31 34.10 31 0 183
85.00 MELI1322F85 30.80 2.10 30.60 1 31.50 31 6 116
87.50 MELI1322F87.5 28.30 1.40 28.10 1 29.20 31 9 124
90.00 MELI1322F90 21.81 0.00 25.30 24 26.60 23 0 258
92.50 MELI1322F92.5 23.70 4.20 22.80 23 24.00 23 3 226
95.00 MELI1322F95 19.00 0.00 20.40 23 21.60 32 0 516
97.50 MELI1322F97.5 18.73 3.43 17.60 49 18.90 47 1 209
100.00 MELI1322F100 15.90 1.90 15.20 46 16.40 67 2 372
105.00 MELI1322F105 11.50 2.50 10.60 21 11.10 23 25 459
110.00 MELI1322F110 7.10 2.92 5.70 27 6.20 31 27 695
115.00 MELI1322F115 2.20 1.10 1.65 38 2.00 59 72 599
120.00 MELI1322F120 0.40 0.12 0.15 149 0.30 65 64 460
125.00 MELI1322F125 0.05 0.00 0.05 27 0.20 96 0 466
130.00 MELI1322F130 0.10 0.00 0.00 0 0.15 53 3 634
135.00 MELI1322F135 0.05 0.02 0.00 0 0.10 80 90 574
140.00 MELI1322F140 0.10 0.00 0.00 0 0.10 41 0 305
145.00 MELI1322F145 0.18 0.00 0.00 0 0.10 45 0 97
150.00 MELI1322F150 0.09 0.00 0.00 0 0.10 45 0 20
155.00 MELI1322F155 0.30 0.00 0.00 0 0.10 40 0 1
160.00 MELI1322F160 0.15 0.00 0.00 0 0.10 44 0 27
165.00 MELI1322F165 0.25 0.00 0.00 0 0.10 41 0 33
170.00 MELI1322F170 0.10 0.00 0.00 0 0.10 41 0 2
175.00 MELI1322F175 0.00 0.00 0.00 0 0.10 39 0 0
180.00 MELI1322F180 0.00 0.00 0.00 0 0.10 45 0 0
185.00 MELI1322F185 0.00 0.00 0.00 0 0.10 37 0 0

Put Options: MELI

Strike
Price
Puts
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
37.50 MELI1322R37.5 0.00 0.00 0.00 0 0.10 43 0 0
40.00 MELI1322R40 0.00 0.00 0.00 0 0.10 43 0 0
42.50 MELI1322R42.5 0.00 0.00 0.00 0 0.10 43 0 0
45.00 MELI1322R45 0.00 0.00 0.00 0 0.10 43 0 0
47.50 MELI1322R47.5 0.00 0.00 0.00 0 0.10 43 0 0
50.00 MELI1322R50 0.35 0.00 0.00 0 0.10 45 0 11
55.00 MELI1322R55 0.05 0.00 0.00 0 0.05 10 0 72
60.00 MELI1322R60 0.05 0.00 0.00 0 0.10 48 0 85
65.00 MELI1322R65 0.05 0.00 0.00 0 0.10 48 0 53
67.50 MELI1322R67.5 0.05 0.00 0.00 0 0.10 49 0 87
70.00 MELI1322R70 0.15 0.00 0.00 0 0.10 44 0 29
72.50 MELI1322R72.5 0.05 0.00 0.00 0 0.10 75 0 190
75.00 MELI1322R75 0.10 0.00 0.00 0 0.10 69 0 145
77.50 MELI1322R77.5 0.55 0.00 0.00 0 0.10 45 0 65
80.00 MELI1322R80 0.10 0.00 0.00 0 0.10 74 0 280
82.50 MELI1322R82.5 0.05 0.00 0.00 0 0.10 59 0 226
85.00 MELI1322R85 0.03 0.00 0.00 0 0.10 79 0 223
87.50 MELI1322R87.5 0.15 0.00 0.00 0 0.10 43 0 252
90.00 MELI1322R90 0.08 0.00 0.00 0 0.10 45 0 291
92.50 MELI1322R92.5 0.15 0.00 0.00 0 0.10 41 0 531
95.00 MELI1322R95 0.30 0.00 0.00 0 0.10 41 0 387
97.50 MELI1322R97.5 0.13 0.00 0.00 0 0.10 66 0 91
100.00 MELI1322R100 0.10 0.00 0.05 5 0.10 75 0 944
105.00 MELI1322R105 0.05 -0.05 0.05 156 0.20 147 20 3,164
110.00 MELI1322R110 0.20 -0.15 0.10 103 0.25 63 20 1,327
115.00 MELI1322R115 0.80 -1.65 0.90 10 1.10 35 19 1,058
120.00 MELI1322R120 3.20 -3.90 4.20 61 4.70 2 3 438
125.00 MELI1322R125 9.90 -1.75 7.80 72 9.80 70 2 360
130.00 MELI1322R130 15.80 0.00 12.80 81 14.80 69 0 282
135.00 MELI1322R135 0.00 0.00 16.90 22 20.70 22 0 0
140.00 MELI1322R140 0.00 0.00 21.90 13 25.70 11 0 0
145.00 MELI1322R145 30.90 0.00 26.90 16 30.70 11 0 1
150.00 MELI1322R150 0.00 0.00 31.90 21 35.80 21 0 0
155.00 MELI1322R155 0.00 0.00 36.80 26 40.80 21 0 0
160.00 MELI1322R160 46.90 0.00 41.90 26 45.80 21 0 0
165.00 MELI1322R165 0.00 0.00 46.90 16 50.80 21 0 0
170.00 MELI1322R170 0.00 0.00 51.90 16 55.80 21 0 0
175.00 MELI1322R175 0.00 0.00 56.90 16 60.80 21 0 0
180.00 MELI1322R180 0.00 0.00 61.80 26 65.60 21 0 0
185.00 MELI1322R185 0.00 0.00 66.90 16 70.60 21 0 0
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Telvent DTN
Marketplace
Trading Center