MIRANDA GOLD CORP. $0.19

up +0.01


17/6/2013 03:17 PM  |  OTC : MRDDF  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Metal Ore Mining
Type:

MRDDF historical data

Date Open High Low Close Volume
9/2/2010 0.49 0.49 0.48 0.49 285
9/1/2010 0.46 0.52 0.46 0.52 496
8/31/2010 0.45 0.46 0.44 0.45 587
8/30/2010 0.44 0.46 0.42 0.42 614
8/27/2010 0.43 0.44 0.42 0.43 303
8/26/2010 0.42 0.45 0.41 0.42 270
8/25/2010 0.40 0.41 0.40 0.41 150
8/24/2010 0.42 0.42 0.40 0.40 46
8/23/2010 0.41 0.42 0.39 0.39 437
8/20/2010 0.39 0.43 0.39 0.43 128
8/19/2010 0.40 0.40 0.40 0.40 70
8/18/2010 0.43 0.43 0.38 0.41 192
8/17/2010 0.41 0.41 0.41 0.41 11
8/16/2010 0.40 0.41 0.39 0.39 43
8/13/2010 0.42 0.42 0.40 0.40 310
8/12/2010 0.41 0.42 0.41 0.42 266
8/11/2010 0.41 0.41 0.40 0.40 171
8/10/2010 0.45 0.45 0.40 0.42 84
8/9/2010 0.40 0.42 0.40 0.42 181
8/6/2010 0.41 0.41 0.40 0.41 133
8/5/2010 0.45 0.45 0.42 0.42 59
8/4/2010 0.43 0.44 0.42 0.43 278
8/3/2010 0.51 0.51 0.44 0.46 215
8/2/2010 0.44 0.52 0.40 0.52 31
7/30/2010 0.41 0.41 0.41 0.41 10
7/29/2010 0.43 0.43 0.43 0.43 10
7/28/2010 0.43 0.43 0.43 0.43 15
7/27/2010 0.47 0.47 0.41 0.44 460
7/26/2010 0.41 0.47 0.41 0.47 126
7/23/2010 0.42 0.44 0.41 0.44 776
7/22/2010 0.39 0.39 0.39 0.39 0
7/21/2010 0.39 0.43 0.38 0.39 881
7/20/2010 0.36 0.39 0.36 0.37 255
7/19/2010 0.38 0.39 0.36 0.39 393
7/16/2010 0.38 0.40 0.38 0.38 155
7/15/2010 0.38 0.41 0.38 0.41 29
7/14/2010 0.40 0.40 0.37 0.40 305
7/13/2010 0.40 0.40 0.40 0.40 35
7/12/2010 0.39 0.40 0.37 0.39 450
7/9/2010 0.38 0.40 0.38 0.38 665
7/8/2010 0.40 0.40 0.40 0.40 12
7/7/2010 0.39 0.43 0.38 0.40 455
7/6/2010 0.38 0.41 0.37 0.41 385
7/2/2010 0.40 0.42 0.39 0.39 56
7/1/2010 0.38 0.42 0.38 0.42 80
6/30/2010 0.43 0.44 0.41 0.42 105
6/29/2010 0.41 0.43 0.41 0.41 273
6/28/2010 0.44 0.44 0.43 0.44 614
6/25/2010 0.44 0.45 0.44 0.44 160
6/24/2010 0.45 0.45 0.44 0.45 178
6/23/2010 0.46 0.46 0.46 0.46 10
6/22/2010 0.43 0.46 0.43 0.45 23
6/21/2010 0.44 0.44 0.43 0.43 355
6/18/2010 0.46 0.46 0.46 0.46 30
6/17/2010 0.41 0.45 0.41 0.44 383
6/16/2010 0.45 0.45 0.40 0.41 45
6/15/2010 0.40 0.43 0.40 0.43 161
6/14/2010 0.42 0.42 0.42 0.42 18
6/11/2010 0.42 0.42 0.42 0.42 111
6/10/2010 0.41 0.44 0.41 0.42 181
6/9/2010 0.43 0.43 0.42 0.43 189
6/8/2010 0.44 0.44 0.42 0.42 413
6/7/2010 0.40 0.45 0.40 0.44 636
6/4/2010 0.42 0.47 0.40 0.44 252
6/3/2010 0.47 0.48 0.43 0.45 660
6/2/2010 0.51 0.51 0.45 0.45 400
6/1/2010 0.49 0.51 0.46 0.48 387
5/28/2010 0.48 0.51 0.47 0.51 278
5/27/2010 0.45 0.49 0.45 0.49 422
5/26/2010 0.46 0.51 0.44 0.45 2715
5/25/2010 0.48 0.50 0.45 0.50 822
5/24/2010 0.51 0.52 0.46 0.52 573
5/21/2010 0.48 0.49 0.45 0.47 400
5/20/2010 0.47 0.47 0.45 0.47 155
5/19/2010 0.49 0.51 0.46 0.48 586
5/18/2010 0.51 0.54 0.49 0.50 208
5/17/2010 0.52 0.52 0.52 0.52 56
5/14/2010 0.58 0.58 0.55 0.55 346
5/13/2010 0.60 0.60 0.59 0.59 26
5/12/2010 0.59 0.61 0.55 0.59 331
5/11/2010 0.52 0.56 0.52 0.56 419
5/10/2010 0.54 0.54 0.53 0.54 185
5/7/2010 0.51 0.53 0.50 0.53 560
5/6/2010 0.56 0.56 0.52 0.53 589
5/5/2010 0.53 0.56 0.53 0.54 80
5/4/2010 0.57 0.58 0.57 0.57 94
5/3/2010 0.61 0.61 0.58 0.59 66
4/30/2010 0.61 0.62 0.60 0.61 468
4/29/2010 0.60 0.61 0.57 0.57 451
4/28/2010 0.56 0.61 0.56 0.60 320
4/27/2010 0.54 0.57 0.54 0.56 797
4/26/2010 0.56 0.58 0.54 0.54 245
4/23/2010 0.56 0.58 0.56 0.58 290
4/22/2010 0.56 0.56 0.56 0.56 15
4/21/2010 0.60 0.60 0.60 0.60 0
4/20/2010 0.61 0.62 0.60 0.60 202
4/19/2010 0.56 0.57 0.56 0.57 185
4/16/2010 0.58 0.60 0.58 0.60 157
4/15/2010 0.60 0.60 0.60 0.60 70
4/14/2010 0.58 0.61 0.58 0.60 247
Marketplace
Trading Center