NABORS INDUSTRIES $16.44

down -0.36


19/6/2013 04:19 PM  |  NYSE : NBR  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Support Activities for Mining
Type:

NBR historical data

Date Open High Low Close Volume
4/13/2010 19.71 19.77 19.25 19.66 46514
4/12/2010 19.83 20.00 19.77 19.82 41572
4/9/2010 20.14 20.23 19.56 19.87 66862
4/8/2010 20.12 20.16 19.65 20.02 58337
4/7/2010 20.60 20.67 20.22 20.36 53240
4/6/2010 20.60 20.95 20.53 20.68 49381
4/5/2010 20.03 20.70 20.00 20.64 58798
4/1/2010 19.83 20.12 19.76 19.90 52389
3/31/2010 19.50 19.84 19.33 19.63 59635
3/30/2010 19.61 19.68 19.05 19.35 51170
3/29/2010 19.14 19.71 19.14 19.53 73144
3/26/2010 18.90 19.19 18.81 18.95 69099
3/25/2010 19.66 19.73 18.74 18.76 89999
3/24/2010 19.20 19.72 19.20 19.58 103665
3/23/2010 20.35 20.35 19.36 19.39 148033
3/22/2010 19.63 20.41 19.31 20.27 91407
3/19/2010 20.59 20.66 19.57 19.88 141952
3/18/2010 21.51 21.63 20.22 20.63 126731
3/17/2010 22.14 22.25 21.57 21.68 66279
3/16/2010 22.05 22.22 21.80 22.06 45521
3/15/2010 22.40 22.41 21.57 21.90 45040
3/12/2010 22.73 22.97 22.39 22.51 42007
3/11/2010 22.29 22.56 22.17 22.51 26577
3/10/2010 22.17 22.79 21.99 22.52 49938
3/9/2010 22.24 22.39 21.85 22.09 48347
3/8/2010 22.51 22.70 22.20 22.42 44963
3/5/2010 22.76 22.94 22.50 22.51 61706
3/4/2010 23.18 23.37 22.31 22.50 72631
3/3/2010 22.94 23.55 22.81 23.20 52634
3/2/2010 22.38 23.23 22.38 22.81 70403
3/1/2010 22.26 22.39 21.88 22.33 64120
2/26/2010 22.07 22.22 21.65 22.04 46841
2/25/2010 21.49 22.07 21.14 22.00 54736
2/24/2010 21.98 22.20 21.70 21.92 54993
2/23/2010 22.36 22.53 21.68 21.88 65973
2/22/2010 23.51 23.62 22.45 22.54 74295
2/19/2010 23.26 23.63 23.03 23.38 59215
2/18/2010 23.10 23.55 22.64 23.40 64753
2/17/2010 23.67 23.80 22.75 23.08 91760
2/16/2010 23.91 24.16 23.73 23.86 57442
2/12/2010 22.82 23.67 22.71 23.56 85102
2/11/2010 22.61 23.47 22.48 23.32 70344
2/10/2010 22.27 22.95 21.91 22.67 67864
2/9/2010 21.97 22.71 21.69 22.29 84870
2/8/2010 22.19 22.55 21.49 21.53 69631
2/5/2010 22.20 22.50 21.26 22.16 79374
2/4/2010 23.48 23.48 22.14 22.24 71214
2/3/2010 23.65 24.19 23.55 23.71 34715
2/2/2010 23.66 24.18 23.57 23.80 68162
2/1/2010 22.76 23.56 22.33 23.55 53531
1/29/2010 23.71 24.25 22.16 22.30 76238
1/28/2010 24.23 24.52 23.06 23.34 74982
1/27/2010 24.05 24.33 22.67 23.59 78955
1/26/2010 23.90 24.84 23.53 24.18 60872
1/25/2010 24.10 24.77 24.02 24.33 32792
1/22/2010 24.99 25.02 23.77 23.88 79299
1/21/2010 25.76 26.27 25.20 25.24 64092
1/20/2010 26.00 26.07 25.50 25.79 43962
1/19/2010 25.37 26.48 25.32 26.45 54597
1/15/2010 25.87 25.97 25.20 25.55 54898
1/14/2010 25.61 26.37 25.55 25.98 43618
1/13/2010 25.10 25.91 25.01 25.85 48245
1/12/2010 25.52 26.00 25.19 25.22 55546
1/11/2010 27.02 27.04 25.43 25.99 94101
1/8/2010 26.52 27.05 26.27 26.87 68141
1/7/2010 25.44 26.34 25.23 26.16 82505
1/6/2010 25.01 25.93 25.00 25.74 83494
1/5/2010 23.25 25.52 23.21 25.13 131518
1/4/2010 22.49 23.21 22.39 23.19 30558
12/31/2009 22.27 22.49 21.88 21.89 16386
12/30/2009 22.19 22.34 21.95 22.27 23174
12/29/2009 22.97 23.10 22.19 22.36 35445
12/28/2009 23.09 23.40 22.71 22.83 22993
12/24/2009 22.94 23.20 22.78 22.96 6670
12/23/2009 22.35 22.96 22.23 22.88 30091
12/22/2009 22.30 22.55 22.16 22.26 37958
12/21/2009 22.15 22.74 22.04 22.19 53616
12/18/2009 21.98 22.16 21.51 21.95 58703
12/17/2009 21.35 21.85 21.07 21.73 50500
12/16/2009 21.15 21.84 21.06 21.53 45097
12/15/2009 20.85 21.33 20.73 21.02 32857
12/14/2009 20.41 21.05 20.41 20.94 59087
12/11/2009 20.47 20.54 19.88 20.28 36312
12/10/2009 19.74 20.35 19.73 20.34 77977
12/9/2009 19.54 19.94 19.23 19.57 60061
12/8/2009 20.19 20.19 19.28 19.48 63747
12/7/2009 20.09 20.87 19.98 20.29 53950
12/4/2009 20.68 21.14 19.88 20.23 46546
12/3/2009 20.56 20.72 20.13 20.24 46574
12/2/2009 20.72 20.91 20.45 20.59 50131
12/1/2009 20.93 21.29 20.70 20.75 52722
11/30/2009 20.48 21.01 20.36 20.65 54045
11/27/2009 20.20 20.80 20.03 20.57 26915
11/25/2009 20.80 21.48 20.44 21.28 51993
11/24/2009 20.31 20.78 19.90 20.71 60163
11/23/2009 20.46 20.89 20.28 20.35 86895
11/20/2009 20.86 20.89 19.83 19.83 107324
11/19/2009 22.02 22.02 20.92 21.04 71506
11/18/2009 22.49 22.65 21.87 22.25 37588
11/17/2009 22.53 22.71 22.03 22.36 72314
Marketplace
Trading Center