Type:

NE historical data

Date Open High Low Close Volume
11/10/2011 36.79 37.24 35.76 36.77 45199
11/9/2011 36.86 37.05 35.76 35.92 56163
11/8/2011 38.08 38.60 37.51 38.42 32503
11/7/2011 37.91 38.20 36.90 37.90 33399
11/4/2011 37.66 38.00 37.12 37.79 35765
11/3/2011 36.42 38.28 36.04 38.06 93840
11/2/2011 36.32 36.52 35.38 35.91 60840
11/1/2011 34.61 35.87 34.02 35.41 71254
10/31/2011 36.78 36.98 35.94 35.94 36598
10/28/2011 37.00 37.67 36.49 37.55 42729
10/27/2011 36.91 37.72 36.56 37.14 60892
10/26/2011 35.50 35.98 34.44 35.69 42951
10/25/2011 35.19 35.64 34.44 34.94 39969
10/24/2011 34.90 35.87 34.75 35.49 49202
10/21/2011 33.95 35.28 33.77 34.75 79870
10/20/2011 31.10 33.49 30.77 33.45 84721
10/19/2011 32.26 32.76 31.64 31.77 40212
10/18/2011 31.17 32.62 30.58 32.40 51648
10/17/2011 31.61 31.78 31.12 31.21 55424
10/14/2011 30.57 31.54 30.57 31.48 35129
10/13/2011 30.43 30.81 29.40 30.68 46524
10/12/2011 30.88 31.50 30.55 30.57 40995
10/11/2011 30.56 31.13 30.16 30.50 69972
10/10/2011 30.32 31.00 30.16 30.86 34003
10/7/2011 30.07 30.31 28.94 29.56 58505
10/6/2011 29.24 30.23 28.53 30.00 42222
10/5/2011 28.97 29.34 28.08 28.87 87875
10/4/2011 28.04 28.99 27.33 28.98 61903
10/3/2011 28.74 29.73 28.55 28.58 42336
9/30/2011 29.76 30.50 29.32 29.35 39309
9/29/2011 30.95 31.15 29.73 30.36 35471
9/28/2011 31.90 31.99 30.16 30.20 36117
9/27/2011 32.96 33.08 31.58 31.89 41278
9/26/2011 31.61 32.22 30.66 32.18 30990
9/23/2011 30.39 32.15 30.39 31.24 52574
9/22/2011 32.14 32.21 29.37 30.58 88802
9/21/2011 34.57 35.06 33.40 33.41 42631
9/20/2011 34.86 35.37 34.37 34.50 32511
9/19/2011 34.58 34.95 34.09 34.65 28569
9/16/2011 35.35 35.84 34.94 35.37 45222
9/15/2011 34.86 35.10 34.45 34.95 31740
9/14/2011 34.12 34.93 33.39 34.41 32584
9/13/2011 34.01 34.33 33.22 34.02 42768
9/12/2011 33.08 34.10 32.85 33.88 38778
9/9/2011 34.21 34.84 33.40 33.84 43805
9/8/2011 34.38 35.48 34.32 34.69 37433
9/7/2011 32.80 34.85 32.74 34.68 41649
9/6/2011 31.38 32.37 31.35 32.31 41581
9/2/2011 33.06 33.15 32.46 32.66 31172
9/1/2011 33.98 34.38 33.51 33.83 38150
8/31/2011 33.85 34.42 33.61 33.76 46623
8/30/2011 32.54 33.86 32.10 33.46 47714
8/29/2011 32.17 32.62 31.84 32.59 31904
8/26/2011 30.19 32.12 29.95 31.78 58030
8/25/2011 30.08 31.03 29.30 30.17 63369
8/24/2011 29.83 29.98 29.30 29.88 25217
8/23/2011 29.46 29.97 29.09 29.94 39842
8/22/2011 30.30 30.39 29.14 29.24 28830
8/19/2011 29.51 30.74 29.40 29.66 52402
8/18/2011 30.62 31.07 29.66 30.03 75865
8/17/2011 32.01 32.22 31.40 31.78 33983
8/16/2011 31.74 32.19 31.20 31.55 40802
8/15/2011 31.61 32.49 31.56 32.32 34094
8/12/2011 31.30 31.63 30.82 31.30 37875
8/11/2011 29.71 31.41 29.23 30.97 58249
8/10/2011 29.21 30.86 29.18 29.57 79859
8/9/2011 28.55 30.23 28.04 30.18 81270
8/8/2011 29.83 30.06 27.68 27.68 92094
8/5/2011 31.99 32.30 29.98 31.13 86468
8/4/2011 34.14 34.22 31.53 31.63 79648
8/3/2011 35.68 35.68 34.38 35.11 49347
8/2/2011 36.49 36.97 35.63 35.66 36949
8/1/2011 37.84 37.93 36.44 36.86 28129
7/29/2011 36.34 37.07 36.20 36.87 30682
7/28/2011 36.97 37.51 36.69 36.76 33325
7/27/2011 37.41 37.66 36.79 36.96 28221
7/26/2011 37.73 38.00 37.31 37.71 34441
7/25/2011 37.64 37.99 37.54 37.72 28504
7/22/2011 37.78 38.17 37.38 38.07 34047
7/21/2011 37.35 37.81 36.63 37.71 77461
7/20/2011 37.35 37.89 36.90 37.63 44502
7/19/2011 37.00 37.57 37.00 37.34 25370
7/18/2011 36.96 37.39 36.50 36.73 26689
7/15/2011 36.86 37.46 36.62 37.39 44743
7/14/2011 36.52 36.79 35.95 36.09 44275
7/13/2011 36.29 37.33 36.16 36.42 41019
7/12/2011 36.42 36.69 36.06 36.14 49705
7/11/2011 36.79 36.90 36.40 36.71 47710
7/8/2011 37.22 37.60 36.57 37.34 79111
7/7/2011 38.69 38.95 37.62 37.69 67426
7/6/2011 39.50 39.55 38.21 38.35 54227
7/5/2011 39.68 39.94 39.36 39.70 27561
7/1/2011 39.38 39.75 38.78 39.67 20896
6/30/2011 39.08 39.68 38.94 39.41 29013
6/29/2011 38.88 39.23 38.46 38.86 37742
6/28/2011 38.12 38.89 37.97 38.68 25430
6/27/2011 37.55 37.97 37.15 37.71 16164
6/24/2011 38.13 38.49 37.62 37.71 23343
6/23/2011 38.17 38.20 37.22 38.10 41593
6/22/2011 38.35 39.40 38.35 38.81 28495
Marketplace
Trading Center