NIKE $61.85

down -0.30


19/6/2013 03:19 PM  |  NYSE : NKE  |  Industries : Manufacturing / Footwear Manufacturing
Type:

NKE historical data

Date Open High Low Close Volume
11/10/2011 46.71 47.27 46.29 46.96 23485
11/9/2011 46.74 47.03 45.81 46.18 29267
11/8/2011 47.20 47.82 46.85 47.71 24149
11/7/2011 47.26 47.65 46.72 46.90 21827
11/4/2011 47.60 48.00 46.81 47.19 20599
11/3/2011 48.08 48.12 46.79 47.84 26983
11/2/2011 47.83 47.90 47.05 47.47 29062
11/1/2011 46.76 47.72 46.73 46.94 26618
10/31/2011 47.88 48.84 47.77 48.18 30571
10/28/2011 47.83 48.47 47.46 48.38 30555
10/27/2011 48.09 48.25 47.72 47.92 38603
10/26/2011 47.32 47.50 46.37 47.11 23889
10/25/2011 47.06 47.67 46.74 46.88 23723
10/24/2011 47.17 47.97 47.06 47.54 32935
10/21/2011 46.40 47.18 46.27 47.18 30921
10/20/2011 45.82 46.23 45.35 45.95 21113
10/19/2011 45.84 46.25 45.54 45.65 21416
10/18/2011 45.31 46.17 43.99 45.74 27816
10/17/2011 46.14 46.45 45.36 45.51 20514
10/14/2011 46.29 46.59 45.96 46.49 21428
10/13/2011 45.71 46.25 45.47 46.11 21162
10/12/2011 45.17 46.25 44.98 45.90 35139
10/11/2011 44.90 45.35 44.72 44.93 21719
10/10/2011 44.89 45.44 44.67 45.36 20521
10/7/2011 44.65 44.94 43.80 44.08 25903
10/6/2011 43.77 44.90 43.61 44.64 26458
10/5/2011 42.97 44.12 42.67 43.90 36967
10/4/2011 40.77 42.95 40.51 42.87 34455
10/3/2011 42.48 43.10 41.50 41.53 35840
9/30/2011 43.49 44.12 42.74 42.76 34898
9/29/2011 44.90 45.00 42.72 44.00 35946
9/28/2011 45.34 45.99 44.13 44.24 35646
9/27/2011 45.20 46.28 44.99 45.29 43657
9/26/2011 44.78 44.99 43.61 44.66 42096
9/23/2011 43.89 45.00 43.35 44.32 91049
9/22/2011 41.60 42.36 41.11 42.09 59346
9/21/2011 44.62 44.81 42.78 42.87 51092
9/20/2011 45.34 45.59 44.62 44.73 39630
9/19/2011 44.12 45.25 44.02 45.10 36344
9/16/2011 44.31 44.99 44.17 44.89 40438
9/15/2011 44.13 44.20 43.38 44.02 27514
9/14/2011 43.14 44.40 42.71 43.75 38526
9/13/2011 42.21 43.19 42.03 42.91 29615
9/12/2011 40.88 42.21 40.73 42.18 24793
9/9/2011 42.22 42.70 41.24 41.25 37259
9/8/2011 42.88 43.75 42.40 42.67 27998
9/7/2011 42.52 43.26 42.08 43.26 28516
9/6/2011 40.58 41.96 40.10 41.88 28233
9/2/2011 42.44 42.92 41.90 42.02 25754
9/1/2011 43.18 44.05 43.01 43.28 39386
8/31/2011 43.52 44.27 43.08 43.33 34896
8/30/2011 44.15 44.27 43.18 43.19 47077
8/29/2011 43.56 44.30 43.40 44.27 27908
8/26/2011 41.65 43.23 41.15 43.15 30578
8/25/2011 42.93 43.25 41.75 41.88 30886
8/24/2011 41.61 43.00 41.43 42.90 38190
8/23/2011 39.79 41.82 39.55 41.80 30115
8/22/2011 40.02 40.29 39.52 39.63 27832
8/19/2011 39.47 40.75 39.25 39.29 31614
8/18/2011 40.38 40.70 39.49 39.96 41611
8/17/2011 41.83 42.30 40.92 41.28 28813
8/16/2011 42.05 42.77 41.57 41.61 35104
8/15/2011 42.31 42.58 41.39 42.57 25068
8/12/2011 41.93 42.53 41.70 42.12 26659
8/11/2011 39.83 42.20 39.66 41.63 37376
8/10/2011 40.84 41.45 39.52 39.67 48275
8/9/2011 40.18 41.33 38.49 41.25 53843
8/8/2011 40.69 41.67 39.00 39.60 59652
8/5/2011 41.26 42.26 40.17 41.94 53779
8/4/2011 43.06 43.38 40.75 40.78 46993
8/3/2011 42.65 43.56 41.46 43.54 39887
8/2/2011 44.13 44.60 42.49 42.56 42573
8/1/2011 45.21 45.23 44.01 44.67 25115
7/29/2011 44.91 45.40 44.63 45.08 24763
7/28/2011 44.44 45.68 44.44 45.24 37027
7/27/2011 44.97 45.29 44.28 44.36 31717
7/26/2011 45.50 45.66 45.10 45.17 18911
7/25/2011 45.17 45.71 45.16 45.47 17414
7/22/2011 46.03 46.15 45.72 45.86 18041
7/21/2011 45.38 46.30 45.15 45.92 29054
7/20/2011 45.45 45.49 45.09 45.30 24787
7/19/2011 45.73 45.77 45.26 45.37 46450
7/18/2011 45.45 45.80 45.24 45.32 29155
7/15/2011 46.19 46.19 45.42 45.85 35824
7/14/2011 46.09 46.48 45.63 45.98 27094
7/13/2011 45.49 46.44 45.49 46.03 23647
7/12/2011 45.64 45.99 45.32 45.62 18211
7/11/2011 45.94 46.53 45.57 45.72 31500
7/8/2011 46.50 46.67 46.14 46.62 31682
7/7/2011 46.38 47.12 46.36 46.83 42996
7/6/2011 45.70 46.25 45.69 46.18 36220
7/5/2011 45.64 46.06 45.47 45.87 37348
7/1/2011 44.83 46.00 44.72 45.91 41954
6/30/2011 44.61 45.22 44.61 44.99 44126
6/29/2011 44.83 45.18 44.09 44.89 63566
6/28/2011 42.64 45.29 42.58 44.95 151113
6/27/2011 40.46 41.39 40.46 40.81 57289
6/24/2011 41.06 41.25 40.37 40.59 38912
6/23/2011 40.68 41.18 40.32 41.10 42716
6/22/2011 41.95 42.21 40.93 40.98 45907
Marketplace
Trading Center