NETAPP $38.98

down -0.41


19/6/2013 04:19 PM  |  NASDAQ : NTAP  |  Industries : Manufacturing / Computer and Peripheral Equipment Manufacturing
Type:

NTAP historical data

Date Open High Low Close Volume
6/21/2011 49.78 51.16 49.33 50.91 45739
6/20/2011 49.18 49.92 49.09 49.71 35907
6/17/2011 50.45 50.81 49.24 49.35 59705
6/16/2011 50.52 51.21 49.01 49.65 55314
6/15/2011 50.34 51.85 49.68 50.55 90837
6/14/2011 49.27 50.14 49.19 49.87 40937
6/13/2011 48.84 49.12 48.31 48.84 37507
6/10/2011 49.73 50.27 48.95 49.01 46136
6/9/2011 50.08 50.35 49.64 50.20 35888
6/8/2011 50.45 50.77 49.54 49.98 42458
6/7/2011 50.65 51.66 50.55 50.65 65320
6/6/2011 51.64 51.69 50.13 50.39 71907
6/3/2011 52.59 52.99 51.84 51.94 39386
6/2/2011 53.04 54.09 52.91 53.31 33129
6/1/2011 54.38 55.08 53.21 53.22 52167
5/31/2011 55.72 55.88 54.36 54.77 54830
5/27/2011 54.91 55.46 54.72 55.33 49474
5/26/2011 53.19 56.49 52.90 55.31 189616
5/25/2011 51.73 52.29 51.02 51.73 103520
5/24/2011 52.77 52.87 51.38 51.47 65860
5/23/2011 52.80 53.10 52.50 52.82 28770
5/20/2011 54.37 54.48 53.61 53.70 46091
5/19/2011 53.89 54.47 53.44 54.45 35816
5/18/2011 52.38 54.03 52.02 53.61 29620
5/17/2011 52.85 53.30 51.96 52.28 44685
5/16/2011 53.67 54.08 52.99 53.10 30367
5/13/2011 54.74 54.74 53.68 53.99 31808
5/12/2011 53.79 54.98 53.68 53.99 47000
5/11/2011 55.00 55.18 53.49 53.97 51765
5/10/2011 53.50 54.37 53.24 54.21 41773
5/9/2011 53.33 53.63 52.81 53.17 33094
5/6/2011 51.97 53.63 51.86 53.30 54979
5/5/2011 51.38 52.66 51.31 51.50 31009
5/4/2011 51.90 52.20 51.02 51.88 42996
5/3/2011 51.79 52.28 51.59 52.05 35557
5/2/2011 52.52 52.60 51.53 51.70 40745
4/29/2011 52.46 52.75 51.92 52.11 64000
4/28/2011 52.34 52.64 51.30 52.41 55366
4/27/2011 52.62 52.68 51.55 52.56 41348
4/26/2011 52.07 52.88 51.86 52.28 49869
4/25/2011 51.70 52.88 51.08 51.94 76764
4/21/2011 49.35 51.36 49.27 51.02 101763
4/20/2011 48.38 49.28 48.03 49.00 53116
4/19/2011 48.09 48.10 47.04 47.50 56674
4/18/2011 47.84 48.34 47.34 48.11 48880
4/15/2011 48.42 48.99 48.14 48.56 81522
4/14/2011 48.17 48.85 47.67 48.42 71700
4/13/2011 48.22 49.07 47.96 48.58 81176
4/12/2011 46.99 47.88 46.69 47.83 80336
4/11/2011 46.66 47.16 46.23 47.13 44769
4/8/2011 46.70 47.16 46.45 46.79 39080
4/7/2011 46.57 47.25 46.32 46.67 48844
4/6/2011 46.30 46.96 46.15 46.70 61428
4/5/2011 45.89 46.37 45.56 46.05 70447
4/4/2011 48.13 48.37 45.40 45.70 112623
4/1/2011 48.39 48.97 48.00 48.20 66488
3/31/2011 48.04 48.86 47.56 48.15 77493
3/30/2011 48.60 48.64 47.52 48.01 52812
3/29/2011 47.48 48.73 47.18 48.27 42786
3/28/2011 48.81 48.82 47.50 47.62 39678
3/25/2011 49.22 49.41 47.95 48.61 50713
3/24/2011 48.35 49.04 47.74 48.95 41526
3/23/2011 47.88 48.26 47.30 47.95 39409
3/22/2011 48.75 48.84 47.72 48.11 38507
3/21/2011 49.05 49.29 48.45 48.57 54644
3/18/2011 47.52 48.70 47.29 48.69 123825
3/17/2011 47.44 47.76 46.85 46.98 78537
3/16/2011 46.15 47.44 45.93 46.77 96494
3/15/2011 44.56 46.80 44.50 46.52 109520
3/14/2011 47.10 47.80 46.32 46.38 109754
3/11/2011 48.06 48.44 47.26 47.52 105820
3/10/2011 48.75 48.75 46.57 48.41 248752
3/9/2011 51.39 51.80 50.35 51.54 40330
3/8/2011 51.20 51.95 50.56 51.65 26576
3/7/2011 52.33 52.33 50.47 51.13 34812
3/4/2011 52.47 52.68 51.38 52.05 32829
3/3/2011 51.54 52.83 51.25 52.46 53313
3/2/2011 50.48 52.06 50.44 51.08 46905
3/1/2011 51.93 52.13 50.31 50.63 70774
2/28/2011 52.41 52.64 51.04 51.66 63664
2/25/2011 51.26 52.74 51.22 52.47 88508
2/24/2011 50.45 51.04 50.29 50.84 98598
2/23/2011 51.48 51.52 49.82 50.64 105237
2/22/2011 52.22 52.36 51.20 51.84 107830
2/18/2011 54.90 55.25 52.68 53.05 112380
2/17/2011 54.27 55.10 52.22 54.77 301524
2/16/2011 59.04 59.19 58.19 58.54 78912
2/15/2011 59.38 59.51 58.29 58.44 47246
2/14/2011 60.70 60.70 59.16 59.62 41599
2/11/2011 60.37 61.02 59.32 60.60 42157
2/10/2011 59.14 60.63 59.03 60.54 48676
2/9/2011 59.11 59.99 58.51 59.77 40240
2/8/2011 58.74 59.56 58.25 59.31 28459
2/7/2011 58.59 59.48 58.39 58.64 38112
2/4/2011 57.40 58.13 57.30 57.93 33365
2/3/2011 57.14 57.61 56.37 57.01 24269
2/2/2011 56.43 57.71 56.32 57.11 38101
2/1/2011 55.21 56.80 54.92 56.52 41194
1/31/2011 53.91 55.10 53.87 54.73 39551
1/28/2011 55.24 55.85 53.51 54.03 49219
Marketplace
Trading Center