ORASURE TECHNOLOGIES $4.01

down -0.14


19/6/2013 04:19 PM  |  NASDAQ : OSUR  |  Industries : Manufacturing / Medical Equipment and Supplies Manufacturing
Type:

OSUR historical data

Date Open High Low Close Volume
1/28/2011 6.80 6.80 6.32 6.44 2021
1/27/2011 6.69 6.89 6.62 6.82 908
1/26/2011 6.75 6.77 6.59 6.68 2018
1/25/2011 6.71 6.74 6.40 6.73 2508
1/24/2011 6.77 6.80 6.69 6.74 1555
1/21/2011 6.96 6.96 6.72 6.75 2228
1/20/2011 6.71 6.96 6.65 6.86 3790
1/19/2011 6.71 7.07 6.65 6.73 18345
1/18/2011 6.78 6.88 6.70 6.70 2680
1/14/2011 6.70 6.80 6.69 6.77 1546
1/13/2011 6.72 6.75 6.64 6.68 1210
1/12/2011 6.67 6.74 6.57 6.69 1128
1/11/2011 6.66 6.66 6.45 6.58 3766
1/10/2011 6.29 6.66 6.23 6.60 2616
1/7/2011 6.21 6.41 6.02 6.29 5257
1/6/2011 6.28 6.28 6.09 6.16 2067
1/5/2011 6.07 6.27 6.04 6.26 3011
1/4/2011 6.05 6.14 5.98 6.07 3247
1/3/2011 5.82 6.06 5.81 6.01 3215
12/31/2010 5.93 5.97 5.72 5.75 1227
12/30/2010 6.00 6.03 5.94 5.97 1235
12/29/2010 6.00 6.02 5.95 5.99 789
12/28/2010 6.05 6.15 5.98 5.99 1606
12/27/2010 5.86 6.06 5.80 6.03 811
12/23/2010 5.59 5.88 5.53 5.86 1473
12/22/2010 5.51 5.74 5.46 5.60 994
12/21/2010 5.58 5.60 5.44 5.53 878
12/20/2010 5.61 5.61 5.43 5.54 611
12/17/2010 5.65 5.68 5.52 5.61 1900
12/16/2010 5.17 5.71 5.17 5.66 1429
12/15/2010 5.36 5.56 5.36 5.47 2099
12/14/2010 5.30 5.39 5.25 5.39 1889
12/13/2010 5.24 5.30 5.20 5.25 1065
12/10/2010 5.16 5.24 5.08 5.22 832
12/9/2010 5.29 5.29 5.15 5.16 959
12/8/2010 5.27 5.28 5.18 5.22 593
12/7/2010 5.35 5.35 5.17 5.23 947
12/6/2010 5.27 5.32 5.24 5.28 658
12/3/2010 5.23 5.34 5.13 5.30 880
12/2/2010 5.32 5.32 5.23 5.29 5181
12/1/2010 5.38 5.46 5.27 5.29 5533
11/30/2010 5.17 5.30 5.12 5.25 2253
11/29/2010 4.99 5.30 4.81 5.22 1221
11/26/2010 5.25 5.35 5.05 5.05 414
11/24/2010 5.28 5.43 5.21 5.30 3063
11/23/2010 4.92 5.24 4.78 5.20 2518
11/22/2010 4.79 5.20 4.61 4.99 10216
11/19/2010 4.46 4.52 4.28 4.49 1498
11/18/2010 4.36 4.52 4.36 4.44 888
11/17/2010 4.49 4.53 4.24 4.31 842
11/16/2010 4.50 4.55 4.43 4.49 1690
11/15/2010 4.58 4.58 4.44 4.53 668
11/12/2010 4.61 4.69 4.53 4.53 534
11/11/2010 4.59 4.84 4.59 4.68 1162
11/10/2010 4.27 4.68 4.06 4.66 1623
11/9/2010 4.39 4.40 4.19 4.26 658
11/8/2010 4.45 4.48 4.35 4.37 546
11/5/2010 4.49 4.51 4.38 4.48 678
11/4/2010 4.27 4.52 4.27 4.47 1577
11/3/2010 4.16 4.18 4.05 4.16 676
11/2/2010 4.01 4.18 3.92 4.17 1542
11/1/2010 4.10 4.10 3.79 3.94 1388
10/29/2010 3.96 4.07 3.93 4.07 1592
10/28/2010 4.10 4.15 3.99 4.00 976
10/27/2010 4.06 4.12 3.98 4.04 1433
10/26/2010 4.12 4.24 4.09 4.10 982
10/25/2010 4.26 4.37 4.05 4.17 1472
10/22/2010 4.21 4.25 4.15 4.20 1142
10/21/2010 4.34 4.38 4.03 4.26 1145
10/20/2010 4.34 4.40 4.22 4.30 949
10/19/2010 4.42 4.46 4.26 4.30 1065
10/18/2010 4.54 4.58 4.41 4.50 1059
10/15/2010 4.65 4.65 4.45 4.51 2042
10/14/2010 4.56 4.58 4.43 4.57 844
10/13/2010 4.50 4.63 4.38 4.58 1304
10/12/2010 4.50 4.55 4.40 4.47 3078
10/11/2010 4.45 4.60 4.29 4.52 2109
10/8/2010 4.31 4.55 4.19 4.44 1884
10/7/2010 4.60 4.60 4.30 4.30 3024
10/6/2010 4.31 4.57 4.19 4.55 7296
10/5/2010 4.13 4.36 3.97 4.32 1280
10/4/2010 4.04 4.13 3.99 4.06 937
10/1/2010 4.10 4.11 4.00 4.07 1964
9/30/2010 4.10 4.12 3.99 4.05 1368
9/29/2010 4.13 4.13 3.99 4.07 635
9/28/2010 4.05 4.16 3.92 4.16 1360
9/27/2010 4.07 4.17 3.84 4.05 1797
9/24/2010 3.83 4.09 3.83 4.08 2098
9/23/2010 3.84 3.90 3.72 3.78 1183
9/22/2010 3.95 4.03 3.83 3.87 1591
9/21/2010 3.75 4.16 3.66 3.98 5485
9/20/2010 3.52 3.78 3.46 3.75 5448
9/17/2010 3.32 3.57 3.18 3.50 5721
9/16/2010 3.34 3.34 3.25 3.27 996
9/15/2010 3.31 3.39 3.31 3.36 1483
9/14/2010 3.45 3.45 3.30 3.34 918
9/13/2010 3.45 3.49 3.41 3.45 1235
9/10/2010 3.38 3.41 3.25 3.40 1155
9/9/2010 3.43 3.43 3.30 3.35 823
9/8/2010 3.40 3.47 3.32 3.36 854
Marketplace
Trading Center