PENGROWTH ENERGY $5.14

up +0.07


24/5/2013 04:24 PM  |  NYSE : PGH  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Oil and Gas Extraction
Type:

PGH historical data

Date Open High Low Close Volume
5/24/2013 5.03 5.17 5.01 5.14 14933
5/23/2013 4.97 5.08 4.94 5.07 12303
5/22/2013 5.07 5.15 5.01 5.03 18616
5/21/2013 5.11 5.15 5.07 5.08 13744
5/20/2013 5.11 5.24 5.10 5.23 16587
5/17/2013 5.06 5.13 5.06 5.11 11769
5/16/2013 4.98 5.13 4.96 5.08 14760
5/15/2013 4.98 5.04 4.95 4.96 14040
5/14/2013 5.00 5.06 4.98 5.03 13545
5/13/2013 5.08 5.10 5.00 5.01 10948
5/10/2013 4.99 5.09 4.96 5.08 11967
5/9/2013 5.05 5.08 4.98 5.02 14156
5/8/2013 5.10 5.17 5.02 5.06 18186
5/7/2013 5.25 5.33 5.08 5.09 22099
5/6/2013 5.15 5.26 5.12 5.26 19635
5/3/2013 5.05 5.19 5.04 5.14 21872
5/2/2013 4.99 5.10 4.96 5.04 23631
5/1/2013 5.03 5.05 4.92 4.98 13899
4/30/2013 4.96 5.08 4.95 5.06 16298
4/29/2013 4.90 4.98 4.86 4.96 9796
4/26/2013 4.93 4.95 4.82 4.87 9733
4/25/2013 4.85 5.07 4.85 4.96 19489
4/24/2013 4.70 4.90 4.70 4.83 16013
4/23/2013 4.63 4.71 4.58 4.68 10370
4/22/2013 4.57 4.66 4.52 4.64 10186
4/19/2013 4.68 4.70 4.52 4.57 13782
4/18/2013 4.56 4.71 4.46 4.63 20539
4/17/2013 4.79 4.79 4.51 4.55 30100
4/16/2013 4.80 4.94 4.75 4.84 19768
4/15/2013 4.91 4.94 4.75 4.75 30110
4/12/2013 5.07 5.08 4.95 5.01 14024
4/11/2013 5.08 5.14 5.01 5.10 12664
4/10/2013 5.16 5.21 5.07 5.09 15987
4/9/2013 5.02 5.17 5.01 5.13 16524
4/8/2013 4.88 5.03 4.86 5.03 16649
4/5/2013 4.76 4.87 4.70 4.86 23785
4/4/2013 4.90 4.90 4.78 4.83 16731
4/3/2013 5.08 5.12 4.82 4.91 31722
4/2/2013 5.10 5.19 5.05 5.07 16738
4/1/2013 5.09 5.12 5.01 5.07 14040
3/28/2013 5.12 5.15 5.06 5.10 15257
3/27/2013 5.16 5.19 5.07 5.16 20007
3/26/2013 5.12 5.21 4.96 5.20 29051
3/25/2013 5.23 5.25 5.05 5.11 36189
3/22/2013 5.34 5.36 5.21 5.24 18041
3/21/2013 5.37 5.43 5.30 5.33 14588
3/20/2013 5.44 5.46 5.32 5.40 16782
3/19/2013 5.53 5.56 5.36 5.45 25945
3/18/2013 5.52 5.68 5.46 5.49 28053
3/15/2013 5.39 5.53 5.36 5.53 34634
3/14/2013 5.26 5.39 5.25 5.37 18965
3/13/2013 5.39 5.41 5.20 5.26 28270
3/12/2013 5.45 5.49 5.24 5.33 46269
3/11/2013 5.11 5.37 5.02 5.37 51494
3/8/2013 5.01 5.10 4.96 5.08 50515
3/7/2013 4.80 4.99 4.78 4.94 45047
3/6/2013 4.65 4.75 4.56 4.75 28535
3/5/2013 4.74 4.81 4.62 4.65 35540
3/4/2013 4.54 4.75 4.54 4.66 42716
3/1/2013 4.40 4.57 4.24 4.48 51353
2/28/2013 4.17 4.17 4.10 4.13 27761
2/27/2013 3.95 4.18 3.93 4.17 34611
2/26/2013 4.01 4.02 3.82 3.96 44759
2/25/2013 4.20 4.24 4.00 4.00 37209
2/22/2013 4.32 4.32 4.16 4.23 28678
2/21/2013 4.45 4.45 4.30 4.31 20200
2/20/2013 4.46 4.49 4.42 4.45 19314
2/19/2013 4.40 4.47 4.40 4.45 16995
2/15/2013 4.50 4.51 4.41 4.45 27875
2/14/2013 4.55 4.64 4.52 4.52 18268
2/13/2013 4.49 4.57 4.44 4.57 25298
2/12/2013 4.57 4.58 4.48 4.50 19674
2/11/2013 4.60 4.60 4.55 4.59 10327
2/8/2013 4.62 4.64 4.58 4.60 16253
2/7/2013 4.74 4.74 4.62 4.65 13132
2/6/2013 4.75 4.77 4.73 4.73 11987
2/5/2013 4.69 4.79 4.66 4.75 22513
2/4/2013 4.66 4.79 4.65 4.69 27951
2/1/2013 4.60 4.71 4.59 4.71 30623
1/31/2013 4.43 4.59 4.43 4.57 23521
1/30/2013 4.44 4.53 4.42 4.49 28835
1/29/2013 4.55 4.55 4.36 4.43 50749
1/28/2013 4.67 4.67 4.55 4.55 22495
1/25/2013 4.73 4.73 4.61 4.63 28219
1/24/2013 4.79 4.80 4.70 4.71 20158
1/23/2013 4.84 4.88 4.80 4.80 11936
1/22/2013 4.86 4.89 4.75 4.84 26358
1/18/2013 4.86 4.90 4.84 4.88 14928
1/17/2013 4.90 4.92 4.82 4.90 28467
1/16/2013 4.96 4.99 4.90 4.92 14562
1/15/2013 4.98 4.99 4.92 4.97 12732
1/14/2013 5.00 5.05 4.94 4.99 8761
1/11/2013 5.03 5.06 4.98 5.01 10967
1/10/2013 5.01 5.04 4.85 4.99 15533
1/9/2013 5.06 5.09 4.97 5.02 11208
1/8/2013 5.07 5.11 5.03 5.06 9814
1/7/2013 5.06 5.12 5.03 5.10 11397
1/4/2013 5.01 5.09 5.00 5.06 15330
1/3/2013 5.00 5.08 4.97 4.99 13393
1/2/2013 5.09 5.14 4.94 5.01 18973
Marketplace
Trading Center