PENGROWTH ENERGY $5.05

down -0.03


19/6/2013 04:19 PM  |  NYSE : PGH  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Oil and Gas Extraction
Type:

PGH historical data

Date Open High Low Close Volume
4/5/2012 9.15 9.25 9.07 9.09 9489
4/4/2012 9.29 9.29 9.11 9.14 13658
4/3/2012 9.53 9.54 9.30 9.37 8580
4/2/2012 9.42 9.55 9.35 9.50 7552
3/30/2012 9.52 9.53 9.40 9.40 8167
3/29/2012 9.61 9.62 9.43 9.48 9681
3/28/2012 9.70 9.71 9.58 9.62 10271
3/27/2012 9.87 9.88 9.70 9.71 8583
3/26/2012 9.89 9.90 9.82 9.83 9360
3/23/2012 9.73 9.84 9.63 9.76 15857
3/22/2012 9.96 9.97 9.86 9.91 11280
3/21/2012 10.10 10.10 9.98 10.05 7688
3/20/2012 10.08 10.09 9.96 10.09 7718
3/19/2012 10.17 10.21 10.08 10.20 13162
3/16/2012 9.94 10.12 9.94 10.12 10387
3/15/2012 9.87 9.95 9.84 9.95 6787
3/14/2012 9.89 9.96 9.82 9.87 8730
3/13/2012 9.91 9.95 9.81 9.90 9776
3/12/2012 9.92 9.93 9.82 9.88 6768
3/9/2012 9.80 10.01 9.78 9.96 10164
3/8/2012 9.80 9.82 9.67 9.74 9866
3/7/2012 9.67 9.81 9.65 9.68 12699
3/6/2012 9.58 9.59 9.44 9.52 14090
3/5/2012 9.97 9.97 9.67 9.67 19168
3/2/2012 10.13 10.14 9.97 10.00 7467
3/1/2012 10.28 10.30 10.06 10.14 10350
2/29/2012 9.88 10.25 9.88 10.22 22142
2/28/2012 9.95 9.97 9.86 9.88 11780
2/27/2012 9.93 9.97 9.90 9.92 8852
2/24/2012 10.00 10.03 9.90 9.91 13062
2/23/2012 9.92 10.03 9.91 10.02 8659
2/22/2012 10.02 10.04 9.88 9.88 12232
2/21/2012 10.11 10.15 10.03 10.05 14598
2/17/2012 10.11 10.16 10.01 10.09 10571
2/16/2012 10.02 10.07 9.92 10.05 15505
2/15/2012 10.03 10.05 9.92 10.01 11811
2/14/2012 9.99 10.04 9.92 9.98 8873
2/13/2012 9.98 10.01 9.89 10.00 13919
2/10/2012 9.96 10.00 9.86 9.92 13223
2/9/2012 10.02 10.10 9.97 10.04 13681
2/8/2012 9.97 10.00 9.87 9.95 11652
2/7/2012 10.08 10.09 9.89 9.93 15935
2/6/2012 9.89 10.08 9.89 10.04 8926
2/3/2012 10.00 10.02 9.90 9.99 13321
2/2/2012 9.99 10.05 9.94 9.95 10252
2/1/2012 10.07 10.12 9.97 9.99 11472
1/31/2012 10.19 10.20 10.01 10.02 8681
1/30/2012 10.02 10.14 9.95 10.13 12271
1/27/2012 10.17 10.19 9.95 10.07 28145
1/26/2012 10.54 10.55 10.10 10.17 15500
1/25/2012 10.28 10.49 10.10 10.45 14894
1/24/2012 10.48 10.50 10.30 10.33 10888
1/23/2012 10.37 10.65 10.35 10.61 10059
1/20/2012 10.37 10.39 10.10 10.27 10361
1/19/2012 10.58 10.58 10.35 10.37 9892
1/18/2012 10.50 10.59 10.42 10.59 11204
1/17/2012 10.49 10.54 10.35 10.48 15066
1/13/2012 10.34 10.37 10.18 10.28 8369
1/12/2012 10.55 10.59 10.30 10.41 11949
1/11/2012 10.89 10.89 10.51 10.56 13921
1/10/2012 11.05 11.06 10.94 11.03 6145
1/9/2012 10.89 10.90 10.76 10.87 4271
1/6/2012 11.11 11.11 10.81 10.84 8718
1/5/2012 11.11 11.14 10.98 11.09 8284
1/4/2012 10.87 11.17 10.84 11.13 9806
1/3/2012 10.80 10.94 10.76 10.90 10088
12/30/2011 10.54 10.62 10.51 10.53 7513
12/29/2011 10.49 10.63 10.45 10.57 7469
12/28/2011 10.89 10.90 10.48 10.52 6508
12/27/2011 10.90 10.90 10.77 10.78 5645
12/23/2011 10.90 10.97 10.85 10.89 5677
12/22/2011 10.59 10.90 10.55 10.85 11183
12/21/2011 10.33 10.57 10.30 10.53 8878
12/20/2011 10.29 10.44 10.29 10.35 9520
12/19/2011 10.39 10.39 10.10 10.12 9276
12/16/2011 10.37 10.45 10.23 10.29 15050
12/15/2011 10.23 10.35 10.14 10.29 10976
12/14/2011 10.17 10.20 10.00 10.14 15384
12/13/2011 10.72 10.87 10.25 10.31 11240
12/12/2011 10.61 10.77 10.57 10.69 11789
12/9/2011 10.72 10.88 10.71 10.83 7079
12/8/2011 10.78 10.93 10.64 10.70 13058
12/7/2011 10.63 10.91 10.62 10.88 13412
12/6/2011 10.61 10.81 10.61 10.67 8950
12/5/2011 10.50 10.68 10.44 10.61 11466
12/2/2011 10.53 10.65 10.39 10.42 9069
12/1/2011 10.31 10.52 10.22 10.51 11908
11/30/2011 10.24 10.29 10.16 10.28 11750
11/29/2011 9.71 9.96 9.65 9.94 9218
11/28/2011 9.78 9.83 9.63 9.71 8376
11/25/2011 9.41 9.51 9.38 9.38 4017
11/23/2011 9.66 9.69 9.45 9.46 6498
11/22/2011 9.89 9.94 9.72 9.75 7722
11/21/2011 9.92 9.95 9.66 9.85 12172
11/18/2011 10.22 10.22 10.06 10.08 10553
11/17/2011 10.24 10.34 10.00 10.11 12538
11/16/2011 10.28 10.41 10.21 10.26 11271
11/15/2011 10.21 10.39 10.18 10.28 10408
11/14/2011 10.33 10.36 10.22 10.31 7137
11/11/2011 10.19 10.41 10.14 10.39 10784
Marketplace
Trading Center