PRETIUM RESOURCES $7.02

down -0.30


21/5/2013 04:21 PM  |  NYSE : PVG  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Metal Ore Mining
Type:

PVG historical data

Date Open High Low Close Volume
5/20/2013 6.25 7.32 6.16 7.32 3536
5/17/2013 6.65 6.68 6.24 6.27 2011
5/16/2013 6.63 6.90 6.46 6.74 2171
5/15/2013 7.07 7.14 6.66 6.69 4255
5/14/2013 7.36 7.53 7.11 7.19 2036
5/13/2013 7.64 7.65 7.34 7.40 1170
5/10/2013 7.40 7.60 7.23 7.58 2354
5/9/2013 7.65 8.02 7.38 7.68 3669
5/8/2013 6.71 7.73 6.68 7.73 5556
5/7/2013 6.92 6.94 6.57 6.61 2320
5/6/2013 7.07 7.18 6.93 6.96 1239
5/3/2013 7.00 7.18 6.93 7.07 1808
5/2/2013 7.04 7.04 6.74 6.94 2070
5/1/2013 7.19 7.19 6.81 6.91 2236
4/30/2013 7.16 7.37 6.75 7.33 3274
4/29/2013 7.16 7.40 7.05 7.10 1769
4/26/2013 7.09 7.25 6.80 7.13 2428
4/25/2013 7.27 7.42 6.98 7.00 5358
4/24/2013 6.39 7.07 6.33 7.01 3648
4/23/2013 6.47 6.49 6.16 6.31 2323
4/22/2013 6.11 6.42 6.11 6.35 2452
4/19/2013 6.02 6.11 5.72 5.95 3453
4/18/2013 5.53 6.04 5.39 5.85 4322
4/17/2013 6.01 6.07 5.47 5.60 5248
4/16/2013 6.26 6.31 5.96 6.00 3430
4/15/2013 6.45 6.55 5.81 5.96 6623
4/12/2013 6.92 7.04 6.53 6.68 4678
4/11/2013 7.16 7.25 6.93 6.94 2312
4/10/2013 7.13 7.21 7.01 7.05 2477
4/9/2013 6.69 7.21 6.69 7.14 4576
4/8/2013 6.82 6.84 6.48 6.62 2810
4/5/2013 7.00 7.02 6.65 6.84 2253
4/4/2013 6.57 6.98 6.40 6.82 4145
4/3/2013 7.18 7.32 6.40 6.61 6766
4/2/2013 7.79 7.79 7.14 7.20 3913
4/1/2013 7.94 7.94 7.62 7.75 1921
3/28/2013 7.98 8.00 7.78 7.92 1962
3/27/2013 7.96 8.19 7.90 7.95 1567
3/26/2013 8.00 8.03 7.83 7.95 1656
3/25/2013 8.02 8.12 7.83 8.02 1029
3/22/2013 8.17 8.26 8.03 8.08 1769
3/21/2013 7.90 8.20 7.90 8.14 1577
3/20/2013 8.08 8.09 7.77 7.83 1930
3/19/2013 7.86 8.12 7.77 8.05 2198
3/18/2013 8.03 8.25 7.80 7.81 1881
3/15/2013 7.89 8.06 7.84 7.97 2579
3/14/2013 7.70 7.87 7.70 7.77 1399
3/13/2013 7.94 8.04 7.69 7.74 2220
3/12/2013 7.68 7.92 7.58 7.85 4200
3/11/2013 7.83 7.90 7.36 7.50 4083
3/8/2013 8.16 8.32 7.75 7.77 3192
3/7/2013 7.91 8.69 7.91 8.11 5270
3/6/2013 7.34 7.92 6.91 7.87 4473
3/5/2013 7.42 7.70 7.13 7.15 3111
3/4/2013 7.52 7.65 7.31 7.38 2582
3/1/2013 7.67 7.89 7.33 7.52 3065
2/28/2013 8.04 8.14 7.54 7.69 3079
2/27/2013 8.29 8.52 8.03 8.05 3666
2/26/2013 8.08 8.26 7.85 8.15 2180
2/25/2013 8.31 8.43 7.98 8.01 3061
2/22/2013 8.00 8.44 8.00 8.23 2733
2/21/2013 8.14 8.19 7.88 8.00 4361
2/20/2013 8.79 8.81 8.03 8.11 5787
2/19/2013 8.93 8.93 8.74 8.89 2995
2/15/2013 9.58 9.67 8.60 8.90 8201
2/14/2013 9.74 9.85 9.63 9.68 1807
2/13/2013 10.09 10.17 9.57 9.66 2761
2/12/2013 10.19 10.19 10.00 10.05 2074
2/11/2013 10.78 10.78 10.01 10.19 2893
2/8/2013 11.04 11.04 10.75 10.84 1027
2/7/2013 10.73 11.17 10.60 11.03 1575
2/6/2013 11.26 11.29 10.75 10.88 4454
2/5/2013 11.16 11.32 11.08 11.27 1172
2/4/2013 11.15 11.29 11.06 11.07 1073
2/1/2013 11.18 11.34 11.10 11.21 907
1/31/2013 11.38 11.40 11.10 11.14 874
1/30/2013 11.53 11.61 11.41 11.41 1939
1/29/2013 11.42 11.50 11.33 11.46 1573
1/28/2013 11.36 11.41 11.15 11.38 2194
1/25/2013 11.63 11.63 10.95 11.25 3447
1/24/2013 12.01 12.02 11.60 11.71 2150
1/23/2013 12.27 12.36 11.98 11.98 1347
1/22/2013 12.20 12.40 12.20 12.33 1217
1/18/2013 12.62 12.62 12.25 12.26 1109
1/17/2013 12.55 12.71 12.53 12.62 856
1/16/2013 12.68 12.71 12.52 12.59 474
1/15/2013 12.64 12.87 12.58 12.76 2852
1/14/2013 12.96 12.97 12.51 12.57 1064
1/11/2013 12.99 13.12 12.71 12.76 695
1/10/2013 12.74 13.18 12.74 13.00 823
1/9/2013 12.75 12.80 12.51 12.62 539
1/8/2013 12.71 12.73 12.56 12.67 502
1/7/2013 12.97 12.97 12.47 12.64 834
1/4/2013 12.69 12.93 12.60 12.90 706
1/3/2013 13.35 13.35 12.69 12.73 928
1/2/2013 13.53 13.76 13.22 13.35 1148
12/31/2012 12.94 13.25 12.76 13.21 1351
12/28/2012 12.95 13.03 12.89 12.94 474
12/27/2012 13.06 13.09 12.85 12.89 615
12/26/2012 13.03 13.25 12.93 13.10 216
Marketplace
Trading Center