SINOPEC SHANGHAI PETROCHE $33.32

up +0.32


24/5/2013 04:24 PM  |  NYSE : SHI  |  Industries : Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction / Support Activities for Mining
Type:

SHI historical data

Date Open High Low Close Volume
1/3/2011 52.46 52.84 52.46 52.65 508
12/31/2010 51.36 51.72 51.36 51.57 122
12/30/2010 50.85 51.12 50.65 50.65 182
12/29/2010 50.29 50.59 50.29 50.54 162
12/28/2010 51.71 51.99 51.32 51.32 61
12/27/2010 51.53 52.17 51.53 51.92 94
12/23/2010 51.70 51.70 51.11 51.11 57
12/22/2010 52.14 52.21 51.84 51.90 91
12/21/2010 51.85 52.27 51.61 52.27 151
12/20/2010 50.87 51.31 50.87 51.06 218
12/17/2010 50.69 50.69 50.21 50.21 579
12/16/2010 50.38 50.64 50.08 50.20 160
12/15/2010 50.98 51.37 50.67 50.67 129
12/14/2010 51.00 51.10 50.56 50.68 239
12/13/2010 50.07 50.21 49.61 50.00 147
12/10/2010 49.33 49.79 49.11 49.54 186
12/9/2010 50.78 50.78 50.20 50.50 67
12/8/2010 51.43 51.43 50.90 51.17 159
12/7/2010 51.21 51.31 50.31 50.31 41
12/6/2010 51.22 51.35 50.58 51.07 126
12/3/2010 51.75 51.97 51.40 51.95 96
12/2/2010 50.46 50.99 50.20 50.98 136
12/1/2010 50.50 51.05 50.50 50.82 382
11/30/2010 48.98 49.37 48.65 48.70 92
11/29/2010 49.70 50.29 49.41 50.18 313
11/26/2010 48.04 48.04 47.50 47.50 78
11/24/2010 47.81 48.28 47.69 48.24 214
11/23/2010 47.55 47.55 46.90 46.90 83
11/22/2010 48.50 48.64 48.01 48.23 99
11/19/2010 47.50 47.96 47.26 47.84 111
11/18/2010 47.60 48.25 47.44 47.99 243
11/17/2010 45.60 45.89 45.25 45.77 250
11/16/2010 47.41 47.57 46.82 46.90 293
11/15/2010 47.67 48.40 47.37 47.54 591
11/12/2010 49.09 49.48 48.56 48.63 175
11/11/2010 49.91 50.08 49.82 50.08 35
11/10/2010 49.24 49.72 48.93 49.72 119
11/9/2010 50.31 50.80 49.65 49.73 352
11/8/2010 49.66 50.00 49.59 50.00 207
11/5/2010 48.30 48.44 48.09 48.30 151
11/4/2010 48.59 48.76 48.34 48.76 158
11/3/2010 48.25 48.35 47.75 48.35 286
11/2/2010 46.82 47.80 46.68 47.00 103
11/1/2010 45.85 46.09 45.46 45.79 111
10/29/2010 44.94 45.22 44.72 45.01 146
10/28/2010 45.99 46.02 45.50 45.89 76
10/27/2010 45.58 45.81 45.03 45.46 206
10/26/2010 47.28 47.84 47.10 47.50 272
10/25/2010 46.12 46.89 46.02 46.45 139
10/22/2010 46.01 46.01 45.21 45.34 187
10/21/2010 46.00 47.44 45.80 46.01 344
10/20/2010 46.98 48.50 46.98 48.50 318
10/19/2010 46.35 46.35 45.35 45.35 180
10/18/2010 45.96 46.45 45.65 46.45 253
10/15/2010 48.97 49.03 48.46 48.71 415
10/14/2010 46.58 47.13 46.11 46.37 297
10/13/2010 45.40 45.50 44.76 45.50 741
10/12/2010 45.13 45.53 44.92 45.33 509
10/11/2010 42.29 42.56 42.05 42.56 90
10/8/2010 41.95 42.20 41.84 42.14 68
10/7/2010 42.34 42.70 42.24 42.51 100
10/6/2010 42.24 42.36 42.01 42.22 86
10/5/2010 42.03 42.66 42.03 42.66 150
10/4/2010 41.99 41.99 41.33 41.43 109
10/1/2010 41.45 41.54 41.21 41.30 76
9/30/2010 41.24 41.38 40.98 41.21 77
9/29/2010 41.26 41.39 40.91 41.39 248
9/28/2010 41.23 41.26 40.69 41.16 196
9/27/2010 41.90 41.90 41.56 41.68 264
9/24/2010 42.31 42.93 42.31 42.93 218
9/23/2010 41.98 42.42 41.69 41.78 156
9/22/2010 42.23 42.56 42.04 42.23 105
9/21/2010 42.38 42.56 42.04 42.15 57
9/20/2010 42.07 42.67 42.01 42.67 255
9/17/2010 42.11 42.11 41.46 41.65 138
9/16/2010 41.67 42.44 41.67 42.18 97
9/15/2010 41.54 41.96 41.24 41.75 127
9/14/2010 42.14 42.45 42.10 42.17 60
9/13/2010 42.10 42.44 42.03 42.25 122
9/10/2010 41.72 41.72 41.01 41.50 150
9/9/2010 41.64 41.90 41.51 41.58 134
9/8/2010 40.42 40.55 40.21 40.42 93
9/7/2010 40.51 40.51 39.86 39.86 91
9/3/2010 40.55 41.03 40.55 40.72 114
9/2/2010 40.18 40.28 40.04 40.23 97
9/1/2010 39.89 40.80 39.85 40.80 178
8/31/2010 38.87 39.23 38.57 38.96 197
8/30/2010 39.96 39.96 39.25 39.30 188
8/27/2010 40.73 41.51 40.48 41.39 162
8/26/2010 40.51 41.19 40.15 40.36 98
8/25/2010 40.80 41.44 40.80 41.21 140
8/24/2010 39.70 40.20 39.70 39.93 229
8/23/2010 41.13 41.13 40.53 40.53 198
8/20/2010 41.89 42.40 41.89 42.37 162
8/19/2010 42.41 42.41 41.56 41.78 215
8/18/2010 42.45 42.62 42.09 42.39 72
8/17/2010 42.75 42.82 42.23 42.64 317
8/16/2010 42.09 42.52 41.99 42.43 342
8/13/2010 41.69 42.01 41.55 41.80 190
8/12/2010 40.20 40.84 40.18 40.47 316
Marketplace
Trading Center