SIEMENS AG $104.55

down -0.28


22/5/2013 04:22 PM  |  NYSE : SI  |  Industries : Manufacturing / Other Electrical Equipment and Component Manufacturing
Type:

SI historical data

Date Open High Low Close Volume
10/17/2011 103.05 103.05 100.10 100.52 12556
10/14/2011 104.64 105.20 103.11 104.02 11184
10/13/2011 102.65 102.74 100.85 102.57 12522
10/12/2011 101.11 102.88 100.86 101.66 17208
10/11/2011 98.48 100.10 98.13 99.23 13535
10/10/2011 98.84 101.54 98.76 100.77 9352
10/7/2011 97.95 98.98 95.25 95.71 14265
10/6/2011 92.55 96.35 92.24 96.34 10865
10/5/2011 90.66 92.55 89.99 92.49 10992
10/4/2011 85.98 89.88 84.86 89.79 14308
10/3/2011 88.12 90.25 86.93 86.96 9554
9/30/2011 90.29 91.74 89.75 89.79 10789
9/29/2011 95.34 95.85 92.67 94.57 8956
9/28/2011 94.32 95.13 91.45 91.49 10052
9/27/2011 94.56 95.66 93.24 93.75 16021
9/26/2011 89.15 91.11 87.31 91.07 9792
9/23/2011 86.59 88.84 86.08 88.19 17226
9/22/2011 88.87 89.97 88.30 89.29 20400
9/21/2011 94.84 95.48 92.02 92.02 9882
9/20/2011 95.54 96.81 94.36 94.81 9118
9/19/2011 93.04 94.92 92.18 94.43 11801
9/16/2011 96.75 97.87 95.45 96.32 14739
9/15/2011 96.67 97.73 96.23 97.64 16480
9/14/2011 91.19 94.20 88.87 93.28 22166
9/13/2011 88.69 90.28 87.99 90.00 23042
9/12/2011 86.41 89.40 86.32 89.19 26393
9/9/2011 89.47 90.82 87.80 88.38 26761
9/8/2011 93.96 95.59 92.99 93.34 13503
9/7/2011 95.93 97.29 95.22 97.29 8166
9/6/2011 92.68 93.85 90.98 93.66 19153
9/2/2011 98.86 99.84 98.12 98.51 8238
9/1/2011 101.29 103.02 100.14 101.80 23945
8/31/2011 103.27 104.66 102.44 103.20 14419
8/30/2011 101.84 103.31 99.95 102.57 17003
8/29/2011 103.07 103.78 102.14 103.46 6329
8/26/2011 98.77 101.97 97.60 101.65 13736
8/25/2011 102.83 103.70 98.55 100.36 14951
8/24/2011 102.50 104.44 101.50 103.24 7553
8/23/2011 98.92 102.09 97.81 102.03 12684
8/22/2011 101.14 101.21 98.00 98.22 8431
8/19/2011 97.68 100.82 97.20 97.43 14968
8/18/2011 101.37 101.60 98.79 100.12 13519
8/17/2011 108.41 109.88 105.99 106.68 9755
8/16/2011 106.18 108.78 105.48 106.88 8077
8/15/2011 107.62 109.12 107.11 108.20 6570
8/12/2011 105.90 106.92 103.92 105.41 7843
8/11/2011 99.76 105.83 99.37 104.61 13837
8/10/2011 103.66 104.03 98.54 99.46 17596
8/9/2011 105.43 108.50 101.42 108.16 15961
8/8/2011 104.00 105.77 99.66 99.81 13625
8/5/2011 111.11 111.38 105.26 109.58 19110
8/4/2011 112.94 113.31 107.54 107.73 17857
8/3/2011 117.41 117.66 113.49 117.51 15088
8/2/2011 120.78 122.23 118.00 118.09 16164
8/1/2011 126.44 126.84 121.09 122.57 16911
7/29/2011 127.10 129.55 126.40 127.29 10432
7/28/2011 128.42 129.48 127.64 127.86 8737
7/27/2011 134.14 134.14 129.19 129.45 9247
7/26/2011 134.82 136.04 134.42 134.93 7118
7/25/2011 133.72 135.04 133.57 134.13 4210
7/22/2011 134.57 134.74 132.85 134.05 5269
7/21/2011 132.70 134.80 132.23 134.44 7411
7/20/2011 131.31 131.81 130.27 131.37 7416
7/19/2011 131.96 132.60 131.24 131.68 11096
7/18/2011 128.77 129.45 127.69 129.28 8496
7/15/2011 131.08 132.21 129.80 131.44 5694
7/14/2011 133.44 134.02 130.91 131.20 8522
7/13/2011 132.08 134.18 131.65 132.14 8973
7/12/2011 129.66 131.42 129.38 129.59 7374
7/11/2011 131.75 132.36 129.84 130.29 9010
7/8/2011 135.62 136.42 134.40 135.68 4380
7/7/2011 136.20 137.34 136.08 137.01 5056
7/6/2011 136.16 136.78 135.16 136.13 5743
7/5/2011 137.20 137.60 136.36 136.58 5651
7/1/2011 136.49 138.46 135.91 138.23 7890
6/30/2011 135.91 138.00 135.77 137.53 7663
6/29/2011 133.48 135.00 132.43 134.77 10975
6/28/2011 128.61 131.00 128.25 130.99 13287
6/27/2011 131.71 133.15 131.47 132.00 10290
6/24/2011 132.81 132.99 130.61 131.18 7855
6/23/2011 129.97 131.89 128.85 131.78 6515
6/22/2011 133.23 134.32 132.38 132.48 6440
6/21/2011 132.66 134.98 132.55 134.51 8217
6/20/2011 130.72 132.13 130.58 131.08 7422
6/17/2011 131.64 131.89 130.65 131.23 5816
6/16/2011 127.13 128.95 126.80 128.51 6022
6/15/2011 130.20 130.79 127.55 128.02 5125
6/14/2011 132.00 132.79 131.82 132.08 6301
6/10/2011 130.84 130.84 127.70 127.93 5392
6/9/2011 130.89 133.15 130.40 132.73 4856
6/8/2011 130.70 131.13 129.49 129.81 3801
6/7/2011 133.38 133.66 131.90 131.94 4500
6/6/2011 132.52 132.75 130.23 130.54 4639
6/3/2011 131.70 133.78 131.43 133.08 11458
6/2/2011 131.22 131.50 129.25 130.84 7615
6/1/2011 133.96 134.04 129.21 129.52 11217
5/31/2011 134.53 134.54 133.06 133.85 8112
5/27/2011 128.27 128.79 127.50 128.19 4801
5/26/2011 127.40 128.20 125.79 127.96 6203
5/25/2011 125.83 127.53 125.50 127.03 6511
Marketplace
Trading Center