TESORO $63.28

down -1.62


21/5/2013 04:21 PM  |  NYSE : TSO  |  Industries : Manufacturing / Petroleum and Coal Products Manufacturing
Type:

TSO historical data

Date Open High Low Close Volume
5/21/2013 65.13 65.55 63.22 63.28 57474
5/20/2013 63.00 65.75 61.11 64.90 92734
5/17/2013 58.84 62.71 58.64 62.24 141848
5/16/2013 58.07 59.29 56.26 58.18 71254
5/15/2013 56.49 58.44 56.37 58.15 32942
5/14/2013 55.35 56.82 55.28 56.71 24263
5/13/2013 54.46 55.30 53.78 55.28 29474
5/10/2013 55.33 55.33 54.02 54.41 40151
5/9/2013 57.29 57.69 55.24 56.06 44912
5/8/2013 58.12 58.50 56.64 57.38 28070
5/7/2013 57.75 58.52 57.07 58.04 33754
5/6/2013 55.50 58.46 55.23 57.74 38009
5/3/2013 54.36 55.94 53.37 55.47 36636
5/2/2013 52.33 54.84 50.87 53.89 45311
5/1/2013 52.66 52.66 50.77 50.87 41598
4/30/2013 54.36 54.50 52.43 53.40 41512
4/29/2013 54.20 54.76 53.52 53.86 20540
4/26/2013 54.39 54.50 53.02 53.84 21933
4/25/2013 55.48 55.70 54.24 54.56 33430
4/24/2013 53.76 55.97 53.75 55.20 33350
4/23/2013 52.73 54.27 52.25 53.82 41463
4/22/2013 50.85 52.64 50.34 51.55 35125
4/19/2013 49.85 50.72 49.03 50.67 22328
4/18/2013 49.07 50.68 48.21 49.61 29452
4/17/2013 50.08 50.08 47.98 49.14 46119
4/16/2013 48.90 50.93 48.90 50.92 36537
4/15/2013 50.91 50.91 48.06 48.37 55035
4/12/2013 51.59 52.46 50.75 51.46 33253
4/11/2013 53.91 54.15 51.96 52.09 45508
4/10/2013 54.12 54.43 53.39 53.94 20516
4/9/2013 53.81 54.81 52.95 54.05 27049
4/8/2013 53.43 53.84 51.86 53.81 29287
4/5/2013 51.75 53.78 51.07 53.24 34978
4/4/2013 52.10 53.41 51.66 52.98 32096
4/3/2013 54.84 54.89 51.22 52.26 66655
4/2/2013 57.10 57.14 54.16 55.02 53271
4/1/2013 58.27 58.45 56.48 56.85 30986
3/28/2013 57.97 58.94 57.73 58.55 21653
3/27/2013 58.22 58.82 57.54 57.96 20871
3/26/2013 58.18 58.98 57.90 58.50 24353
3/25/2013 59.20 59.90 57.60 57.85 34932
3/22/2013 58.13 59.09 57.85 58.87 25761
3/21/2013 58.43 58.78 57.36 58.00 28954
3/20/2013 57.27 59.06 57.18 58.88 36981
3/19/2013 56.83 57.75 56.00 56.83 24195
3/18/2013 55.92 57.57 55.67 56.86 31472
3/15/2013 56.77 57.86 56.48 56.50 41135
3/14/2013 56.30 57.06 55.89 56.95 39145
3/13/2013 57.00 57.47 55.05 56.00 60876
3/12/2013 57.23 58.55 57.01 57.79 25361
3/11/2013 58.17 58.17 55.93 57.50 36639
3/8/2013 58.00 58.75 57.37 58.40 27889
3/7/2013 57.89 58.46 56.93 57.75 37975
3/6/2013 58.62 59.34 57.67 57.70 31138
3/5/2013 59.45 59.56 56.91 58.30 42360
3/4/2013 58.26 59.09 57.55 58.97 51591
3/1/2013 55.85 58.30 55.05 58.29 53668
2/28/2013 55.70 57.04 55.57 56.24 45819
2/27/2013 54.24 56.00 54.03 55.55 39834
2/26/2013 52.40 54.38 51.66 54.29 34435
2/25/2013 54.89 55.45 52.79 52.81 48424
2/22/2013 53.77 54.65 52.54 54.60 23264
2/21/2013 51.73 53.82 50.07 53.28 70056
2/20/2013 54.98 55.37 51.74 52.02 37232
2/19/2013 54.91 55.16 54.13 55.13 33458
2/15/2013 55.10 55.40 54.14 54.64 25642
2/14/2013 54.15 55.58 53.73 55.18 32662
2/13/2013 53.55 54.49 53.40 54.07 26646
2/12/2013 54.70 54.95 53.10 53.49 42349
2/11/2013 54.44 55.00 54.00 54.55 36821
2/8/2013 52.46 54.01 52.46 53.86 33701
2/7/2013 50.85 53.15 49.84 52.55 62479
2/6/2013 50.11 51.85 50.02 51.16 49259
2/5/2013 49.18 50.50 49.05 50.23 37897
2/4/2013 48.94 49.45 48.66 48.81 24389
2/1/2013 49.40 49.68 48.70 49.37 28592
1/31/2013 47.83 49.19 47.59 48.69 31846
1/30/2013 48.13 48.20 47.10 48.09 48323
1/29/2013 46.58 48.30 46.50 48.05 59304
1/28/2013 44.51 46.10 43.46 45.83 33513
1/25/2013 44.81 44.90 44.30 44.58 13116
1/24/2013 44.43 45.16 44.21 44.61 29041
1/23/2013 43.00 44.49 42.76 44.46 37560
1/22/2013 42.56 43.18 42.27 43.02 26237
1/18/2013 43.53 43.68 41.82 42.49 33812
1/17/2013 43.82 44.12 43.41 43.68 21096
1/16/2013 43.30 44.19 43.08 43.70 33454
1/15/2013 42.49 43.46 42.45 43.40 29689
1/14/2013 42.08 42.69 41.64 42.62 27214
1/11/2013 42.73 42.73 41.66 42.17 27914
1/10/2013 40.79 43.03 40.76 42.85 49061
1/9/2013 41.40 41.50 39.85 40.47 62441
1/8/2013 40.08 41.47 39.88 41.40 47261
1/7/2013 42.00 42.01 40.11 40.22 54387
1/4/2013 43.73 43.90 42.50 42.54 34381
1/3/2013 45.19 45.36 43.44 43.73 36700
1/2/2013 44.97 45.44 44.04 45.40 28935
12/31/2012 42.60 44.16 42.60 44.05 21677
12/28/2012 43.12 43.32 42.49 42.75 16717
12/27/2012 43.35 43.91 42.56 43.51 14528
Marketplace
Trading Center