WAL-MART STORES $77.02

up +0.69


24/5/2013 01:24 PM  |  NYSE : WMT  |  Industries : Retail Trade / Other General Merchandise Stores
Last Trade: 77.02
Trade Time: May 24 1:45 PM Eastern Daylight Time
Change: 0.69 (0.90 %)
Prev Close: 76.33
Open: 76.32
Bid: 77.01
Ask: 77.02
12 Mo. Price Change : 22% - WMT has underperformed the S&P 500 by 3%

Get Trend Analysis Icon Get Trend Analysis
Options:

Call Options: WMT

Strike
Price
Calls
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
50.00 WMT1318E50 0.00 0.00 26.20 21 29.50 47 0 0
55.00 WMT1318E55 22.94 0.00 22.70 592 22.90 36 0 0
55.00 WMT1331E55 0.00 0.00 19.85 1 23.85 31 0 0
60.00 WMT1318E60 0.00 0.00 16.20 78 19.50 85 0 0
60.00 WMT1324E60 0.00 0.00 17.05 156 17.15 109 0 0
60.00 WMT1331E60 0.00 0.00 14.80 25 18.80 10 0 0
62.50 WMT1318E62.5 0.00 0.00 13.70 102 17.00 106 0 0
62.50 WMT1331E62.5 0.00 0.00 12.25 10 16.60 10 0 0
65.00 WMT1318E65 13.40 0.00 11.20 693 14.30 653 0 0
65.00 WMT1324E65 0.00 0.00 12.05 162 12.15 108 0 0
65.00 WMT1331E65 0.00 0.00 9.85 30 13.80 10 0 0
67.50 WMT1318E67.5 10.20 0.00 10.20 640 10.35 24 0 0
67.50 WMT1324E67.5 0.00 0.00 9.55 183 9.65 119 0 0
67.50 WMT1331E67.5 8.80 0.00 9.55 129 9.65 21 0 18
70.00 WMT1318E70 7.49 0.00 7.70 696 7.85 39 0 0
70.00 WMT1324E70 6.95 0.00 7.05 241 7.15 130 0 61
70.00 WMT1331E70 0.00 0.00 6.05 474 7.30 476 0 0
72.50 WMT1318E72.5 5.25 0.00 5.20 702 5.35 39 0 0
72.50 WMT1324E72.5 0.00 0.00 4.55 269 4.65 302 0 0
72.50 WMT1331E72.5 4.00 0.00 4.55 539 4.70 218 0 20
75.00 WMT1318E75 2.86 0.00 2.74 1347 2.85 37 0 0
75.00 WMT1324E75 2.23 0.69 2.06 458 2.13 63 26 276
75.00 WMT1331E75 2.25 0.72 2.14 202 2.21 56 97 101
77.50 WMT1318E77.5 0.24 0.00 0.26 100 0.36 47 0 0
77.50 WMT1324E77.5 0.02 -0.01 0.01 12 0.03 175 276 1,061
77.50 WMT1331E77.5 0.33 0.16 0.31 336 0.34 70 58 63
80.00 WMT1318E80 0.01 0.00 0.00 0 0.01 122 0 14,516
80.00 WMT1324E80 0.02 0.00 0.00 0 0.01 223 0 471
80.00 WMT1331E80 0.05 0.05 0.00 0 0.01 40 7 0
82.50 WMT1318E82.5 0.01 0.00 0.00 0 0.01 24 0 5,580
82.50 WMT1324E82.5 0.02 0.00 0.00 0 0.01 171 0 8
82.50 WMT1331E82.5 0.00 0.00 0.00 0 0.03 1269 0 0
85.00 WMT1318E85 0.02 0.00 0.00 0 0.01 27 0 956
85.00 WMT1324E85 0.05 0.00 0.00 0 0.01 398 0 3
85.00 WMT1331E85 0.00 0.00 0.00 0 0.03 1062 0 0
87.50 WMT1318E87.5 0.02 0.00 0.00 0 0.01 72 0 9
87.50 WMT1324E87.5 0.00 0.00 0.00 0 0.01 436 0 0
90.00 WMT1324E90 0.00 0.00 0.00 0 0.01 444 0 0
90.00 WMT1331E90 0.05 0.05 0.00 0 0.01 24 8 0
95.00 WMT1324E95 0.00 0.00 0.00 0 0.01 489 0 0
95.00 WMT1331E95 0.11 0.11 0.00 0 0.01 48 5 0
100.00 WMT1324E100 0.00 0.00 0.00 0 0.01 416 0 0
100.00 WMT1331E100 0.00 0.00 0.00 0 0.02 541 0 0
105.00 WMT1324E105 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0

Put Options: WMT

Strike
Price
Puts
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
50.00 WMT1318Q50 0.01 0.00 0.00 0 0.01 66 0 422
55.00 WMT1318Q55 0.01 0.00 0.00 0 0.01 65 0 1,462
55.00 WMT1331Q55 0.00 0.00 0.00 0 0.11 1174 0 0
60.00 WMT1318Q60 0.01 0.00 0.00 0 0.01 71 0 942
60.00 WMT1324Q60 0.00 0.00 0.00 0 0.01 400 0 0
60.00 WMT1331Q60 0.00 0.00 0.00 0 0.03 1150 0 0
62.50 WMT1318Q62.5 0.01 0.00 0.00 0 0.01 71 0 789
62.50 WMT1331Q62.5 0.00 0.00 0.00 0 1.65 127 0 0
65.00 WMT1318Q65 0.01 0.00 0.00 0 0.01 60 0 1,107
65.00 WMT1324Q65 0.00 0.00 0.00 0 0.01 376 0 0
65.00 WMT1331Q65 0.00 0.00 0.00 0 0.11 1472 0 0
67.50 WMT1318Q67.5 0.02 0.00 0.00 0 0.01 71 0 1,977
67.50 WMT1324Q67.5 0.00 0.00 0.00 0 0.01 203 0 0
67.50 WMT1331Q67.5 0.00 0.00 0.00 0 0.02 22 0 0
70.00 WMT1318Q70 0.01 0.00 0.00 0 0.01 20 0 2,869
70.00 WMT1324Q70 0.00 0.00 0.00 0 0.01 224 0 0
70.00 WMT1331Q70 0.00 0.00 0.00 0 0.02 477 0 0
72.50 WMT1318Q72.5 0.01 0.00 0.00 0 0.01 59 0 10,288
72.50 WMT1324Q72.5 0.00 0.00 0.00 0 0.01 217 0 0
72.50 WMT1331Q72.5 0.00 0.00 0.00 0 0.03 2 0 0
75.00 WMT1318Q75 0.01 0.00 0.00 0 0.01 68 0 13,896
75.00 WMT1324Q75 0.01 -0.03 0.00 0 0.01 102 4 204
75.00 WMT1331Q75 0.10 -0.07 0.07 11 0.08 95 20 467
77.50 WMT1318Q77.5 0.02 0.00 0.00 0 0.02 83 0 14,033
77.50 WMT1324Q77.5 0.45 -0.66 0.39 57 0.43 123 297 966
77.50 WMT1331Q77.5 0.75 -0.58 0.69 111 0.75 480 97 10
80.00 WMT1318Q80 2.27 0.00 2.20 10 2.26 102 0 0
80.00 WMT1324Q80 2.83 -0.27 2.88 70 2.95 369 12 52
80.00 WMT1331Q80 0.00 0.00 2.35 503 3.10 527 0 0
82.50 WMT1318Q82.5 4.55 0.00 4.65 93 4.80 287 0 0
82.50 WMT1324Q82.5 4.55 0.00 5.35 125 5.45 148 0 0
82.50 WMT1331Q82.5 0.00 0.00 5.20 122 5.50 207 0 0
85.00 WMT1318Q85 7.24 0.00 7.15 72 7.30 149 0 0
85.00 WMT1324Q85 0.00 0.00 7.85 126 7.95 148 0 0
85.00 WMT1331Q85 0.00 0.00 6.75 228 8.15 220 0 0
87.50 WMT1318Q87.5 9.76 0.00 9.65 63 9.80 134 0 0
87.50 WMT1324Q87.5 9.25 0.00 10.35 106 10.45 116 0 20
90.00 WMT1324Q90 0.00 0.00 12.85 106 12.95 122 0 0
90.00 WMT1331Q90 0.00 0.00 11.05 1 13.25 128 0 0
95.00 WMT1324Q95 0.00 0.00 17.85 111 17.95 123 0 0
95.00 WMT1331Q95 0.00 0.00 16.05 10 20.00 49 0 0
100.00 WMT1324Q100 0.00 0.00 22.85 108 22.95 117 0 0
100.00 WMT1331Q100 0.00 0.00 21.10 1 25.00 67 0 0
105.00 WMT1324Q105 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0
Quotes displayed are delayed by 15 minutes. Market data is provided by Telvent DTN
Marketplace
Trading Center