WILLIAMS-SONOMA $55.54

down -1.16


24/5/2013 04:24 PM  |  NYSE : WSM  |  Industries : Retail Trade / Home Furnishings Stores
Type:

WSM historical data

Date Open High Low Close Volume
5/24/2013 56.10 56.45 54.29 55.54 28665
5/23/2013 54.55 57.05 54.40 56.70 19518
5/22/2013 55.80 56.51 54.34 55.03 13060
5/21/2013 55.55 56.17 55.48 55.84 7254
5/20/2013 54.99 55.65 54.84 55.59 11360
5/17/2013 53.87 55.08 53.85 54.96 17861
5/16/2013 55.93 55.96 54.85 55.11 17702
5/15/2013 56.42 56.72 55.53 55.95 16526
5/14/2013 56.81 57.01 56.33 56.43 10205
5/13/2013 56.98 57.22 56.53 56.83 8981
5/10/2013 56.22 57.04 56.11 56.93 7693
5/9/2013 55.48 56.29 55.42 56.13 12112
5/8/2013 55.13 55.60 54.74 55.58 8610
5/7/2013 54.56 55.12 54.34 55.11 7453
5/6/2013 53.84 54.43 53.72 54.36 5111
5/3/2013 54.13 54.57 53.69 53.83 6218
5/2/2013 53.19 53.89 53.10 53.64 6158
5/1/2013 53.63 54.03 52.94 53.07 6337
4/30/2013 53.26 53.80 53.21 53.68 13415
4/29/2013 52.67 53.29 52.59 53.20 7023
4/26/2013 52.96 53.62 52.29 52.63 11372
4/25/2013 52.54 53.43 52.51 53.31 8925
4/24/2013 51.83 52.56 51.79 52.36 8021
4/23/2013 52.39 52.69 51.70 52.33 5306
4/22/2013 52.45 52.72 51.34 52.05 8187
4/19/2013 51.61 52.60 51.37 52.28 9500
4/18/2013 52.10 52.42 51.30 51.46 9678
4/17/2013 52.03 52.20 51.56 52.06 11668
4/16/2013 51.62 52.55 51.29 52.50 12875
4/15/2013 52.00 52.33 51.02 51.15 16295
4/12/2013 51.91 52.57 51.79 52.36 15418
4/11/2013 52.11 52.74 51.38 51.48 12378
4/10/2013 51.71 52.31 51.55 52.10 9909
4/9/2013 51.77 51.96 51.07 51.67 11403
4/8/2013 50.65 51.55 50.65 51.55 7236
4/5/2013 49.85 50.76 49.85 50.70 10527
4/4/2013 50.28 50.85 49.94 50.69 10630
4/3/2013 51.14 51.37 49.83 50.12 16106
4/2/2013 50.99 51.56 50.94 51.18 10632
4/1/2013 51.54 51.56 50.53 50.80 12947
3/28/2013 51.00 51.62 50.96 51.52 12511
3/27/2013 50.76 51.13 50.56 50.99 12110
3/26/2013 50.69 51.05 50.62 51.03 13180
3/25/2013 49.99 50.84 49.93 50.54 18348
3/22/2013 49.79 49.86 49.26 49.83 13207
3/21/2013 49.40 49.85 49.21 49.56 21242
3/20/2013 47.90 50.49 47.67 49.85 87149
3/19/2013 45.68 45.70 44.31 45.21 34082
3/18/2013 44.56 46.06 44.56 45.55 17872
3/15/2013 44.84 45.20 44.48 45.01 17504
3/14/2013 45.27 45.42 44.98 45.03 10395
3/13/2013 45.44 45.50 44.97 45.09 18312
3/12/2013 46.31 46.38 45.60 45.65 7711
3/11/2013 46.25 46.72 46.12 46.35 6164
3/8/2013 45.78 46.31 45.37 46.29 4966
3/7/2013 45.50 45.68 44.99 45.44 7639
3/6/2013 45.70 46.07 45.46 45.57 8973
3/5/2013 45.59 46.25 45.45 45.53 10949
3/4/2013 45.31 46.64 44.93 45.36 11889
3/1/2013 45.20 45.67 44.99 45.26 13158
2/28/2013 44.86 45.82 44.66 45.40 8707
2/27/2013 44.12 45.06 43.97 44.92 9295
2/26/2013 44.27 45.13 43.63 44.04 15451
2/25/2013 45.57 45.74 43.92 43.96 15310
2/22/2013 45.70 45.88 45.26 45.35 10687
2/21/2013 46.17 46.28 44.97 45.46 11017
2/20/2013 47.68 47.68 46.15 46.28 11463
2/19/2013 47.28 47.75 47.22 47.49 8741
2/15/2013 47.23 47.51 46.88 47.14 8140
2/14/2013 47.25 47.79 47.21 47.33 8061
2/13/2013 46.86 47.42 46.70 47.33 11621
2/12/2013 46.12 46.87 45.99 46.87 9964
2/11/2013 46.25 46.34 45.87 45.99 8009
2/8/2013 46.16 46.39 45.74 46.26 5176
2/7/2013 46.22 46.54 45.53 46.04 9287
2/6/2013 45.10 46.22 45.05 46.19 9111
2/5/2013 44.85 45.29 44.76 45.17 9435
2/4/2013 44.85 45.23 44.72 44.90 10430
2/1/2013 44.33 45.12 44.18 45.02 13654
1/31/2013 43.72 44.03 43.53 44.00 13896
1/30/2013 44.90 45.07 43.49 43.60 12543
1/29/2013 44.74 45.18 44.74 44.90 6384
1/28/2013 45.21 45.26 44.38 44.74 4912
1/25/2013 44.71 46.00 44.54 45.22 20900
1/24/2013 43.93 44.89 43.88 44.47 12449
1/23/2013 44.05 44.14 43.64 43.78 8483
1/22/2013 44.62 44.70 44.16 44.25 10640
1/18/2013 44.69 44.74 44.03 44.57 18042
1/17/2013 45.16 45.48 43.65 44.68 48434
1/16/2013 47.10 47.46 46.74 47.13 15579
1/15/2013 46.14 47.39 46.14 47.31 11899
1/14/2013 46.44 46.91 46.18 46.44 5640
1/11/2013 46.01 46.33 45.93 46.33 6364
1/10/2013 45.89 46.05 45.46 45.92 8405
1/9/2013 46.19 46.22 45.68 45.75 5948
1/8/2013 45.56 46.22 45.41 46.04 10162
1/7/2013 46.30 46.30 45.27 45.58 7524
1/4/2013 45.86 46.50 45.76 46.39 10653
1/3/2013 45.62 46.28 45.51 45.66 12979
1/2/2013 45.00 45.75 44.17 45.45 21417
Marketplace
Trading Center